Kembali ke Pengumuman
JADWAL UJIAN SKRIPSI TAHAP IV TA. 2025/2026 PROGRAM STUDI S1-MANAJEMEN
28 Dec 2025 Super Admin
JADWAL UJIAN SKRIPSI TAHAP IV TA. 2025/2026 PROGRAM STUDI S1-MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA TENGAH DI WONOSOBO Senin, 29 Desember 2025 NO NAMA NIM NO HP JAM RUA...
| JADWAL UJIAN SKRIPSI TAHAP IV TA. 2025/2026 | ||||||||||
| PROGRAM STUDI S1-MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ||||||||||
| UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA TENGAH DI WONOSOBO | ||||||||||
| Senin, 29 Desember 2025 | ||||||||||
| NO | NAMA | NIM | NO HP | JAM | RUANG | PENGUJI | Ketua | Sekretaris | Judul | |
| Penguji 1 | Penguji 2 | |||||||||
| 1 | Fatiha Cessa Maulida | 2022110030 | 82323976791 | 07.30 - 08.15 | Ruang E.2-6 | Meftahudin, S.E., M.M. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Dr. M.Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA. | Dr. Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | PENGARUH SERVICE QUALITY, CUSTOMER EXPERIENCE, ONLINE CUSTOMER RIVEW, DAN PERCEIVED VALUE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi Pada Dewani View Resto & Cafe Wonosobo) |
| 2. | Tri Utami | 2022110077 | 82226346972 | 08.15 - 09.00 | Dr. M.Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA. | Meftahudin, S.E., M.M. | Dr. Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | M. Asif Maulana Akbar, S.M., M.M. | Pengaruh Store Atmosphere, Sales Promotion, In-store Display, Price Discount dan Kualitas Pelayanan terhadap Impulse Buying (Studi pada Konsumen Indomaret Tumenggung Kertonegoro Wonosobo) | |
| 3 | Ikmah Nur Hidayah | 2022110066 | 85641948724 | 09.00 - 09.45 | Dr. M.Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA. | Meftahudin, S.E., M.M. | Dr. Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA | Dr. Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | PENGARUH CITRA MEREK, KUALITAS PRODUK, DAN KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP LOYALITAS MEREK PADA KONSUMEN ZOYA DI WONOSOBO | |
| 4 | Yusmaesana Putri Daevani | 2022110103 | 81357953693 | 09.45 - 10.30 | Eko Prawoto, S.E., M.M. | M. Asif Maulana Akbar, S.M., M.M. | Dr. M.Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA. | Dr. Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | PENGARUH AFFILIATE MARKETING, LIVE STREAMING, BRAND IMAGE, ONLINE REVIEW, DAN PRICE DISCOUNT TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI APLIKASI TIKTOK SHOP PADA GENERASI Z (Studi pada masyarakat di Kecamatan Wadaslintang) | |
| 5 | Arbi Fatkurahman | 2022110041 | 82220892249 | 10.30 - 11.15 | Dr. Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | M. Asif Maulana Akbar, S.M., M.M. | Dr. M.Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA. | Dr. Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, INOVASI MENU, DAN STOR ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN (Studi kasus Pada Café Aroma Resto & Coffe Wonosobo) | |
| 6 | Lailatut Thoyyibah | 2022110127 | 82293369054 | 11.15 - 12.00 | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Dr. Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA | Dr. M.Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA. | M. Asif Maulana Akbar, S.M., M.M. | PENGARUH DIGITAL PAYMENT DAN LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN CONSUMPTIVE BEHAVIOR SEBAGAI VARIABEL INTERVING (STUDI KASUS KONSUMEN RICHEESE FACTORY PEKALONGAN) | |
| 7 | ZITAKARA ADHITYA | 2019110126 | 85117022077 | 12.30 - 13.15 | Dr. Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | M. Asif Maulana Akbar, S.M., M.M. | Dr. Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA | Dr. M.Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA. | PENGARUH LIFESTYLE, KUALITAS PRODUK, PERSEPSI HARGA, DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE MEREK IPHONE (Studi pada Mahasiswa FEB Universitas Sains Al-Qur'an tahun Angkatan 2022) | |
| 8 | Tito Purnomo | 2022110152 | 8174700376 | 13.15 - 14.00 | Dr. Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA | Meftahudin, S.E., M.M. | Dr. Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | M. Asif Maulana Akbar, S.M., M.M. | Pengaruh citra destination dan value co-creation terhadap revisit intention dengan tourist satisfaction sebagai variabel intervening | |
| 9 | ATI KHORYATI | 2022110283 | 85712410143 | 14.00 - 14.45 | Dr. Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Dr. Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA | M. Asif Maulana Akbar, S.M., M.M. | PENGARUH WORK LIFE BALANCE, STRESS KERJA, BEBAN KERJA, KETERLIBATAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN | |
| 10 | ERNI NUR'AENI | 2022110322 | 81392136877 | 14.45 - 15.30 | Dr. Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA | Dr. M.Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA. | M. Asif Maulana Akbar, S.M., M.M. | Dr. Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | ANALISIS KOMPARASI DAMPAK BEBAN PAJAK, ARUS KAS, BIAYA OPERASIONAL DAN MODAL KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA SETELAH PERPINDAHAN DARI SKEMA PAJAK UMKM KE TARIF NORMAL (Studi Kasus pada PT Angkasa Digital Niaga Tahun 2019-2024) | |
| * | Hardfile Skripsi dikumpulkan di TU, dicetak 2 bandel untuk Penguji. | |||||||||
| * | Hadir 15 Menit Sebelum Ujian dan Diwajibkan Mengenakan Jas Almamater. | |||||||||
| * | Peserta Putri Mengenakan Rok Hitam, Dalam Putih, Bersepatu dan Berjilbab Putih, Putra Mengenakan Hem Putih, Bercelana Hitam , Berdasi dan Bersepatu. | |||||||||
