Kembali ke Pengumuman
JADWAL SEMINAR PROPOSAL TAHAP I SEMESTER GASAL TA. 2023/2024 | PERBANKAN SYARI'AH
13 Nov 2023 Super Admin
UJIAN PROPOSAL PRODI PERBANKAN SYARI'AH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023-2024 ...
| UJIAN PROPOSAL | |||||||||||||
| PRODI PERBANKAN SYARI'AH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | |||||||||||||
| UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023-2024 | |||||||||||||
| Jumat, 17 November 2023 | |||||||||||||
| NO | NAMA | NIM | JUDUL PROPOSAL SKRIPSI | REVIEWER/PEMBIMBING | PRODI | PUKUL | RUANG | ||||||
| 1 | Farahul Hawa Azaiti | 2019230021 | Pengaruh Faktor Produk, Pelayanan dan Pengetahuan terhadap Minat Nasabah dalam Menggunakan Tabungan Easy Wadiah dengan Kepercayaan sebagai Variabel Intervening di BMT Marhamah Cabang Watumalang | Mila Fursiana Salma Musfiroh, S.H.I., M.S.I | PERBANKAN SYARIAH | 07.30-08.10 | E1 | ||||||
| Titik Hinawati, S.E., M.E.I. | |||||||||||||
| 2 | Dyska Ayu Ratnasari | 2019230028 | Analisis Pelaksanaan Denda pada Program Pembiayaan Bisnis melalui Akad Murabahah (Studi Kasus di KSPPS Tamzis Wonosobo) | Mila Fursiana Salma Musfiroh, S.H.I., M.S.I | PERBANKAN SYARIAH | 08.10-08.50 | |||||||
| Titik Hinawati, S.E., M.E.I. | |||||||||||||
| 3 | Khusana Ati Kumala | 2019230016 | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Berinvestasi di Pasar Modal Syariah | Mila Fursiana Salma Musfiroh, S.H.I., M.S.I | PERBANKAN SYARIAH | 08.50-09.30 | |||||||
| Titik Hinawati, S.E., M.E.I. | |||||||||||||
| 4 | Ananda Lofena Benisa | 2019230015 | Pengaruh Faktor Pengetahuan Produk dan Lokasi terhadap Keputusan Pedagang Pasar Induk Kota Banjar Patroman dengan Minat sebagai Variabel Intervening dalam Memilih Produk KSPPS Al-Uswah Cabang Banjar (Studi Pada Pedagang Pasar Induk Kota Banjar Patroman) | Mila Fursiana Salma Musfiroh, S.H.I., M.S.I | PERBANKAN SYARIAH | 09.30-10.10 | |||||||
| Titik Hinawati, S.E., M.E.I. | |||||||||||||
| 5 | Taufik | 2018230026 | Pengaruh Kualitas Layanan dan Kepercayaan terhadap Loyalitas Anggota Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus KSPPS Marhamah Cabang Kertek) | Mila Fursiana Salma Musfiroh, S.H.I., M.S.I | PERBANKAN SYARIAH | 10.10-10.50 | |||||||
| Titik Hinawati, S.E., M.E.I. | |||||||||||||
| CATATAN: | |||||||||||||
Bitmap Bitmap
|
|||||||||||||
| 2. Setiap penguji masing-masing diberi waktu mereview 15-20 Menit | |||||||||||||
| 3. Penguji I bertindak sebagai penguji materi dan penguji II bertindak sebagai penguji metodologi | |||||||||||||
| 4. Penguji diharuskan memberikan catatan masukan dalam bentuk hardfile/softfile kemudian diteruskan kepada masing-masing mahasiswa | |||||||||||||
| 5. Peserta ujian Proposalmenghubungi Dosen Penguji sesuai waktu yang telah ditentukan | |||||||||||||
| 6. Peserta ujian proposal diberi waktu untuk merevisi proposalnya 7 x 24 jam dan mengirim hasil revisi ke bagian akademik | |||||||||||||
| 7. Waktu UJIAN suatu saat bisa berubah sesuai pertimbangan | |||||||||||||
| 8. Naskah dikumpulkan ke bagian TU sehari sebelum ujian rangkap 2. | |||||||||||||
