Kembali ke Pengumuman
JADWAL SEMINAR PROPOSAL TAHAP I SEMESTER GENAP TA. 2024/2025 | AKUNTANSI
04 Nov 2024 Super Admin
UJIAN PROPOSAL PERIODE 2 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024-2025 AKUNTANSI NO. NAMA NIM NO. HP JUDUL PROPOS...
|
|||||||||||||||||
| UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO | |||||||||||||||||
| SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024-2025 | |||||||||||||||||
| AKUNTANSI | |||||||||||||||||
| NO. | NAMA | NIM | NO. HP | JUDUL PROPOSAL SKRIPSI | REVIEWER / PEMBIMBING I | REVIEWER / PEMBIMBING II | PUKUL | RUANG | |||||||||
| 1 | 2021100028 | Silfiya Rizqi | 082325644681 | HUBUNGAN ANTARA LIKUIDITAS, LEVERAGE, DAN GROWTH OPPORTUNITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PROFITABILITAS SEBAGAI PEMODERASI (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MINYAK KELAPA SAWIT YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2021 SAMPAI 2023) | Romandhon, S.E., M.M., Ak., MFP. | Susanti, S.E., M.Si., Ak. | Rabu, 6 November Mulai Pukul 08.00 WIB |
E-201 | |||||||||
| 2 | 2021100043 | Silvi Chifdziyatul Aini | 089527137640 | PENGARUH PERSEPSI MANFAAT, RISIKO, KEMUDAHAN PENGGUNA, FINANCIAL LITERACY, DAN PROMOTION AND ADVERTISING TERHADAP MINAT PENGGUNA QRIS PADA MAHASISWA FEB UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN | Romandhon, S.E., M.M., Ak., MFP. | Susanti, S.E., M.Si., Ak. | |||||||||||
| 3 | 2021100037 | Fina Rakhmatul Khasnak | 081358963002 | PENGARUH TREN GIG ECONOMY DAN PENGALAMAN MAGANG TERHADAP KESIAPAN KERJA MAHASISWA DI ERA TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) | Sri Hartiyah., S.E., M.Si., Akt., C.A. | Desy Wulandari, S.E, M.Ak. | |||||||||||
| 4 | 2021100027 | Kamila Siyfa Nabila | 085728473348 | ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PADA PT TELKOM INDONESIA, TBK (PERSERO) DAN PT XL AXIATA, TBK. PERIODE TAHUN 2021-2023 | Nanang Agus Suyono, S.E., M.Si. | Rizky Maulidy, S.E., M.Ak. | |||||||||||
| 5 | 2021100033 | Listiyaningsih Duwi Cahyani | 085712239134 | KEBIJAKAN DIVIDEN SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH ANTARA LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2021-2023) | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Fella Yunita Fitriani S.E., M.Ak. | |||||||||||
| 6 | 2021100019 | Lina Jauharotunnafisah | 081327808463 | ANALISIS PENERAPAN PENCATATAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN SAK ETAP PADA BUMDES DESA WONOKROMO KECAMATAN MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO | Nanang Agus Suyono, S.E., M.Si. | Drs. Agus Putranto, M.M., MFP. | E-202 | ||||||||||
| 7 | 2020100030 | Devi Yeni Safitri | 085728061681 | ANALISIS PENGAERUH KEPERCAYAAN, KUALITAS PRODUK DAN KEILMUAN AKUNTANSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ONLINE PRODK SHOPEE (STUDI KASUS PADA MAHASISWA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERISTAS SAIS AL-QURAN WONOSOBO) | Nanang Agus Suyono, S.E., M.Si. | Fella Yunita Fitriani S.E., M.Ak. | |||||||||||
| 8 | 2021100036 | Dina Enjang Ananda Ayuningtyas | 0895417328667 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KUALITAS LAPORAN KEUANGAN BUMDES DI KABUPATEN WONOSOBO | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Fella Yunita Fitriani S.E., M.Ak. | |||||||||||
| 9 | 2021100068 | Vista Bela Damae Yanti | 085328013801 | ANALISIS KORELASI ANTARA STRATEGI BISNIS BERKELANJUTAN, EMISI KARBON, DAN KINERJA KEUANGAN: STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA | Romandhon, S.E., M.M., Ak., MFP. | Rizky Maulidy, S.E., M.Ak. | |||||||||||
| 10 | 2021100058 | Miladina Ifadatunnur | 085292822502 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN DENGAN PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS PADA SKPD DI KABUPATEN WONOSOBO) | Drs. Agus Putranto, M.M., MFP. | Susanti, S.E., M.Si., Ak. | |||||||||||
| 11 | 2021100044 | Ahmad Munif | 089518488546 | PENGARUH PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORTING DAN INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2021-2023) | Sri Hartiyah., S.E., M.Si., Akt., C.A. | Desy Wulandari, S.E, M.Ak. | E-205 | ||||||||||
| 12 | 2021100012 | Mita Yuliana | 085727437255 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI DENGAN KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Sri Hartiyah., S.E., M.Si., Akt., C.A. | Desy Wulandari, S.E, M.Ak. | |||||||||||
| 13 | 2021100003 | Alin Almadhea | 089648504259 | PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PRTUMBUHAN LABA SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN SEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONEN DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2020-2023) | Drs. Agus Putranto, M.M., MFP. | Rizky Maulidy, S.E., M.Ak. | |||||||||||
| 14 | 2021100025 | Ananda Sulistyaningrum | 085975133825 | PENGARUH FINANCIAL TECHNOLOGY, LITERASI KEUANGAN, DAN E-COMMERCE TERHADAP PERILAKU KEUANGAN GENERASI Z | Romandhon, S.E., M.M., Ak., MFP. | Susanti, S.E., M.Si., Ak. | |||||||||||
| 15 | 2021100016 | Ekawati Ramandhani | 083104531290 | PENGARUH FAKTOR INTERNAL TERHADAP KESULITAN MAHASISWA BELAJAR AKUNTANSI DENGAN KEMAMPUAN KOGNITIF SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS PADA MAHASISWA PRODI AKUNTANSI UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN) | Drs. Agus Putranto, M.M., MFP. | Rizky Maulidy, S.E., M.Ak. | |||||||||||
| 16 | 2021100005 | Sindy Utami | 082289445850 | PENGARUH GREEN ACCOUNTING DAN CARBON EMISSION DISCLOSURE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI VARIABEL PEMEDIASI STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2019 SAMPAI 2022 | Sri Hartiyah., S.E., M.Si., Akt., C.A. | Nanang Agus Suyono, S.E., M.Si. | |||||||||||
| Wonosobo, 2 November 2024 | |||||||||||||||||
| Dekan, | |||||||||||||||||
| CATATAN: | |||||||||||||||||
| 1. Peserta ujian Proposal menghubungi Dosen Penguji Sesuai waktu yang telah ditentukan | |||||||||||||||||
| 2. Setiap penguji masing-masing diberi waktu mereview 20-30 Menit | Dr. H. M. Elfan Kaukab., M.M., M.H.I | ||||||||||||||||
| 3. Penguji I bertindak sebagai penguji materi dan penguji II bertindak sebagai penguji metodologi | |||||||||||||||||
| 4. Penguji diharuskan memberikan catatan masukan dalam bentuk hardfile/softfile kemudian diteruskan kepada masing-masing mahasiswa | |||||||||||||||||
| 5. Peserta ujian proposal diberi waktu untuk merevisi proposalnya 7 x 24 jam dan mengirim hasil revisi ke bagian akademik | |||||||||||||||||
| 6. Waktu UJIAN suatu saat bisa berubah sesuai pertimbangan | |||||||||||||||||
| 7. Naskah dapat diunduh melalui akun sdm.unsiq.ac.id masing-masing | |||||||||||||||||
