Kembali ke Pengumuman
JADWAL SEMINAR PROPOSAL TAHAP I.a SEMESTER GENAP TA. 2024/2025 | MANAJEMEN
19 Oct 2024 Super Admin
JADWAL UJIAN SEMPRO TAHAP I TA. 2024/2025 PROGRAM STUDI S1-MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA TENGAH DI WONOSOBO SENIN, 21 OKTOBER 2024 ...
| JADWAL UJIAN SEMPRO TAHAP I TA. 2024/2025 | |||||||||
| PROGRAM STUDI S1-MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | |||||||||
| UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA TENGAH DI WONOSOBO | |||||||||
| SENIN, 21 OKTOBER 2024 | |||||||||
| NO | NAMA | NIM | JAM | RUANG | PENGUJI | JUDUL | |||
| Penguji 1 | Penguji 2 | ||||||||
| 1 | Nani Winowati | 2021110132 | 09.00 - 09.45 | PERPUSTAKAAN FEB | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik, Service Recovery, Disiplin Kerja, Sosialisasi terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Wonosobo | ||
| 2 | M. Ibnul Jauzi | 2021110090 | 09.45 - 10.30 | Heri Purwanto, S.Pd., M.M. | Dr. M. Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA. | Transformasi Sistem Produksi di Sentra Bibit Lele Kediri: Analisis Terhadap Efisiensi dan Kualitas Hasil | |||
| 3 | Septian Faathir Al Fajri | 2020110218 | 10.30 - 11.15 | Dr. M. Elfan Kaukab, S.E., M.M., M.H.I., Ak. | Heri Purwanto, S.Pd., M.M. | Analisis Pengaruh Brand Equity, Online customer review, rating toko,dan visual produk terhadap keputusan pembelian produk sepatu geff max di online shop | |||
| 4 | Shofiyyatun Nabila | 2021110236 | 11.15 - 12.00 | Dr. M. Trihudiyatmanto, S.E., M.M. | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Pengaruh penggunaan uang elektronik, gaya hidup, konformitas dan kontrol diri terhadap perilaku konsumtif generasi Z Kota Depok | |||
| 5 | Muhamad Arsadhana | 2021110224 | 13.00 - 13.45 | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Dr. M. Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA. | ANALYSIS OF MSME CUSTOMER SATISFACTION THROUGH SENTIMENT REVIEWS ON SHOPEE USING NAIVE BAYES ALGORITHM | |||
| 6 | Rigan Dwi Bagus Setiawan | 2020110216 | 13.45 - 14.30 | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Heri Purwanto, S.Pd., M.M. | Analisis Pengaruh Social Proof, Customer Review, Customer Experience dan Rating Toko terhadap Keputusan Pembelian di Shopee pada Mahasiswa UNSIQ. | |||
| 7 | Rizqi Putri Utami | 2021110069 | 14.30 - 15.15 | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | Pengaruh Pengalaman Magang, Soft Skill, Career Planning dan Motivasi Kerja Terhadap Kesiapan Kerja Siswa (Studi Kasus pada SMK Muhammadiyah 1 Wonosobo) | |||
| 8 | Ahmad Nursolih | 2020110114 | 15.15 - 16.00 | Dr. M. Elfan Kaukab, S.E., M.M., M.H.I., Ak. | M. Asif Maulana Akbar, S.M., M.M. | ANALISIS PENGARUH DISTRIBUSI DAN E-COMMERCE TERHADAP PENDAPATAN PETANI CABAI MERAH MELALUI FLUKTUASI HARGA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus Pendapatan Petani Cabai Rawit Desa Keseneng) | |||
| 9 | Umul Mar Atun Nadzifah | 2021110038 | 09.00 - 09.45 | R. RAPAT | Dr. (Cand) Heri Purwanto, S.Pd., M.M. | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL, LINGKUNGAN KERJA, BEBAN KERJA, DAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN (Studi Kasus Pada CV. Dr Store Apparel Kabupaten Pekalongan | ||
| 10 | Vivi Asa Dina | 2021110136 | 09.45 - 10.30 | Dr. M. Elfan Kaukab, S.E., M.M., M.H.I., Ak. | M. Asif Maulana Akbar, S.M., M.M. | Pengaruh Pengalaman Magang, Motivasi, Dan Soft Skill Terhadap Kesiapan Kerja (Studi Kasus Pada Generasi Z kota Wonosobo) | |||
| 11 | Alvina Ira Solahi Salsabila | 2021110113 | 10.30 - 11.15 | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Peran Influencer Marketing, Content Marketing, E-WOM, dan Affiliate Marketing Terhadap Brand Awareness Produk Skincare Y.O.U di Platform TikTok (Studi Kasus Pada Pengguna Skincare Y.O.U di Kabupaten Wonosobo) | |||
| 12 | Calista Humairo | 2021110141 | 11.15 - 12.00 | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | STRATEGI PEMANFAATAN KEMAMPUAN INOVASI DENGAN DIMENSI (INOVASI PRODUK, INOVASI PROSES, DAN INOVASI PEMASARAN) TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING (Studi kasus pada IKM Sapu Glagah di Kabupaten Purbalingga) | |||
| 13 | Septiana Azzahra | 2021110095 | 13.00 - 13.45 | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | M. Asif Maulana Akbar, S.M., M.M. | PENGARUH DESTINATION IMAGE, MEMORABLE TOURIST EXPERIENCE, AKSESIBILITAS, DAN GREEN VALUE CO-CRATION TERHADAP REVISIT INTENTION (Studi Pada Obyek Wisata Bukit Skoter, Dieng Banjarnegara) | |||
| 14 | Nungki Cemarawati | 2021110225 | 13.45 - 14.30 | Dr. M. Trihudiyatmanto, S.E., M.M. | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | SELF-CONTROL AS A MEDIATOR DETERMINING FACTORS THAT INFLUENCE THE FINANCIAL MANAGEMENT BEHAVIOR OF BNPL USERS | |||
| 15 | Inayatul Nur Ashiyam | 2021110003 | 14.30 - 15.15 | Heri Purwanto, S.Pd., M.M. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Pengaruh live Streaming dan Online Customer Review terhadap Keputusan Pembelian dengan Kepercayaan sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Konsumen Griya Kaos) | |||
| 16 | Sri Wulandari | 2021110152 | 15.15 - 16.00 | Dr. M. Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA. | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | ANALISIS SENTIMEN GOOGLE MAPS REVIEW MELALUI KMEANS CLUSTERING UNTUK MENGETAHUI FAKTOR PURCHASE INTENTION PADA UMKM | |||
| * | Hardfile Proposal dikumpulkan di TU dicetak 2 bandel untuk penguji. | ||||||||
| * | Hadir 15 Menit Sebelum Ujian dan Diwajibkan Mengenakan Jas Almamater. | ||||||||
| * | Peserta Putri Mengenakan Rok Hitam, Dalam Putih, Bersepatu Dan Berjilbab Putih & Putra Mengenakan Hem Putih, Bercelana Hitam , Berdasi Dan Bersepatu. | ||||||||
| Wonosobo, 19 Oktober 2024 | |||||||||
|
|||||||||
| Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | |||||||||
| NIDN. 0621107901 | |||||||||
