Kembali ke Pengumuman
JADWAL SEMINAR PROPOSAL TAHAP I.b SEMESTER GENAP TA. 2024/2025 | MANAJEMEN
20 Oct 2024 Super Admin
JADWAL UJIAN SEMPRO TAHAP I TA. 2024/2025 PROGRAM STUDI S1-MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA TENGAH DI WONOSOBO SELASA, 22 OKTOBER 2024 NO NAMA NIM JAM RUANG PEN...
| JADWAL UJIAN SEMPRO TAHAP I TA. 2024/2025 | |||||||||
| PROGRAM STUDI S1-MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | |||||||||
| UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA TENGAH DI WONOSOBO | |||||||||
| SELASA, 22 OKTOBER 2024 | |||||||||
| NO | NAMA | NIM | JAM | RUANG | PENGUJI | JUDUL | |||
| 1 | Ahmad Zainun | 2021110004 | 09.00 - 09.45 | R. RAPAT | Yusqi Mahfudz, S.E, M.M. | Meftahudin, S.E, M.M | EVALUASI PENGARUH PEMASARAN DIGITAL, KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN ORIENTASI PASAR TERHADAP KINERJA UMKM: IMPLIKASI BAGI STRATEGI PEMASARAN (STUDI KASUS UMKM DI WONOSOBO JAWA TENGAH) | ||
| 2 | Galuh Arantika | 2021110159 | 09.45 - 10.30 | Dr. Ahmad Guspul, S.E., M.M. | R.Aj., R.Aj. Endang P. Apriliani., S.E. | Pengaruh Digital Marketing dan Strategi Diferensiasi Terhadap Keunggulan Bersaing UKM di Wilayah kawasan Dieng (Studi Dita Carica, Patak Banteng) | |||
| 3 | Arif Kurniawan | 2021110137 | 10.30 - 11.15 | Achmad Affandi, S.E., M.M. | Dr. Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kompetensi, Displin Kerja dan Penempatan Kerja terhadap Prestasi Kerja di Kantor Pengadilan Agama Wonosobo | |||
| 4 | Narulita Hafari | 2021110007 | 11.15 - 12.00 | Dr. Ratna Wijayanti, S.E, M.M. | Yusqi Mahfudz, S.E, M.M. | Pengaruh Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pendapatan Asli Desa | |||
| 5 | Miranda Emilia | 2021110106 | 13.00 - 13.45 | R.Aj., R.Aj. Endang P. Apriliani., S.E. | Dr. Ratna Wijayanti, S.E, M.M. | Pengaruh brand ambassador, tagline, integrated marketing communication, dan social media marketing terhadap brand awareness Tokopedia (Studi Kasus pada Pengguna Tokopedia di Desa Kalibeber, Wonosobo) | |||
| 6 | Anggita Dewi Septiana | 2021110093 | 09.00 - 09.45 | PERPUSTAKAAN | Dr. Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Achmad Affandi, S.E., M.M. | Analisis Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien BPJS Kesehatan | ||
| 7 | Riska Risnawati | 2021110116 | 09.45 - 10.30 | Dr. Ratna Wijayanti, S.E, M.M. | Achmad Affandi, S.E., M.M. | PENGARUH SELF-ESTEEM (HARGA DIRI), MATERIALISM (MATERIALISME), EMOTIONAL STRESS (STRES EMOSIONAL), DAN ONLINE ADVERTISING (IKLAN ONLINE) TERHADAP CONSUMER COMPULSIVE BUYING (PEMBELIAN KOMPULSIF KONSUMEN) DIKALANGAN GEN-Z | |||
| 8 | Muhammad Mauly Nur Firdaus | 2020110125 | 10.30 - 11.15 | R.Aj., R.Aj. Endang P. Apriliani., S.E. | Meftahudin, S.E, M.M | Pengaruh Kualitas Produk, Pengembangan Produk, dan Media Sosial Terhadap Peningkatan Penjualan kopi Bowongso | |||
| 9 | Hafis Abdul Amar | 2021110186 | 11.15 - 12.00 | Meftahudin, S.E, M.M | Yusqi Mahfudz, S.E, M.M. | PENGARUH PRICE TO BOOK VALUE DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP HARGA SAHAM DENGAN KEBIJAKAN DEVIDEN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus Pada Saham Sektor Cyclical Dibursa Efek Indonesia Priode 2021-2024 ) | |||
| 10 | Aditia Lade Ali Salobar | 2021110237 | 13.00 - 13.45 | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | M. Asif Maulana Akbar, S.M., M.M. | Analisis Pengaruh Digital Marketing dan Inovasi Produk Hijau terhadap Kinerja Pemasaran pada UMKM Kuliner di Kabupaten Wonosobo | |||
| * | Hardfile Proposal dikumpulkan di TU dicetak 2 bandel untuk penguji. | ||||||||
| * | Hadir 15 Menit Sebelum Ujian dan Diwajibkan Mengenakan Jas Almamater. | ||||||||
| * | Peserta Putri Mengenakan Rok Hitam, Dalam Putih, Bersepatu Dan Berjilbab Putih & Putra Mengenakan Hem Putih, Bercelana Hitam , Berdasi Dan Bersepatu. | ||||||||
| Wonosobo, 21 Oktober 2024 | |||||||||
|
|
Kaprodi, | ||||||||
| Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | |||||||||
| NIDN. 0621107901 | |||||||||
