Kembali ke Pengumuman
JADWAL SEMINAR PROPOSAL TAHAP II SEMESTER GASAL TA. 2023/2024 | AKUNTANSI
14 Nov 2023 Super Admin
UJIAN PROPOSAL PERIODE 2 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023-2024 AKUNTANSI ...
|
|
UJIAN PROPOSAL PERIODE 2 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | |||||||||||
| UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO | ||||||||||||
| SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023-2024 | ||||||||||||
| AKUNTANSI | ||||||||||||
| No | NIM | NAMA | No. HP | Reviewer/ Pembimbing | Hari/Tanggal | Ruang | Judul | |||||
| 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | 2019100049 | Novita Purwati | 082230919316 | Romandhon, S.E., M.M., Ak | Susanti, S.E., M.Si., Ak. | Jumat, 17 November | Perpustakaan FEB | Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Serta Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi terhadap Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes (Studi Kasus Pada BUMDes di Kabupaten Wonosobo) | ||||
| 2 | 2019100032 | Filda Tri Aprilia | 087823514578 | Romandhon, S.E., M.M., Ak | Susanti, S.E., M.Si., Ak. | Pengaruh kemudahan pajak, keadilan pajak, dan sosialisasi pajak pp nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku umkm di desa batur kecamatan batur | ||||||
| 3 | 2020100042 | Weni Dwi Susanti | 085225542338 | Romandhon, S.E., M.M., Ak | Drs. Agus Putranto, M.M. | Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro,Kecil,Dan Menengah (SAK EMKM) Pada BUMDes Sumber Lancar Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo | ||||||
| 4 | 2020100027 | Dani Hermawan | 082138355235 | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si | Susanti, S.E., M.Si., Ak. | PENGARUH PEMAHAMAN INVESTASI, MODAL MINIMUM, RISIKO, KEMUDAHAN PENGGUNAAN, DAN KEAMANAN TERHADAP MINAT INVESTASI SAHAM MELALUI APLIKASI (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al Qur'an Wonosobo) | ||||||
| 5 | 2020100015 | Tiara Ningsih | 085700661821 | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si | Drs. Agus Putranto, M.M. | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAPORAN KEUANGAN BUMDES BERDASARKAN SAK ETAP | ||||||
| 6 | 2020100010 | Nailil Magfirotul Azizah | 085756124849 | Drs. Agus Putranto, M.M. | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si | PENGARUH ALOKASI DANA DESA (ADD), KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DESA (Studi Empiris Pada Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Kejajar) | ||||||
| 7 | 2018107009 | Indah Puspita Sari | Sri Hartiyah, S.E., M.Si., Akt., CA. | Nanang Agus Suyono, S.E., M.Si. | AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DESA (STUDI KASUS DESA BOJANEGARA KECAMATAN SIGALUH KABUPATEN BANJARNEGARA) | |||||||
| 8 | 2020100006 | Mei Asri Setyawati | 085328943484 | Sri Hartiyah, S.E., M.Si., Akt., CA. | Rizky Maulidi, S.E., M.Ak | Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Motivasi, Tingkat Pendidikan, dan Teknologi Informasi Terhadap Pemahaman UMKM Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM. ( Studi Kasus Pada UMKM Toko Kelontong di Kecamatan Wadaslintang) | ||||||
| 9 | 2020100034 | Vela Eryyana | 085338972622 | Sri Hartiyah, S.E., M.Si., Akt., CA. | Rizky Maulidi, S.E., M.Ak | DETERMINAN PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK EMKM (Studi Empiris pada UMKM di Kecamatan Mojotengah) | ||||||
| 10 | 2020100057 | Diana Erikasari | 0882005874457 | Nanang Agus Suyono, S.E., M.Si. | Fella Yunita Fitriyani, S.E., M.Ak. | PENGARUH PRESSURE, OPPORTUNITY, RATIONALIZATION, DAN RELATIVISME TERHADAP PERILAKU KECURANGAN AKADEMIK (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Qur’an Jawa Tengah di Wonosobo) | ||||||
| 11 | 2020100033 | Rizka Fatmatul Aulia | 085290064786 | Nanang Agus Suyono, S.E., M.Si. | Fella Yunita Fitriyani, S.E., M.Ak. | Faktor- faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk berkarir menjadi akuntan publik | ||||||
| Wonosobo, 14 November 2023 | ||||||||||||
| Dekan, | ||||||||||||
| CATATAN: |
|
|||||||||||
| 1 | Hardfile Proposal diserahkan ke dosen penguji masing-masing maksimal H-2 | |||||||||||
| 2 | Hadir 15 menit lebih awal | |||||||||||
| 3 | Wajib Konfirmasi ke Dosen Penguji terkait Pelaksanaan Ujian | |||||||||||
| 4 | Peserta: | |||||||||||
| Putri: Mengenakan Rok Hitam, Kemeja Putih, Jilbab Putih, dan Jas Almamater | ||||||||||||
| Putra: Mengenakan Celana Panjang Hitam, Kemeja Putih, Dasi, dan Jas Almamater. | ||||||||||||
