Kembali ke Pengumuman
JADWAL SEMINAR PROPOSAL TAHAP II.a SEMESTER GENAP TA. 2024/2025 | MANAJEMEN
02 Nov 2024 Super Admin
JADWAL UJIAN SEMPRO TAHAP II.a TA. 2024/2025 PROGRAM STUDI S1-MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA TENGAH DI WONOSOBO Senin, 04 November 2024 NO NAMA NIM NO HP JAM RU...
| JADWAL UJIAN SEMPRO TAHAP II.a TA. 2024/2025 | |||||||||
| PROGRAM STUDI S1-MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | |||||||||
| UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA TENGAH DI WONOSOBO | |||||||||
| Senin, 04 November 2024 | |||||||||
| NO | NAMA | NIM | NO HP | JAM | RUANG | PENGUJI | JUDUL | ||
| Penguji 1 | Penguji 2 | ||||||||
| 1. | Ifva Amanda Lestari | 2021110126 | 081932223798 | 08.00 - 08.45 | Lab. Komp | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | Eko Prawoto, S.E., M.M. | PENGARUH ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE DAN ENVIRONMENTAL CONCERN TERHADAP GREEN PURCHASE INTENTION DENGAN ENVIRONMENTAL ATTITUDE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS KONSUMEN SKINCARE SOMETHINC DI KABUPATEN WONOSOBO) | |
| 2. | Hana Sabrina | 2021110122 | 085647124316 | 08.45 - 09.30 | Dr. (Cand) Heri Purwanto, S.Pd., M.M. | Dr. M. Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA. | PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN WORK LIFE BALANCE TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA PT TUNAS MADUKARA INDAH KABUPATEN WONOSOBO) | ||
| 3. | Ana Tri Ristiani | 2021110110 | 082135780016 | 09.30 - 10.15 | Dr. (Cand) Heri Purwanto, S.Pd., M.M. | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | PENGARUH MOTIVASI, PENGALAMAN KERJA, DAN PENEMPATAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI | ||
| 4. | Putri Alifia Nur Laily | 2021110022 | 087876914010 | 10.15 - 11.00 | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Dr. M. Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA. | PENGARUH DIGITAL MARKETING, HARGA JUAL DAN PERSONAL SELLING TERHADAP VOLUME PENJUALAN PRODUK SR12 HERBAL SKINCARE DI WONOSOBO | ||
| 5. | Rizky Wahyu Wulandari | 2021110089 | 085549060652 | 11.00 - 11.45 | Dr. M. Elfan Kaukab, S.E., M.M., M.H.I., Ak. | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | PENGARUH PERSEPSI KEAMANAN, BRAND TRUST, WORD OF MOUTH, DAN PERCEIVED QUALITY TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNAAN PADA PELANGGAN J&T CARGO CABANG WONOSOBO, JAWA TENGAH | ||
| 6. | Laili Ermawati | 2021110028 | 087771769042 | 12.30 - 13.15 | Eko Prawoto, S.E., M.M. | M. Asif Maulana Akbar, S.M., M.M. | PENGARUH DAYA TARIK, HARGA TIKET, FASILITAS, DAN PELAYANAN PADA OBJEK WISATA TERHADAP MINAT BERKUNJUNG KE PANTAI CAHAYA (STUDI KASUS PADA PANTAI CAHAYA (THE SEA) KECAMATAN. ROWOSARI, KABUPATEN. KENDAL) | ||
| 7. | Ziida Arifa | 2021110027 | 085727685274 | 13.15 - 14.00 | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Dr. (Cand) Heri Purwanto, S.Pd., M.M. | PENGARUH ADOPSI FINTECH DAN SIKAP KEUANGAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DENGAN LITERASI KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI | ||
| 8. | Alfyan Bayu Aji | 2021110179 | 089609914081 | 08.00 - 08.45 | Perpustakaan | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Dr. (Cand) Heri Purwanto, S.Pd., M.M. | PENGARUH CUSTOMER SATISFACTION, BRAND IMAGE DAN CUSTOMER TRUST TERHADAP CUSTOMER LOYALTY ( STUDI KASUS PADA KONSUMEN IPS 2013 WONOSOBO ) | |
| 9. | Zayan Faridatun Nabila | 2021110033 | 085641199167 | 08.45 - 09.30 | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | M. Asif Maulana Akbar, S.M., M.M. | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KEPUASAN KONSUMEN DAN STRATEGI PEMASARAN TERHADAP VOLUME PENJUALAN WIFI CORE.ID BY INETMEDIA DI KECAMATAN BANDAR | ||
| 10. | Naila Zulfa | 2021110010 | 085747143361 | 09.30 - 10.15 | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | Eko Prawoto, S.E., M.M. | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, BEBAN KERJA,LINGKUNGAN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN KOPSIMNU BATANG | ||
| 11. | Dila Kartika Ayuning Tyas | 2021110131 | 088239326403 | 10.15 - 11.00 | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | Dr. M. Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA. | PENGARUH KECENDERUNGAN MENGAMBIL RISIKO, EKSPEKTASI PENDAPATAN, KECERDASAN ADVERSITAS DAN LOCUS OF CONTROL TERHADAP INTENSI BERWIRAUSAHA (STUDI PADA MAHASISWA S1 MANAJEMEN ANGKATAN 2021 UNSIQ) | ||
| 12. | Neli Setyani | 2021110105 | 088221324601 | 11.00 - 11.45 | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | PENGARUH FAKTOR AKSEBILITAS, AMENITAS, ATRAKSI DAN CITRA DESTINASI TERHADAP KEPUTUSAN BERKUNJUNG WISATAWAN (STUDI KASUS PADA WISATA EMBUNG KLEDUNG ,KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG) | ||
| 13. | Alifa Aurel Fairuska | 2021110238 | 087842002038 | 12.30 - 13.15 | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Dr. (Cand) Heri Purwanto, S.Pd., M.M. | PENGARUH DIGITAL MARKETING, ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN DAN INOVASI PRODUK TERHADAP KINERJA PEMASARAN ( STUDI KASUS PADA UMKM WONOSOBO ) | ||
| 14. | Ibnatul Maulidiyah | 2021110091 | 082329349270 | 13.15 - 14.00 | Dr. M. Elfan Kaukab, S.E., M.M., M.H.I., Ak. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | PENGARUH ACCADEMIC ABILITY, FINANCIAL EFFICACY, LOCUS OF CONTROL, DAN POCKET MONEY TERHADAP FINANCIAL MANAGEMENT BEHAVIOR (STUDI PADA SANTRI PONDOK PESANTREN MA’HAD MAMBAUL QURAN) | ||
| 15. | Alfi Hilyati | 2021110098 | 08557078321 | 14.00 - 14.45 | Dr. M. Elfan Kaukab, S.E., M.M., M.H.I., Ak. | M. Asif Maulana Akbar, S.M., M.M. | STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA KAFE NISHIKIGOI DENGAN BLUE OCEAN STRATEGY | ||
| 16. | Ahmad Nur Hidayat | 2021110060 | 081238488694 | 08.00 - 08.45 | E1 | Dr. M. Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA. | Dr. (Cand) Heri Purwanto, S.Pd., M.M. | PENGARUH STRATEGI PROMOSI, QUALITY SERVICE, HARGA KOMPETITIF, DAN DIGITAL MARKETING TERHADAP PENINGKATAN PENJUALAN PADA IDEA PRINTSHOP WONOSOBO | |
| 17. | Shifa Saebatul Mukaromah | 2021110139 | 081227635193 | 08.45 - 09.30 | Dr. M. Elfan Kaukab, S.E., M.M., M.H.I., Ak. | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | PENGARUH DIMENSI CUSTOMER EXPERIENCE TERHADAP REVISIT INTENTION. (STUDI KASUS PADA KAWASAN KAWAH SIKIDANG DIENG BANJARNEGARA) | ||
| 18. | Dina Rakhmatika Munawaroh | 2021110167 | 082135468431 | 09.30 - 10.15 | Dr. M. Elfan Kaukab, S.E., M.M., M.H.I., Ak. | M. Asif Maulana Akbar, S.M., M.M. | PENGARUH DUKUNGAN ORGANISASI, KOMPETENSI DIGITAL, FASILITAS KERJA, BEBAN KERJA, DAN EFIKASI DIRI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DISDUKCAPIL KABUPATEN WONOSOBO | ||
| 19. | Renti Sumarsih | 2021110169 | 081327662925 | 10.15 - 11.00 | Dr. M. Elfan Kaukab, S.E., M.M., M.H.I., Ak. | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | ANALISIS RASIO KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020-2023 | ||
| 20. | Sally Diana Azzahra | 2021110160 | 08983870052 | 11.00 - 11.45 | Dr. (Cand) Heri Purwanto, S.Pd., M.M. | M. Asif Maulana Akbar, S.M., M.M. | PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL, IKLIM ORGANISASI, STRES KERJA, DAN LINGKUNGAN KERJA FISIK TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI PUSKESMAS PARAKAN | ||
| 21. | Dian Rita Hapsari | 2021110130 | 085713622273 | 12.30 - 13.15 | Dr. M. Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA. | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | ANALISIS PERMINTAAN OBJEK WISATA CURUG SEWU KABUPATEN KENDAL MELALUI PENDEKATAN TRAVEL COST METHOD (TCM) | ||
| 22. | Khusni Afifah | 2021110123 | 085700123250 | 13.15 - 14.00 | Dr. M. Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA. | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | PENGEMBANGAN MANAJEMEN USAHA RUMAH BATIK DAN TAS ANYAMAN MELALUI WEB KATALOG UMKM DI DESA TALUNOMBO | ||
|
|
Wonosobo, 02 November 2024 | ||||||||
| * | Hardfile Proposal dikumpulkan di TU, dicetak 2 bandel untuk Penguji. | ||||||||
| * | Hadir 15 Menit Sebelum Ujian dan Diwajibkan Mengenakan Jas Almamater. | ||||||||
| * | Peserta Putri Mengenakan Rok Hitam, Dalam Putih, Bersepatu dan Berjilbab Putih, Putra Mengenakan Hem Putih, Bercelana Hitam , Berdasi dan Bersepatu. | ||||||||
| Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | |||||||||
| NIDN. 0621107901 | |||||||||
