Kembali ke Pengumuman
JADWAL SEMINAR PROPOSAL TAHAP II.b SEMESTER GENAP TA. 2024/2025 | MANAJEMEN
03 Nov 2024 Super Admin
JADWAL UJIAN SEMPRO TAHAP II.b TA. 2024/2025 PROGRAM STUDI S1-MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA TENGAH DI WONOSOBO SELASA, 05 November 2024 NO NAMA NIM NO HP JAM R...
| JADWAL UJIAN SEMPRO TAHAP II.b TA. 2024/2025 | ||||||||
| PROGRAM STUDI S1-MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ||||||||
| UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA TENGAH DI WONOSOBO | ||||||||
| SELASA, 05 November 2024 | ||||||||
| NO | NAMA | NIM | NO HP | JAM | RUANG | PENGUJI | JUDUL | |
| Penguji 1 | Penguji 2 | |||||||
| 1. | Naning Muslimawati | 2021110168 | 085865892437 | 08.00 - 08.45 | Perpustakaan | Yusqi Mahfudz, S.E, M.M. | Meftahudin, S.E, M.M | PENGARUH ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN, ORIENTASI PASAR, DAN INOVASI PRODUK (STUDI KASUS PADA UMKM DI KABUPATEN WONOSOBO) |
| 2. | Dika Listiyaningsih | 2021110070 | 082134537206 | 08.45 - 09.30 | Yusqi Mahfudz, S.E, M.M. | Dr. Ahmad Guspul, S.E., M.M. | PENGARUH PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN, LINGKUNGAN KELUARGA, EFIKASI DIRI DAN ROLE MODEL TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA (STUDI PADA GEN-Z DI KABUPATEN WONOSOBO) | |
| 3. | Nabila Nastri Ekarunia | 2021110175 | 085693707886 | 09.30 - 10.15 | Dr. Ratna Wijayanti, S.E, M.M. | R.Aj. Endang P. Apriliani., S.E., M.M. | PENGARUH CREATIVITY, ENTREPRENEURSHIP EDUCATION, SELF-EFFICACY, DAN INCOME EXPECTATIONS, TERHADAP INTEREST IN ENTREPRENEURSHIP (STUDI PADA MAHASISWA MANAJEMEN ANGKATAN 2021 UNIVERSITAS SAINS AL- QUR’AN) | |
| 4. | Fina Sofiatun Nabila | 2021110181 | 089648700829 | 10.15 - 11.00 | Dr. Ratna Wijayanti, S.E, M.M. | R.Aj. Endang P. Apriliani., S.E., M.M. | PENGARUH ENTERPRENEURSHIP ORIENTATION, MARKET ORIENTATION, PRODUCT INNOVATION, DAN COMPETITIVE ADVANTAGE TERHADAP MARKETING PERFORMANCE (STUDI KASUS PADA UMKM DI WONOSOBO) | |
| 5. | Silviana Rizka Amalia | 2021110189 | 082119635227 | 11.00 - 11.45 | Dr. Ratna Wijayanti, S.E, M.M. | R.Aj. Endang P. Apriliani., S.E., M.M. | PENGARUH ON THE JOB EMBEDDEDNESS DAN AFFECTIVE COMMITMENT TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR DAN EMPLOYEE RETENTION | |
| 6. | Ulfan Setiyo | 2021110067 | 085226053345 | 12.30 - 13.15 | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Yusqi Mahfudz, S.E, M.M. | PENGARUH LEADERSHIP, COMPENSATION, WORK ENVIRONMENT, TURNOVER INTENTION TERHADAP EMPLOYEE RETENTION (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN CBM PLAVON PVC WONOSOBO) | |
| 7. | Yunita Rahmawati | 2021110037 | 082136554964 | 13.15 - 14.00 | Yusqi Mahfudz, S.E, M.M. | Achmad Affandi, S.E., M.M. | PENGARUH DISIPLIN KERJA, KOMPENSASI, DAN LINGKUNGAN KERJA FISIK TERHADAP SEMANGAT KERJA PEGAWAI (STUDI KASUS PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOSOBO) | |
| 8. | Nurul Khotimah | 2021110082 | 081295862243 | 14.00 - 14.45 | Meftahudin, S.E, M.M | Dr. Ratna Wijayanti, S.E, M.M. | ANTESEDEN REVISIT INTENTION PADA PENGUNJUNG PANTAI KARANG BOLONG KABUPATEN KEBUMEN | |
| 9. | Aristiya Wilda Ningrum | 2021110058 | 085228041130 | 14.45 - 15.30 | Meftahudin, S.E, M.M | Dr. Ratna Wijayanti, S.E, M.M. | PENGARUH JOB DEMANDS DAN SELF- EFFICACY TERHADAP WORK ENGAGEMENT DENGAN BURNOUT SRBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO) | |
| 10. | Eriansyah | 2021110231 | 081226089384 | 15.30 - 16.15 | Meftahudin, S.E, M.M | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | PENGARUH KUALITAS LAYANAN, BRAND IMAGE, DAN INOVASI LAYANAN APLIKASI MYBLUE BIRD TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN JASA TRANSPORTASI TAKSI BLUEBIRD (STUDI PADA PELANGGAN TAKSI BLUE BIRD DI BLUEBIRD POOL GALAXY BEKASI BARAT) | |
| 11. | Irfanda Kurniawan | 2021110087 | 085137494327 | 08.00 - 08.45 | Lab. Komp | Dr. Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Achmad Affandi, S.E., M.M. | PENGARUH PRODUCT DIVERSITY, KEPERCAYAAN, STRATEGI PEMASARAN DIGITAL, DAN CUSTOMER ENGAGEMENT TERHADAP REPEAT ORDER (STUDI PADA PENGGUNA LAYANAN JASA RENTAL ALAT CAMPING DI BROTHER OUTDOOR WONOSOBO) |
| 12. | Farihatul Munangimah | 2021110053 | 0882007564313 | 08.45 - 09.30 | Achmad Affandi, S.E., M.M. | Yusqi Mahfudz, S.E, M.M. | PENGARUH GAYA HIDUP DAN SELF CONTROL TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PRIBADI MELALUI LITERASI KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA PENGGUNA TIKTOK DI KABUPATEN WONOSOBO) | |
| 13. | Tsalitsul Asa Azkiya | 2021110128 | 085700384717 | 09.30 - 10.15 | Dr. Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Yusqi Mahfudz, S.E, M.M. | PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR YANG TERDAFTAR DI SAMSAT WONOSOBO) | |
| 14. | Madarina Rosyqoh | 2021110239 | 085226381580 | 10.15 - 11.00 | R.Aj., R.Aj. Endang P. Apriliani., S.E. | Meftahudin, S.E, M.M | PENGARUH CUSTOMER BONDING, CUSTOMER ENGAGEMENT, EXPERIENTAL MARKETING DAN BRAND TRUST TERHADAP CUSTOMER LOYALTY (STUDI KASUS PADA KAFE KOKUKA WONOSOBO) | |
| 15. | Ika Khusna Awalina | 2018110109 | 082137251549 | 11.00 - 11.45 | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | ANALISIS PENGARUH DIMENSI HARGA, KUALITAS DAN CITRA MERK DALAM MENINGKATKAN RETENSI KONSUMEN MS GLOW | |
| 16. | Vili | 2021110081 | 085741719811 | 12.30 - 13.15 | R.Aj. Endang P. Apriliani., S.E., M.M. | Dr. Ratna Wijayanti, S.E, M.M. | PENGARUH LIVE MUSIK, DIGITAL MARKETING, VARIAN MENU, DAN DESAIN INTERIOR TERHADAP CUSTOMER LOYALTY (STUDI KASUS PADA CAFE DLLOYD KECAMATAN KALIWIRO KABUPATEN WONOSOBO) | |
| 17. | Maya Rohmatul Umma | 2021110062 | 0895355081313 | 13.15 - 14.00 | R.Aj. Endang P. Apriliani., S.E., M.M. | Meftahudin, S.E, M.M | PENGARUH MODAL USAHA, LITERASI KEUANGAN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI SDM TERHADAP KINERJA UMKM DI KECAMATAN GARUNG (STUDI KASUS PADA PELAKU UMKM DI KECAMATAN GARUNG KABUPATEN WONOSOBO) | |
| 18. | Idvina Ayu Nabila | 2021110014 | 081933522662 | 14.00 - 14.45 | Achmad Affandi, S.E., M.M. | Dr. Ahmad Guspul, S.E., M.M. | PENGARUH FASILITAS KERJA, KEPUASAN KERJA, DISIPLIN KERJA DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA GURU MTS NU 10 PENAWAJA | |
| 19. | Afra Melati Putri | 2020110206 | 085701381041 | 14.45 - 15.30 | Achmad Affandi, S.E., M.M. | Dr. Ahmad Guspul, S.E., M.M. | ANALISIS PENGARUH EMPOWERING LEADERSHIP UPRADING DAN BUDGETARY TERHADAP KUALITAS KINERJA DEWAN KERJA CABANG WONOSOBO | |
| 20. | Kun Fafida | 2021110097 | 085871676314 | 15.30 - 16.15 | Dr. Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Achmad Affandi, S.E., M.M. | PENGARUH GREEN PRODUCT, GREEN MARKETING, GREEN BRAND IMAGE DAN ENVIRONMENT KNOWLEDGE TERHADAP GREEN PURCHASE INTENTION (STUDI KASUS PADA SYF STORE DI WONOSOBO) | |
| * | Hardfile Proposal dikumpulkan di TU, dicetak 2 bandel untuk Penguji. | |||||||
| * | Hadir 15 Menit Sebelum Ujian dan Diwajibkan Mengenakan Jas Almamater. | |||||||
| * | Peserta Putri Mengenakan Rok Hitam, Dalam Putih, Bersepatu dan Berjilbab Putih, Putra Mengenakan Hem Putih, Bercelana Hitam , Berdasi dan Bersepatu. | |||||||
| Wonosobo, 03 November 2024 | ||||||||
| Kaprodi, | ||||||||
| Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | ||||||||
| NIDN. 0621107901 | ||||||||
