Kembali ke Pengumuman
JADWAL SEMINAR PROPOSAL TAHAP II.c SEMESTER GENAP TA. 2024/2025 | MANAJEMEN
04 Nov 2024 Super Admin
JADWAL UJIAN SEMPRO TAHAP II.b TA. 2024/2025 PROGRAM STUDI S1-MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA TENGAH DI WONOSOBO RABU, 06 November 2024 NO NAMA NIM NO HP JAM RUA...
| JADWAL UJIAN SEMPRO TAHAP II.b TA. 2024/2025 | |||||||||
| PROGRAM STUDI S1-MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | |||||||||
| UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA TENGAH DI WONOSOBO | |||||||||
| RABU, 06 November 2024 | |||||||||
| NO | NAMA | NIM | NO HP | JAM | RUANG | PENGUJI | JUDUL | ||
| Penguji 1 | Penguji 2 | ||||||||
| 1. | Dini Kusuma Artanti | 2021110103 | 08995476548 | 08.00 - 08.45 | Perpustakaan | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | Eko Prawoto, S.E., M.M. | PENGARUH LOCUS OF CONTROL, PENGETAHUAN KEWIRAUSAHAAN, DAN LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA (STUDI PADA GENERASI Z DI KABUPATEN WONOSOBO) | |
| 2. | Vani Savira | 2021110104 | 0895368649576 | 08.45 - 09.30 | Dr.(Cand) Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | Meftahudin, S.E, M.M | PENGARUH DUKUNGAN PEMERINTAH, PERAN KEMITRAAN, DAN KETERLIBATAN MEDIA SOSIAL TERHADAP DAYA SAING UMKM (STUDI PADA UMKM DI KECAMATAN SAPURAN, KABUPATEN WONOSOBO) | ||
| 3. | Revi Listiana | 2021110109 | 085290862962 | 09.30 - 10.15 | Dr. M. Elfan Kaukab, S.E., M.M., M.H.I., Ak. | M. Asif Maulana Akbar, S.M., M.M. | PENGARUH OF SECURITY DAN ELECTRONIC WORD OF MOUTH TERHADAP CONSUMER PURCHASE DECISION PADA SITUS JUAL BELI BLIBLI DENGAN TRUST SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA MAHASISWA KABUPATEN PURWOREJO ) | ||
| 4. | Aini Ma'rufah | 2021110084 | 088232781045 | 10.15 - 11.00 | Dr. M. Elfan Kaukab, S.E., M.M., M.H.I., Ak. | R.Aj., R.Aj. Endang P. Apriliani., S.E. | PENGARUH LIVE STREAMING, ELECTRONIC WORD OF MOUTH (EWOM), AFFILIATE MARKETING DAN ONLINE CUSTOMER REVIEW TERHADAP PURCHASING DECISION PRODUK NAZIMA OFFICIAL SHOP PADA TIKTOK SHOP | ||
| 5. | Winna Andini Deswita | 2021110085 | 085702778931 | 11.00 - 11.45 | Dr. M. Elfan Kaukab, S.E., M.M., M.H.I., Ak. | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | PENGARUH SERVICE QUALITY, FOOD QUALITY, DAN CUSTOMER EXPERIENCE TERHADAP PURCHASE DECISION (STUDI PADA RUMAH MAKAN STAR STEAK WONOSOBO) | ||
| 6. | Ismi Yunaena | 2021110086 | 085727479906 | 12.30 - 13.15 | R.Aj. Endang P. Apriliani., S.E., M.M. | Dr. M. Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA. | PENGARUH E-WOM, VIRAL MARKETING DAN SERVICE QUALITY TERHADAP PURCHASE DECISION KONSUMEN (STUDI KASUS DI THE HEAVEN GLAMPING RESTO WONOSOBO) | ||
| 7. | Salma Arifa | 2021110005 | 081233973337 | 13.15 - 14.00 | Meftahudin, S.E, M.M | Dr. Ratna Wijayanti, S.E, M.M. | PENGARUH WORK LIFE BALANCE, PENGEMBANGAN KARIR, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN (STUDI KASUS PADA KANTOR DIREKSI PT. PERKEBUNAN TAMBI) | ||
| 8. | Dina Elika Lestari | 2021110138 | 085713622271 | 14.00 - 14.45 | Dr.(Cand) Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | M. Asif Maulana Akbar, S.M., M.M. | PENGARUH DIMENSI CONTEN MARKETING PADA MEDIA SOSIAL TERHADAP CUSTOMER ENGAGEMENT (STUDI KASUS PADA MEDIA SOSIAL RIACAKE WONOSOBO) | ||
| 9. | Ilham Lir Apriliana | 2021110140 | 081283878480 | 08.00 - 08.45 | R. Rapat | Meftahudin, S.E, M.M | Dr. M. Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA. | PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS LAYANAN, PERSEPSI HARGA, DAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP WORD OF MOUTH | |
| 10. | Sulis Setiowati | 2021110134 | 083145187101 | 08.45 - 09.30 | Dr. Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Yusqi Mahfudz, S.E, M.M. | PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE TERHADAP INTENTION TO USE QUICK RESPONSE INDONESIAN CODE STANDARD (QRIS), DENGAN ATTITUDE TOWARD USING SEBAGAI VARIABEL INTERVENING" (STUDI KASUS PADA PENGGUNA QRIS BRIMO DI KABUPATEN WONOSOBO) | ||
| 11. | Aulia Elfina Nur Rizki | 2021110111 | 085700632124 | 09.30 - 10.15 | R.Aj. Endang P. Apriliani., S.E., M.M. | Dr. Ratna Wijayanti, S.E, M.M. | PENGARUH BRAND EXPERIENCE, BRAND COMMITMENT, BRAND AWARENESS, DAN PERCEIVED QUALITY TERHADAP BRAND LOYALTY (STUDI KASUS PENGGUNA SMARTPHONE SAMSUNG DI DESA KARANGREJO KECAMATAN SELOMERTO) | ||
| 12. | Aufa Rafiqi Zulfi Mustofa | 2021110066 | 081392866455 | 10.15 - 11.00 | Dr. Ratna Wijayanti, S.E, M.M. | Meftahudin, S.E, M.M | PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH, PERTUMBUHAN PENDUDUK, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KAB. BANJARNEGARA | ||
| 13. | Puspita Ajeng Tri Rahayu | 2021110068 | 082226924610 | 11.00 - 11.45 | Dr. Ratna Wijayanti, S.E, M.M. | R.Aj. Endang P. Apriliani., S.E., M.M. | PENGARUH BEBAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PERILAKU CYBERLOAFING DENGAN STRES KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA PEGAWAI BPPKAD KABUPATEN WONOSOBO) | ||
| 14. | Nofi Fitriatun | 2021110162 | 082147774625 | 12.30 - 13.15 | Yusqi Mahfudz, S.E, M.M. | Achmad Affandi, S.E., M.M. | FAKTOR-FAKTOR PENCARIAN INFORMASI INOVASI PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA (STUDI PADA PETANI SAYUR DI DESA KUTABAWA, KECAMATAN KARANGREJA, KABUPATEN PURBALINGGA) | ||
| 15. | Pinasti | 2021110177 | 081328111708 | 13.15 - 14.00 | Achmad Affandi, S.E., M.M. | Dr. Ahmad Guspul, S.E., M.M. | PENGARUH RASIO PROFITABILITAS, KEPUTUSAN INVESTASI, KEBIJAKAN DIVIDEN, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SEKTOR INFRASTRUKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2021-2023) | ||
| 16. | Bayyinatun Nur Misbah | 2021110013 | 085869843692 | 14.00 - 14.45 | Achmad Affandi, S.E., M.M. | Yusqi Mahfudz, S.E, M.M. | PENGARUH DISIPLIN KERJA, WORK LIFE BALANCE TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA CV. BRAYAN MAJU KLAMPOK, BANJARNEGARA) | ||
| 17. | Dwi Ana Kusumaning Tyas | 2021110046 | 085712239026 | 08.00 - 08.45 | Lab. Komp | Dr. M. Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA. | Dr.(Cand) Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | ANALISIS PENGGUNAAN MOBILE BANKING PADA GENERASI Z DENGAN PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) (STUDI KASUS PADA KALANGAN GENERASI Z DI KABUPATEN WONOSOBO) | |
| 18. | Alviana Maqsurotullaeli | 2021110079 | 085692152214 | 08.45 - 09.30 | Dr. M. Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA. | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | ANALISIS PENGARUH PENGGUNAAN WEB KATALOG, INOVASI PRODUK, DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH, DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN UMKM BATIK TULIS DAN TAS ANYAMAN DI DESA VOKASI TALUNOMBO KECAMATAN SAPURAN KABUPATEN WONOSOBO. | ||
| 19. | Fatimatuzzahro | 2021110191 | 081336732475 | 09.30 - 10.15 | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Dr.(Cand) Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | DIGITAL MARKETING: INTERNASIONALISASI UMKM DI ERA EKONOMI DIGITAL (LITERATURE REVIEW) | ||
| 20. | Umi Hanifatun Khasanah | 2021110147 | 089517713646 | 10.15 - 11.00 | Dr. Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | PENGARUH PELUANG PENGEMBANGAN KARIR, TALENT MANAGEMENT, KOMPENSASI, DAN ORGANIZATIONAL COMMITMENT TERHADAP RETENSI KARYAWAN DI KANTOR UPPD SAMSAT WONOSOBO | ||
| 21. | Sesar Alvina Shalehati | 2021110146 | 085713122240 | 11.00 - 11.45 | Yusqi Mahfudz, S.E, M.M. | Achmad Affandi, S.E., M.M. | PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN WORK LIFE BALANCE TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | ||
| 22. | Faradiba Sahab | 2021110133 | 085641373361 | 12.30 - 13.15 | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | ANALISIS PENGARUH SUPPLY CHAIN MANAGEMENT DAN ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DENGAN KEUNGGULAN BERSAING SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA UMKM CARICA DI KABUPATEN WONOSOBO) | ||
| 23. | Sintia Dewi | 2021117007 | 089526439521 | 13.15 - 14.00 | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | M. Asif Maulana Akbar, S.M., M.M. | PENGARUH STORE LAYOUT, PRICE DAN CUSTOMER EXPERIENCE TERHADAP REVISIT INTENTION PADA COFFE BOWONGSO KALIKAJAR WONOSOBO | ||
| 24. | Faizal Andi Wibowo | 2021117002 | 089526154040 | 14.00 - 14.45 | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | ANALISIS RELATIVE ADVANTAGE, COMPATIBILITY, COST EFFECTIVENESS, INTERACTIVITY, TOP MANAGEMENT, COMPLEXITY, TRIALABILITY, OBSERVABILITY YANG MEMPENGARUHI SOCIAL MEDIA USAGE TERHADAP KINERJA BISNIS PERKEMBANGAN USAHA PADA PELAKU UMKM MAKANAN RINGAN DI KECAMATAN PARAKAN TEMANGGUNG | ||
|
|||||||||
| * | Hardfile Proposal dikumpulkan di TU, dicetak 2 bandel untuk Penguji. | Kaprodi, | |||||||
| * | Hadir 15 Menit Sebelum Ujian dan Diwajibkan Mengenakan Jas Almamater. | ||||||||
| * | Peserta Putri Mengenakan Rok Hitam, Dalam Putih, Bersepatu dan Berjilbab Putih, Putra Mengenakan Hem Putih, Bercelana Hitam , Berdasi dan Bersepatu. | ||||||||
| Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | |||||||||
| NIDN. 0621107901 | |||||||||
