Kembali ke Pengumuman
JADWAL SEMINAR PROPOSAL TAHAP III SEMESTER GASAL TA. 2023/2024 | AKUNTANSI
20 Nov 2023 Super Admin
UJIAN PROPOSAL PERIODE 3 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023-2024 AKUNTANSI No NIM NAMA...
| UJIAN PROPOSAL PERIODE 3 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | |||||||||||
| UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO | |||||||||||
| SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023-2024 | |||||||||||
| AKUNTANSI | |||||||||||
| No | NIM | NAMA | No. HP | Reviewer/ Pembimbing | Hari/Tanggal | Ruang | Judul | ||||
| 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | 2020100044 | Niswatus Sarifah | 082121826625 | Drs. Agus Putranto, M.M. | Rizky Maulidi, S.E., M.Ak | Jumat, 24 November/ Mulai Pukul 08.00 WIB | Ruang E1 | PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN KERTEK KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO | |||
| 2 | 2020100043 | Rafita Nur Rohmah | 083130587409 | Drs. Agus Putranto, M.M. | Rizky Maulidi, S.E., M.Ak | ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) STUDI KASUS DI DESA SUDUNGDEWO KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO | |||||
| 3 | 2020100048 | Risa Hasna Faradila | 081578920380 | Drs. Agus Putranto, M.M. | Rizky Maulidi, S.E., M.Ak | Pengaruh Kualitas Produk, Brand Ambassador, Kualitas Pelayanan, dan Kepercayaan Pelanggan terhadap Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi pada E-Commerce Shopee ( Studi Kasus pada Mahasiswa FEB di Universitas Sains Al-Qur'an ) | |||||
| 4 | 2020100031 | Zuyyina Rahmawati | 085729331030 | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si | Susanti, S.E., M.Si., Ak. | ANALISIS PENGARUH GENDER, KECERDASAN EMOSIONAL, RELATIVISME, IDEALISME DAN TINGKAT PENGETAHUAN PADA PERSEPSI ETIS MAHASISWA AKUNTANSI | |||||
| 5 | 2020100055 | Maya Widiartiningsih | 085233521367 | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si | Susanti, S.E., M.Si., Ak. | PENGARUH TEKANAN EKSTERNAL, KOMITMEN ORGANISASI, FAKTOR POLITIK DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN OPD KABUPATEN BANJARNEGARA | |||||
| 6 | 2020100032 | Uswatun Hasanah | 081214866568 | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si | Susanti, S.E., M.Si., Ak. | Pengaruh personal cost of reporting, sikap, norma subjektif dan tingkat keseriusan kecurangan terhadap pengungkapan kecurangan (whisteblowing) (studi empiris pada mahasiswa akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas sains al-quran) | |||||
| 7 | 2020100016 | Ardhia Pramesti Regita Cahyani | 0895359799429 | Romandhon, S.E., M.M., Ak | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si | Perpustakaan FEB | PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, UMUR PERUSAHAANDAN UKURAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY(CSR) (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022) | ||||
| 8 | 2020100040 | Tri Diana Meilina | 081213071622 | Romandhon, S.E., M.M., Ak | Nanang Agus Suyono, S.E., M.Si. | Pengaruh Motivasi karir, Biaya Pendidikan, Kelompok Rujukan dan Pertimbangan Pasar Kerja Terhadap Minat Mahasiswa Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntan (study kasus Mahasiswa Prodi Akuntansi angkatan 2020 dan 2021 Universitas Sains Al-qur'an | |||||
| 9 | 2020100053 | Lina Ayu Nailul Hanna | 085385276114 | Nanang Agus Suyono, S.E., M.Si. | Romandhon, S.E., M.M., Ak | PENGARUH MOTIVASI, EFIKASI DIRI, EKSPEKTASI PENDAPATAN, LINGKUNGAN KELUARGA, DAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Qur’an) | |||||
| 10 | 2019100111 | Susiyanti | 085641605232 | Romandhon, S.E., M.M., Ak | Nanang Agus Suyono, S.E., M.Si. | Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Religiusitas, dan Idealisme Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi (Studi Empiris Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Sains AL-Qur’an Wonosobo) | |||||
| 11 | 2019100128 | Muhammad Arif | 088215387410 | Sri Hartiyah, S.E., M.Si., Akt., CA. | Desy Wulandari, S.E., M.Ak. | PENGARUH PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, AUDITOR SWITCHING, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENYELESAIAN AUDIT (AUDIT DELAY) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022) | |||||
| 12 | 2020100045 | Dwi Ektiarindi | 085718906917 | Sri Hartiyah, S.E., M.Si., Akt., CA. | Desy Wulandari, S.E., M.Ak. | DAMPAK KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN TERHADAP PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KABUPATEN TEGAL | |||||
| 13 | 2019100078 | Muhamad Malik Astar | 089652085123 | Sri Hartiyah, S.E., M.Si., Akt., CA. | Desy Wulandari, S.E., M.Ak. | Analisis Pengaruh Sifat Machiavellianisme dan perkembangan moral terhadap dysfunctional behavior (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Akuntansi Angkatan 2019 Universitas Sains Al-Qur'an) | |||||
| CATATAN: | |||||||||||
| 1 | Hardfile Proposal diserahkan ke dosen penguji masing-masing maksimal H-2 | ||||||||||
| 2 | Hadir 15 menit lebih awal | ||||||||||
| 3 | Wajib Konfirmasi ke Dosen Penguji terkait Pelaksanaan Ujian | ||||||||||
| 4 | Peserta: | Putri: Mengenakan Rok Hitam, Kemeja Putih, Jilbab Putih, dan Jas Almamater | |||||||||
| Putra: Mengenakan Celana Panjang Hitam, Kemeja Putih, Dasi, dan Jas Almamater. | |||||||||||
