Kembali ke Pengumuman
JADWAL SEMINAR PROPOSAL TAHAP III SEMESTER GASAL TA. 2023/2024 | MANAJEMEN
06 Nov 2023 Super Admin
JADWAL UJIAN SEMPRO TAHAP I TA. 2023/2024 PROGRAM STUDI S1-MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA TENGAH DI WONOSOBO Kamis, 9 November 2023 NO NAMA NI...
| JADWAL UJIAN SEMPRO TAHAP I TA. 2023/2024 | ||||||||
| PROGRAM STUDI S1-MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ||||||||
| UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA TENGAH DI WONOSOBO | ||||||||
| Kamis, 9 November 2023 | ||||||||
| NO | NAMA | NIM | NO HP | JAM | RUANG | PENGUJI | JUDUL | |
| Penguji 1 | Penguji 2 | |||||||
| 1 | Fahrizal Ari Fahrudin | 2019110172 | 0895622012157 | 08.00 - 08.30 | E2 | M.Trihudiyatmanto,S.E., M.M., CMA. | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN KUALITAS JARINGAN INTERNET FASILITAS DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PT. GLOBAL MEDIA DATA PRIMA CABANG WONOSOBO (JARINGAN INTERNET WI-FI) (Studi Kasus Pelanggan PT. Global Media Data Prima Cabang Wonosobo) |
| 2 | Fatma Nur Khasanah | 2020110146 | 089648720294 | 08.30 - 09.00 | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Pengaruh Literasi Ekonomi, Penggunaan Sosial Media, Pengetahuan Kewirausahaan dan Motivasi Intrinsik terhadap Minat Berwirausaha Siswa (Studi Kasus pada Siswa Jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran (BDP) SMK N 1 Wonosobo) | |
| 3 | Kharisma Silfi Wachidah | 2020110210 | 081229220423 | 09.30 - 10.00 | Dr. M. Elfan Kaukab, S.E., M.M., M.H.I. | Eko Purwoto, S.E., M.M. | Analisi word of mouth (pemasaran dari mulut ke mulut) terhadap minat konsumen studi kasus pada seblak family kalibeber | |
| 4 | Tri Muji Astuti | 2020110174 | 085641909670 | 10.00 - 10.30 | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Achmad Affandi, S.E., M.M. | Pengaruh Brand Trust, Promosi, Dan Service Quality Terhadap Keputusan Pembelian di Mixue Kalibeber | |
| 5 | Imelda Cahyantari Aprilia Putri | 2020110017 | 081617528309 | 10.30 - 11.00 | Dr. M. Elfan Kaukab, S.E., M.M., M.H.I. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Keamanan, Persepsi Kepercayaan, dan Customer Experience Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Menggunakan Layanan Jasa Pada Aplikasi Grab. (Studi Kasus Pada Pengguna Aplikasi Grab di Wonosobo) | |
| 6 | Yudha Prakasa | 2017110106 | 082145418355 | 11.00 - 11.30 | Dr. Ratna Wijayanti, S.E., M.M | R.Aj. Endang P. Apriliani, S.E, M.M. | Pengaruh word of mouth, harga, kualitas, pelayanan, dan brand image terhadap keputusan pembelian ( studi kasus pada woody barbershop semarang ) | |
| 7 | Anang Bayu Sulistyo | 2020110116 | 081215186741 | 12.30 - 13.00 | Achmad Affandi, S.E., M.M. | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Analisis Pembangunan Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Disekitar Taman Habibi Ainun Wonosobo | |
| 8 | Mukhammad Khusni | 2017110060 | 081325623658 | 13.00 - 13.30 | Meftahudin, S.E., M.M. | M.Trihudiyatmanto,S.E., M.M., CMA. | Pengaruh Brand Image, Brand Trust, Product Quality dan Word of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Pembeli Kopi Slukatan di Kabupaten Wonosobo) | |
| 9 | Oktavia Dwi Nur Chasanah | 2020110021 | 082354989216 | 13.30 - 14.00 | Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | HUBUNGAN ANTARA HEDONISM LIFESTYLE, IMPULSE BUYING DAN SELF CONTROL TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF PELANGGAN SHOPEE (STUDI KASUS MAHASISWA UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN) | |
| 10 | Faiz Billy Ramadhani | 2020110131 | 089649038396 | 14.30 - 15.00 | R.Aj. Endang P. Apriliani, S.E, M.M. | Dr. Ratna Wijayanti, S.E., M.M | PENGARUH MODAL USAHA, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN SIKAP KEWIRAUSAHAAN TERHADAP PENDAPATAN PENGUSAHA BATU BATA MERAH DI PANGGISARI, MANDIRAJA, BANJARNEGARA | |
| 11 | Yunus Hariyanto | 2017110008 | 087724222760 | 15.30 - 16.00 | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | Analisis Strategi Promosi, Harga, dan Pelayanan Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Laptop dan Komputer (Studi Kasus Pada Toko Latif Titis Computer Banjarnegara ) | |
| 12 | Muhammad Haikal Faza | 2019110086 | 089501923941 | 16.00 - 16.30 | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | M.Trihudiyatmanto,S.E., M.M., CMA. | PENGARUH CITRA MERK, DIFERENSIASI PRODUK, HARGA, KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (studi kasus UMKM Batik Arsy Pekalongan) | |
| 13 | David Angga Yulianto | 2017110098 | 082132224929 | 08.00 - 08.30 | R. PERPUSTAKAAN | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Ahmad Guspul, S.E., M.M. | PENGARUH MODAL, HARGA JUAL, LUAS LAHAN, DAN BIAYA PRODUKSI TERHADAP PENDAPATAN USAHA (Studi Kasus Pada Petani Ketang di Desa Tieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo) |
| 14 | Tiana Setiadi | 2020110079 | 088215746694 | 08.30 - 09.00 | Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Pengaruh Digital Marketing terhadap Kinerja Penjualan UMKM (Studi Kasus pada UMKM Kabupaten Wonosobo yang Terdaftar di Aplikasi Markaz) | |
| 15 | Nurkosim | 2020110108 | 088233006199 | 09.30 - 10.00 | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | PENGARUH E-TRUST DAN E-SERVICE QUALITY TERHADAP E-LOYALTY DENGAN E-SATISFACTION SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (PADA MAHASISWA UNSIQ PENGGUNA E-COMMERCE LAZADA ) | |
| 16 | Linda Sely Diana | 2020110173 | 0895807210108 | 10.00 - 10.30 | Dr. M. Elfan Kaukab, S.E., M.M., M.H.I. | R.Aj. Endang P. Apriliani, S.E, M.M. | PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN, PERSEPSI MANFAAT, PERSEPSI RISIKO DAN INTENSITAS TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF PENGGUNA SHOPEE PAYLATTER (Studi kasus pada pengguna Shopee paylatter Kecamatan Kaliwiro) | |
| 17 | Iqbal Baihaqi | 2016117019 | 082226650070 | 10.30 - 11.00 | R.Aj. Endang P. Apriliani, S.E, M.M. | Dr. Ratna Wijayanti, S.E., M.M | Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Pemodal (Price Earning Ratio) Pada Perusahaan Sub Sektor Properti Dan Real Estate Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022 | |
| 18 | Doni Firmansah | 2020110141 | 08818635153 | 11.00 - 11.30 | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Achmad Affandi, S.E., M.M. | Pengukuran kinerja pengajar dengan metode Human Resources Scorecard dan Analitic Hierarchy Process pada pengajar Pon Pes Al I'anah ( di Selokromo, Leksono, Wonosobo) | |
| 19 | Kharisudin Sungudi | 2020110151 | 089670027862 | 12.30 - 13.00 | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi dan Return On Assets Terhadap Harga Saham Dengan Volume Perdagangan Sebagai Variabel Intervening (studi kasus saham pada sektor Consumer Cyclical di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022) | |
| 20 | Hani Marya Ufa | 2020110185 | 0895330353417 | 13.00 - 13.30 | Achmad Affandi, S.E., M.M. | Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Pengaruh self efficacy, tolerance for risk, dan kebebasan dalam bekerja terhadap minat wirausaha mahasiswa | |
| 21 | Lailatul Munawaroh | 2020110165 | 083144855874 | 13.30 - 14.00 | Dr. Ratna Wijayanti, S.E., M.M | Meftahudin, S.E., M.M. | PENGARUH DIMENSI KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN KOPERASI MELATI JAYA KABUPATEN BANJARNEGARA | |
| 22 | Da'iyah Ade Azizah | 2019110139 | 081393936481 | 14.30 - 15.00 | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | Meftahudin, S.E., M.M. | PENGARUH REPUTASI, ELECTRONIC WORD OF MOUTH DAN WEB QUALITY TERHADAP KEPERCAYAAN PELANGAN SHOPEE DI KOTA WONOSOBO | |
| 23 | Aprilia Nikmatul Maula | 2020110189 | 085701384074 | 15.30 - 16.00 | M.Trihudiyatmanto,S.E., M.M., CMA. | Dr. M. Elfan Kaukab, S.E., M.M., M.H.I. | PENGARUH E-SERVICE QUALITY, E-SATISFACTION, E-TRUST DAN E-PAYMEN TERHADAP E-CUSTOMER LOYALTY PADA PENGGUNA MOBILE BANKING | |
| 24 | Muhamad Feri Firmansah | 2019110101 | 0895375144114 | 16.00 - 16.30 | Meftahudin, S.E., M.M. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | ANALISIS PENGARUH HARGA, KUALITAS PELAYANAN, TREND TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PAKAIAN THRIFTING ( Study Kasus Pada Toko Thrifthing Malibuwear Munggang Wonosobo ) | |
| * | Hardfile Proposal dikumpulkan di TU paling lambat RABU pagi jam 14.00 wib. | |||||||
| * | Hadir 15 Menit Sebelum Ujian dan Diwajibkan Mengenakan Jas Almamater. | |||||||
| * | Peserta Putri Mengenakan Rok Hitam, Dalam Putih, Bersepatu Dan Berjilbab Putih & Putra Mengenakan Hem Putih, Bercelana Hitam ,Berdasi Dan Bersepatu. | |||||||
