Kembali ke Pengumuman
JADWAL SEMINAR PROPOSAL TAHAP IV SEMESTER GASAL TA. 2023/2024 | AKUNTANSI
29 Nov 2023 Super Admin
UJIAN PROPOSAL PERIODE 4 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023-2024 AKUNTANSI ...
|
|
UJIAN PROPOSAL PERIODE 4 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ||||||||
| UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO | |||||||||
| SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023-2024 | |||||||||
| AKUNTANSI | |||||||||
| No | NIM | NAMA | No. HP | Reviewer/ Pembimbing | Hari/Tanggal | Ruang | JUDUL | ||
| 1 | 2 | ||||||||
| 1 | 2020100005 | Muhammad Arif Wicaksono | 081318133263 | Sri Hartiyah, S.E., M.Si., Akt., CA. | Rizky Maulidi, S.E., M.Ak | Jumat, 1 Desember/ Mulai Pukul 08.00 WIB | Ruang E1 | Analisis Pengaruh Faktor Sosial dan Ekspektasi Karir Terhadap Minat Siswa dengan Motivasi Sebagai Variabel Moderasi | |
| 2 | 2020100011 | Umu Lailatul Khofifah | 085382364390 | Sri Hartiyah, S.E., M.Si., Akt., CA. | Rizky Maulidi, S.E., M.Ak | PENGARUH MODAL USAHA,HARGA,TINGKAT PENJUALAN DAN PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG DI PASAR GARUNG (Studi Kasus di Pasar Garung Wonosobo) | |||
| 3 | 2020100012 | Arum May Saroh | 081325114071 | Sri Hartiyah, S.E., M.Si., Akt., CA. | Rizky Maulidi, S.E., M.Ak | PENGARUH MODAL, PENINGKATAN PENJUALAN, PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI , DAN KARAKTER WIRAUSAHAWAN TERHADAP KEBERHASILAN INDUSTRI RUMAHAN (Studi Kasus Pada Industri Rumahan Di Desa Bogoran) | |||
| 4 | 2020100007 | Selfi Anggi Saputri | 085729172971 | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si | Susanti, S.E., M.Si., Ak. | PENGARUH MODAL, BIAYA PRODUKSI, HARGA JUAL DAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP PENDAPATAN USAHA LONGCORE (Studi kasus pada pemilik usaha longcore di Kecamatan Kaliwiro) | |||
| 5 | 2020100039 | Elva Lustiawati | 083821632769 | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si | Susanti, S.E., M.Si., Ak. | Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan, E-commerce, dan Budaya Organisasi Terhadap Pelaporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK-ETAP | |||
| 6 | 2020107006 | Eri Alfianto | 081229950543 | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si | Susanti, S.E., M.Si., Ak. | Analisis Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional , Kecerdasan Spritual dan Ketersediaan Sarana Pendidikan Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Mahasiswa | |||
| 7 | 2020100065 | Kholishotul Mukarromah | 082223015176 | Romandhon, S.E., M.M., Ak | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si | Pengaruh Motivasi Pengetahuan Perpajakan, Motivasi Karir, Motivasi Sosial, Dan Biaya Pendidikan Terhadap Minat Mahasiswa Mengikuti Brevet Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Akuntansi UNSIQ) | |||
| 8 | 2020100068 | Sarah Auliyah | 0895605916955 | Romandhon, S.E., M.M., Ak | Fella Yunita Fitriyani, S.E., M.Ak., Ak | Perpustakaan FEB | Pengaruh Green Accounting, Kinerja Lingkungan, Biaya Lingkungan dan Pengungkapan CSR Terhadap Profitabilitas (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Periode Tahun 2018 Sampai Tahun 2019) | ||
| 9 | 2020100063 | Yuanita Lailatum Maghfiroh | 083129280741 | Romandhon, S.E., M.M., Ak | Fella Yunita Fitriyani, S.E., M.Ak., Ak | Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan, Book – Tax Differences, Pajak Tangguhan, Volatilitas Penjualan, dan Volatilitas Arus Kas terhadap Persistensi Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022) | |||
| 10 | 2020100077 | Esti Rahayu | 085879862985 | Nanang Agus Suyono, S.E., M.Si. | Fella Yunita Fitriyani, S.E., M.Ak., Ak | Pengaruh Motivasi Kualitas, Motivasi Sosial, Pertimbangan Pasar Kerja dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan profesi Akuntansi (PPAk) (Studi Kasus pada Mahasiswa FEB Akuntansi Universitas Sains Al Qur'an) | |||
| 11 | 2020100062 | Lady Qurrotu Ayuni | 085879648026 | Nanang Agus Suyono, S.E., M.Si. | Desy Wulandari, S.E., M.Ak. | KOMPARASI METODE KONVENSIONAL dan METODE ACTIVITY BASED COSTING DALAM PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI (Studi Kasus pada Perusahaan Konveksi Chosy Collection di Kudus) | |||
| 12 | 2020100060 | Naila Nur Zakiya | 087738206303 | Drs. Agus Putranto, M.M. | Desy Wulandari, S.E., M.Ak. | Analisis Pengaruh Fraud Diamond dan Religiusitas Terhadap Academic Fraud | |||
| 13 | 2020100018 | Wilda Nur Inayah | 088233661206 | Nanang Agus Suyono, S.E., M.Si. | Drs. Agus Putranto, M.M. | ANALISIS PENGARUH FIRM SIZE, INTENSITAS MODAL, CASH FLOW, GROWTH OPPORTUNITY DAN RISIKO LITIGASI TERHADAP UPAYA PENERAPAN KONSERVATISME AKUNTANSI (Studi Empiris Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI periode 2020 sampai 2022) | |||
| 14 | 2020100024 | Rossa Indah Cahyani | 085726527288 | Drs. Agus Putranto, M.M. | Sri Hartiyah, S.E., M.Si., Akt., CA. | ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA, DAN BIAYA PRODUKSI TERHADAP PENDAPATAN UMKM (STUDI EMPIRIS PADA UMKM DI WONOSOBO YANG TERDAFTAR DI GRABFOOD) | |||
| 15 | 2020100067 | Faisal Syahmi Isnaeni Shubhi | 085156339013 | Drs. Agus Putranto, M.M. | Susanti, S.E., M.Si., Ak. | Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi akuntansi, Partisi penganggaran, dan motivasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa | |||
|
|
Wonosobo, 29 November 2023 | ||||||||
| CATATAN: | |||||||||
| 1 | Hardfile Proposal diserahkan ke dosen penguji masing-masing maksimal H-2 |
|
|||||||
| 2 | Hadir 15 menit lebih awal | ||||||||
| 3 | Wajib Konfirmasi ke Dosen Penguji terkait Pelaksanaan Ujian | ||||||||
| 4 | Peserta: | ||||||||
| Putri: Mengenakan Rok Hitam, Kemeja Putih, Jilbab Putih, dan Jas Almamater | |||||||||
| Putra: Mengenakan Celana Panjang Hitam, Kemeja Putih, Dasi, dan Jas Almamater. | |||||||||
