Kembali ke Pengumuman
JADWAL SEMINAR PROPOSAL TAHAP IV SEMESTER GASAL TA. 2023/2024 | MANAJEMEN
14 Nov 2023 Super Admin
JADWAL UJIAN SEMPRO TAHAP IV TA. 2023/2024 PROGRAM STUDI S1-MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA TENGAH DI WONOSOBO KAMIS, 16 November 2023 NO NAMA NIM NO HP JAM RUAN...
| JADWAL UJIAN SEMPRO TAHAP IV TA. 2023/2024 | |||||||||
| PROGRAM STUDI S1-MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | |||||||||
| UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA TENGAH DI WONOSOBO | |||||||||
| KAMIS, 16 November 2023 | |||||||||
| NO | NAMA | NIM | NO HP | JAM | RUANG | PENGUJI | JUDUL | ||
| Penguji 1 | Penguji 2 | ||||||||
| 1 | Wildan Sayyid 'Allaam | 2020110180 | 07.30 - 08.00 | R. Perpustakaan | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Strategi Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Universitas Sains Al-Qur’an dalam Meningkatkan Jumlah Mahasiswa Baru | ||
| 2 | Nurul Afwa | 2020110241 | 08.00 - 08.30 | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Pengaruh Destination Image, Product Bundling, Aksesibilitas dan Fasilitas Terhadap Revisit Intention (Studi Kasus Pada Kawasan Wisata Kawah Sikidang dan Candi Arjuna Dieng, Banjarnegara | |||
| 3 | Ahmad Lubabul Azka | 2018117024 | 081227976753 | 08.30 - 09.00 | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | pengaruh promosi penjualan, motivasi belanja,hedonis,kenikmatan belanja dan gaya hidup belanja terhadap impulse buying pada pengguna e-comerce shopee | ||
| 4 | Harisa Fadlurrohman | 2018117047 | 089518481794 | 09.30 - 10.00 | Achmad Affandi, S.E., M.M. | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Pengaruh gaji, lingkungan kerja,pelatihan dan pengawasan terhadap kepuasan kerja karyawan pada CV. Agro 88 | ||
| 5 | Ferda Wigiyatanti | 2020110037 | 088232454183 | 10.00 - 10.30 | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Achmad Affandi, S.E., M.M. | Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Organizational Citizenship Behavior (OCB) Sebagai Variabel Intervening Pada PPS Kecamatan Selomerto dan Leksono | ||
| 6 | Chofifah Lulita Sari | 2020110142 | 085869933502 | 10.30 - 11.00 | Dr. Ratna Wijayanti, S.E., M.M | R.Aj. Endang P. Apriliani, S.E, M.M. | Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Kepemimpinan Transaksional terhadap Kinerja Karyawan dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo) | ||
| 7 | Aksin Affan Fauzy | 2019110017 | 081918730501 | 11.00 - 11.30 | R.Aj. Endang P. Apriliani, S.E, M.M. | Dr. Ratna Wijayanti, S.E., M.M | Judul: Pengaruh Brand Image, Persepsi Harga dan Word Of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Produk Pupuk Organik Super Nasa Granule Modern) Di (Stockist Nasa R1386 Banjarnegara) | ||
| 8 | Radhika Windu Pangestu | 2020110049 | 082223268087 | 12.30 - 13.00 | Meftahudin, S.E., M.M. | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | Pengaruh Green Product, Green Advertising dan Green Perceived Value Terhadap Keputusan Pembelian Product Avoskin Beauty (Studi Kasus Pada Konsumen di Kabupaten Wonosobo) | ||
| 9 | Ariq Zain Arifurrahman | 2020110137 | 081262234657 | 13.00 - 13.30 | R.Aj. Endang P. Apriliani, S.E, M.M. | Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Pengaruh Brand Image, Kelengkapan Produk, serta Kemudahan Penggunaan terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi kasus pada Marketplace Shopee) | ||
| 10 | Riyan Saputra | 2020110101 | 085803061407 | 07.30 - 08.00 | R. E2 | Dr. M. Elfan Kaukab, S.E., M.M., M.H.I. | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | Pengaruh kualitas pelayanan, harga, fasilitas, dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan (studi kasus pada kedai D'lloyd Caffe di kaliwiro) | |
| 11 | Nina Sarifatul Jannah | 2020110012 | 083116374613 | 08.00 - 08.30 | Dr. M. Elfan Kaukab, S.E., M.M., M.H.I. | M.Trihudiyatmanto,S.E., M.M., CMA. | Pengaruh Brand Image, Etnosentrisme, Dan Persepsi Kualitas Terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare Emina (Studi Kasus Pada Konsumen Di Kabupaten Wonosobo) | ||
| 12 | Anggita Erliani Risqy | 2020110035 | 085799793414 | 08.30 - 09.00 | M.Trihudiyatmanto,S.E., M.M., CMA. | Dr. M. Elfan Kaukab, S.E., M.M., M.H.I. | PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Wonosobo) | ||
| 13 | Ilham Alfi Sidiq Ar | 2020110113 | 081324498224 | 09.30 - 10.00 | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | Meftahudin, S.E., M.M. | Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Lingkungan Sekolah, Kreativitas, dan Motivasi Berwirausaha Terhadap Minat Berwirausaha (Studi kasus pada siswa SMK Ma'arif NU Karangreja). | ||
| 14 | Fitria Listiyani | 2020110018 | 081226879992 | 10.00 - 10.30 | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Ahmad Guspul, S.E., M.M. | PENGARUH WORD OF MOUTH, BRAND AWARENESS, DAN MARKETING MIX TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PRODUK SKINCARE NAVAGREEN (Sudi Kasus Pada Mahasiswa FEB UNSIQ ). | ||
| 15 | Gatra Lutfi Pranowo | 2019110229 | 082227922292 | 10.30 - 11.00 | Achmad Affandi, S.E., M.M. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | PENGARUH SERVANT LEADERSHIP, DISIPLIN KERJA, KOMUNIKASI, DAN KERJASAMA TIM TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Kasus Pada CV. Bintang Mulia Wonosobo) | ||
| 16 | Sifa Inalatil Faizah | 2020110044 | 089673494272 | 11.00 - 11.30 | Dr. Ratna Wijayanti, S.E., M.M | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Pengaruh advertising sales promotion dan E-WOM terhadap keputusan pembelian skincare MS glow (studi kasus mahasiswa FEB Universitas Sains Al-Qur'an) | ||
| 17 | Anis Kurnaeni | 2020110190 | 088740091325 | 12.30 - 13.00 | M.Trihudiyatmanto,S.E., M.M., CMA. | Meftahudin, S.E., M.M. | Pengaruh nisbah bagi hasil, kualitas layanan, dan citra koperasi terhadap loyalitas anggota (studi kasus pada kspps bmt marhamah cabang kalibawang) | ||
| * | Hardfile Proposal dikumpulkan di TU paling lambat RABU pagi jam 14.00 wib. | ||||||||
| * | Hadir 15 Menit Sebelum Ujian dan Diwajibkan Mengenakan Jas Almamater. | ||||||||
| * | Peserta Putri Mengenakan Rok Hitam, Dalam Putih, Bersepatu Dan Berjilbab Putih & Putra Mengenakan Hem Putih, Bercelana Hitam , Berdasi Dan Bersepatu. | ||||||||
