Kembali ke Pengumuman
JADWAL SEMINAR PROPOSAL TAHAP IX SEMESTER GASAL TA. 2023/2024 | MANAJEMEN
12 Dec 2023 Super Admin
JADWAL UJIAN SEMINAR PROPOSAL OFFLINE TAHAP X PRODI MANAJEMEN Tahun Ajaran 2023/2024 NO NAMA NIM JAM HARI RUANG PENGUJI 1 PENGUJI 2 JUDUL 1 Hesti Sundari 2020110097 10.30 - 11.00 Rab...
| JADWAL UJIAN SEMINAR PROPOSAL OFFLINE TAHAP X PRODI MANAJEMEN | ||||||||
| Tahun Ajaran 2023/2024 | ||||||||
| NO | NAMA | NIM | JAM | HARI | RUANG | PENGUJI 1 | PENGUJI 2 | JUDUL |
| 1 | Hesti Sundari | 2020110097 | 10.30 - 11.00 | Rabu, 13 Desember 2023 | E2 | Dr. M. Elfan Kaukab, S.E, M.M., M.H.I | Eko Prawoto, S.E, M.M. | PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, BEBAN KERJA, BUDAYA KERJA, DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN WONOSOBO (Studi Kasus Karyawan Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Wonosobo) |
| 2 | Marwiyah | 2020110244 | 11.00 - 11.30 | Ahmad Guspul, S.E, M.M. | Dr. Ratna Wijayanti, S.E, M.M. | Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kompensasi, dan Lingkungan Kerja Fisik terhadap Kinerja Karyawan CV. Mulia Kayu Distrindo Wonosobo ( Studi Kasus pada CV. Mulia Kayu Distrindo Wonosobo) | ||
| 3 | Nurani Tri Hastiti | 2020110162 | 12.30 - 13.00 | Heri Purwanto., S.Pd, M.M. CMA. | M. Trihudiyatmanto., S.E., M.M. | Pengaruh Servant Leadership, Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja Fisik dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kantor Imigrasi Kelas II NON TPI Wonosobo | ||
| 4 | Muhammad Ainul Yaqin | 2020110184 | 13.00 - 13.30 | Eko Prawoto, S.E, M.M. | Dr. M. Elfan Kaukab, S.E, M.M., M.H.I | pengaruh lingkungan kerja motivasi kerja self efficacy self esteem terhadap kinerja karyawan | ||
| 5 | Heni Rizqiana | 2020110095 | 13.30 - 14.00 | Yusqi Mahfudz, S.E, M.M. | Meftahudin, S.E, M.M | PENGARUH PERSEPSI HARGA, CITRA MEREK, LABEL HALAL DAN WORD OF MOUTH TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi kasus pada konsumen Manisan Carica Diamond di Wonosobo) | ||
| 6 | Ayu Sekha Masrotul Aula | 2020110076 | 14.00 - 14.30 | Hj. R.Aj., R.Aj. Endang P. Apriliani., S.E., M.M. | Dr. Ratna Wijayanti, S.E, M.M. | PENGARUH PERCEIVED QUALITY, BRAND TRUST, BRAND IMAGE DAN CUSTOMER SATISFACTION TERHADAP BRAND LOYALTY PRODUK KOSMETIK WARDAH (Studi Kasus pada Pengguna Produk Kosmetik Wardah di Wonosobo) | ||
| 7 | Yeni Rahmawati | 2020110139 | 14.30 - 15.00 | Ahmad Afandi, S.E, M.M | Ahmad Guspul, S.E, M.M. | Pengaruh motivasi investasi, pengetahuan investasi, teknologi informasi, dan social media influencer terhadap minat berinvestasi di pasar modal | ||
| 8 | Saskia Noor Sabila | 2020110043 | 15.00 - 15.30 | Yusqi Mahfudz, S.E, M.M. | Meftahudin, S.E, M.M | Pengaruh disiplin kerja, keselamatan kerja, dan kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja (Studi kasus pada karyawan CV. Cahaya Cinta Sejati) | ||
| 9 | Fika Himamul Fikrina | 2020110126 | 15.30 - 16.00 | Eni Candra Nurhayati, S.Pd, M.M. Pd | Bahtiar Efendi,S.E,M.M.,CMA. | PENGARUH STATUS SOSIAL EKONOMI ORANG TUA, SELF EFFICACY, DAN PRESTASI BELAJAR TERHADAP MINAT MELANJUTKAN KE PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS PADA SISWA KELAS XII MAN 02 WONOSOBO) | ||
| 10 | Yahya Adhitya Mahendra | 2020110091 | 10.30 - 11.00 | Rabu, 13 Desember 2023 | E3 | Dr. Ratna Wijayanti, S.E, M.M. | Ahmad Guspul, S.E, M.M. | PENGARUH HARGA, KELENGKAPAN PRODUK, KUALITAS PELAYANAN DAN SUASANA TOKO TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PT.INDOMARET (STUDI KASUS DI WANADADI JL.KH AHMAD DAHLAN) |
| 11 | Dede Aditya | 2020110111 | 11.00 - 11.30 | M. Trihudiyatmanto., S.E., M.M. | Heri Purwanto., S.Pd, M.M. CMA. | PENGARUH USIA, PENDIDIKAN, DAN PENDAPATAN MASYARAKAT TERHADAP KEPUTUSAN BERINVESTASI CRYPTOCURRENCY DI KOTA WONOSOBO | ||
| 12 | Arif Ginanjar | 2020110103 | 12.30 - 13.00 | Dr. M. Elfan Kaukab, S.E, M.M., M.H.I | Eko Prawoto, S.E, M.M. | PENGARUH PROMOSI, KERAGAMAN PRODUK, HARGA, DAN LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi Kasus Pada Toko Pedro Sport Sapuran) | ||
| 13 | Rovi Aji Satriyatna | 2020110208 | 13.00 - 13.30 | Meftahudin, S.E, M.M | Yusqi Mahfudz, S.E, M.M. | Pengaruh kepuasan kerja, disiplin kerja dan tingkat kenyamanan kerja terhadap kinerja karyawan CV.Yuasafood berkah makmur Wonosobo | ||
| 14 | Nunuk Parwati | 2020110060 | 13.30 - 14.00 | Dr. Ratna Wijayanti, S.E, M.M. | Hj. R.Aj., R.Aj. Endang P. Apriliani., S.E., M.M. | Pengaruh tata letak, harga, promosi, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan (studi pada kawako apparel kabupaten wonosobo) | ||
| 15 | Rizki Nur Hidayati | 2020110050 | 14.00 - 14.30 | Ahmad Guspul, S.E, M.M. | Ahmad Afandi, S.E, M.M | Pengaruh Persepsi Harga, Label Halal, Viral Marketing, dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Mixue Ice Cream and Tea (Studi Kasus pada Konsumen Mixue di Kabupaten Wonosobo) | ||
| 16 | Arik Qurniawan | 2017110147 | 14.30 - 15.00 | Bahtiar Efendi,S.E,M.M.,CMA. | Eni Candra Nurhayati, S.Pd, M.M. Pd | Pengaruh Daya Tarik Wisata, Citra Wisata, Promosi dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Berkunjung Kembali Wisatawan di Objek Wisata Telaga Menjer | ||
| 17 | Putri Lee Dyah Wibowo | 2020110104 | 15.00 - 15.30 | Ahmad Guspul, S.E, M.M. | Dr. Ratna Wijayanti, S.E, M.M. | Pengaruh Lifestyle, Online Customer Review dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fashion di E-commerce Shopee (studi kasus pada konsumen shopee di fakultas ekonomi dan bisnis UNSIQ) | ||
| 18 | Khifna Nafisa Aksari | 2020110144 | 15.30 - 16.00 | Heri Purwanto., S.Pd, M.M. CMA. | M. Trihudiyatmanto., S.E., M.M. | Pengaruh Electronic Word Of Mouth (e-WOM), Keberagaman produk, Lokasi, dan Keterjangkauan harga terhadap Keputusan Pembelian Produk (Studi kasus pada Lunar Sell Wonosobo) | ||
| 19 | Vina Oktariani | 2020110096 | 16.00 - 16.30 | Eni Candra Nurhayati, S.Pd, M.M. Pd | Bahtiar Efendi,S.E,M.M.,CMA. | Analisis Kepuasan Pelanggan Dengan Metode Service Quality (Studi Kasus JNE Kec. Rakit, Kab. Banjarnegara) | ||
| *Peserta Ujian Menyerahkan Hard/Soft File Proposal ke penguji 1,2 H-1 Pelaksanaan Ujian | ||||||||
| *Peserta Ujian diwajibkan mengenakan Kemeja Putih, jas almamater, Celana Kain untuk Putra dan Rok Hitam untuk Putri Berkerudung Putih | ||||||||
| *Peserta Ujian diwajibkan datang 15 menit sebelum ujian dimulai | ||||||||
