Kembali ke Pengumuman
JADWAL SEMINAR PROPOSAL TAHAP V SEMESTER GASAL TA. 2023/2024 | MANAJEMEN
20 Nov 2023 Super Admin
JADWAL UJIAN SEMPRO TAHAP V TA. 2023/2024 PROGRAM STUDI S1-MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA TENGAH DI WONOSOBO RABU, 22 November 2023 NO NAMA NIM...
| JADWAL UJIAN SEMPRO TAHAP V TA. 2023/2024 | |||||||
| PROGRAM STUDI S1-MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | |||||||
| UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA TENGAH DI WONOSOBO | |||||||
| RABU, 22 November 2023 | |||||||
| NO | NAMA | NIM | JAM | RUANG | PENGUJI | JUDUL | |
| Penguji 1 | Penguji 2 | ||||||
| 1 | Nur Laeli Mutoharoh | 2020110004 | 07.30 - 08.00 | E1 | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | Pengaruh kualitas produk, harga jual dan kestrategisan lokasi terhadap keputusan pembelian (CV Kebaya in Love) |
| 2 | Khusna Hidayatunni'mah | 2020110078 | 08.00 - 08.30 | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | PENGARUH PENGGUNAAN E WALLET, E-MONEY DAN SHOPEEPAY LATER TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF PADA MAHASISWA UNSIQ | |
| 3 | Rafa Firli Sukoco | 2020110167 | 08.30 - 09.00 | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Pengaruh gaya hidup hedonis, citra merek, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Iphone ( studi kasus pada mahasiswa manajemen tahun 2020 Universitas sains Al-Qur’an) | |
| 4 | Fina Idama Tussilmi | 2020110045 | 09.30 - 10.00 | Achmad Affandi, S.E., M.M. | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Pengaruh Review Beauty Influencer Tasya Farasya Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Media Sosial TikTok | |
| 5 | Eka Nur Azizah | 2020110062 | 10.00 - 10.30 | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Achmad Affandi, S.E., M.M. | Pengaruh disiplin kerja,kemampuan kerja dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai di kantor pengadilan agama wonosobo kelas 1A | |
| 6 | Faizal Azwi | 2020110168 | 10.30 - 11.00 | Dr. Ratna Wijayanti, S.E., M.M | R.Aj. Endang P. Apriliani, S.E, M.M. | Pengaruh Kualitas Informasi Dan Kualitas Sistem Terhadap Minat Beli Ulang Pengguna E-Commerce Situs TokoPedia Pada Masyarakat Wonosobo | |
| 7 | Muhammad Zidni Zakin | 2020110150 | 11.00 - 11.30 | R.Aj. Endang P. Apriliani, S.E, M.M. | Dr. Ratna Wijayanti, S.E., M.M | PENGARUH PASAR MODERN DAN ONLINE SHOP TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL (Studi Kasus Pada Pasar Tradisional Garung Kabupaten Wonosobo) | |
| 8 | Aji Budi Setiawan | 2020110155 | 12.30 - 13.00 | Meftahudin, S.E., M.M. | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | PENGARUH E-COMMERCE DAN KEMUDAHAN TRANSAKSI TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Blederan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo) | |
| 9 | Ike Sekti Wahyuningrum | 2020110016 | 13.00 - 13.30 | R.Aj. Endang P. Apriliani, S.E, M.M. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Pengaruh Electronic Word Of Mouth, Promosi Dan Brand Image Terhadap Buying Decision Crystal Skincare Wonosobo | |
| 10 | Nur Fitria Dwi Anggraini | 2020110075 | 07.30 - 08.00 | PERPUS | Dr. M. Elfan Kaukab, S.E., M.M., M.H.I. | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | Pengaruh Komunikasi Kerja, Motivasi Kerja, Disiplin Kerja, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada KSP Harapan Mulya Cabang Wonosobo |
| 11 | Maulida Malikhatul Fikriyah | 2020110053 | 08.00 - 08.30 | Dr. M. Elfan Kaukab, S.E., M.M., M.H.I. | M.Trihudiyatmanto,S.E., M.M., CMA. | Pengaruh Product Quality, Service Quality, Price Fairness, dan Store Atmosphere terhadap Kepuasan Pelanggan | |
| 12 | Yassarana Husna | 2020110065 | 08.30 - 09.00 | M.Trihudiyatmanto,S.E., M.M., CMA. | Dr. M. Elfan Kaukab, S.E., M.M., M.H.I. | Pengaruh citra merek, kepercayaan merek, kesadaran merek dan kualitas produk terhadap intensi pembelian konsumen diro's Carica | |
| 13 | Irma Ayu Kristianti | 2020110052 | 09.30 - 10.00 | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | Meftahudin, S.E., M.M. | pengaruh gaya kepemimpina transformasional lingkungan kerja kompensasi dan disipli kerja terhaadap kepuasan kerja karyawan RSIA PALARAYYA TEGAL | |
| 14 | Defi Fatmawati | 2020110066 | 10.00 - 10.30 | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, Harga, dan Kesetrategisan Lokasi Terhadap Kepuasan Pelanggan pada Fotocopy Ziyada di Meteseh, Semarang | |
| 15 | Nafi'a Rizqi | 2020110030 | 10.30 - 11.00 | Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Achmad Affandi, S.E., M.M. | PENGARUH PRESEPSI HARGA , KUALITAS PELAYANAN DAN STORE ATMOSPHERE TERHADAP MINAT BELI ULANG DENGAN KEPUASAN KONSUMEN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus Pada Konsumen Waroeng Spesial Sambal ‘SS’ Wonosobo) | |
| 16 | Mazdatirrizqoh | 2020110029 | 11.00 - 11.30 | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Ahmad Guspul, S.E., M.M. | PENGARUH BRAND IMAGE, WORD OF MOUTH, KUALITAS PRODUK DAN PRESEPSI HARGA TERHADAP MINAT PEMBELIAN ULANG PRODUK KECANTIKAN WARDAH (Studi Kasus Mahasiswa FEB Universitas Sains dan Al-Qur’an di Wonosobo Tahun Masuk 2020-2021) | |
| 17 | Nely Amelia | 2020110067 | 12.30 - 13.00 | M.Trihudiyatmanto,S.E., M.M., CMA. | Meftahudin, S.E., M.M. | Pengaruh Persepsi Harga, Kualitas Produk dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Pelanggan dan Dampak Pada Niat Beli Ulang (Studi Kasus Pada Penggunaan Produk Kosmetik Emina Terhadap Mahasiswa Universitas Sains Al-Qur’an ) | |
| * | Hardfile Proposal dikumpulkan di TU paling lambat SELASA (hari ini ) jam 15.30 wib. | ||||||
| * | Hadir 15 Menit Sebelum Ujian dan Diwajibkan Mengenakan Jas Almamater. | ||||||
| * | Peserta Putri Mengenakan Rok Hitam, Dalam Putih, Bersepatu Dan Berjilbab Putih & Putra Mengenakan Hem Putih, Bercelana Hitam , Berdasi Dan Bersepatu. | ||||||
| Wonosobo, 21 November 2023 | |||||||
