Kembali ke Pengumuman
JADWAL SEMINAR PROPOSAL TAHAP VI SEMESTER GASAL TA. 2023/2024 | AKUNTANSI
20 Dec 2023 Super Admin
JADWAL UJIAN SEMINAR PROPOSAL AKUNTANSI TAHAP 6 Tahun Ajaran Ganjil 2023-2024 Jumat, 22 Desember 2023 No NAMA NIM No. HP Reviewer/ Pembimbing Ruang Judul Proposal 1 2 1 Destiana Kurnia...
| JADWAL UJIAN SEMINAR PROPOSAL AKUNTANSI TAHAP 6 | |||||||
| Tahun Ajaran Ganjil 2023-2024 | |||||||
| Jumat, 22 Desember 2023 | |||||||
| No | NAMA | NIM | No. HP | Reviewer/ Pembimbing | Ruang | Judul Proposal | |
| 1 | 2 | ||||||
| 1 | Destiana Kurniawati | 2020100019 | 085869952753 | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Nanang agus suyono, S.E, M.Si | Ruang Rapat E1 | Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Keuangan Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa |
| 2 | Ismail Nur Aldi | 2020100037 | 081215036564 | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Nanang agus suyono, S.E, M.Si | Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo | |
| 3 | Fikri Muamar | 2021100078 | 082138357638 | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Nanang agus suyono, S.E, M.Si | Faktor-Faktro Yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman IFRS Pada Mahasiswa Akuntansi | |
| 4 | Ahmat Ikhlas | 2020100038 | 0895807050705 | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Nanang agus suyono, S.E, M.Si | Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan intensitas modal terhadap tax avoidance ( Studi Empiris pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai 2022) | |
| 5 | Wulandari | 2020100084 | 081359300083 | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Rizky Maulidi, S.E, M.Ak | ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PRODUK, PERSEPSI MANFAAT, KEMUDAHAN, DAN PROMOSI TERHADAP MINAT PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK BERBASIS SERVER (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Sains Al-Qur’an Jawa Tengah) | |
| 6 | Anisa Nurifah | 2020100066 | 083130528411 | Sri hartiyah, S.E, M.Si, Akt | Rizky Maulidi, S.E, M.Ak | PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, UKURAN PERUBAHAN, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP MANAJEMEN LABA | |
| 7 | Asmaul Hidayah | 2020100073 | 081327609819 | Sri hartiyah, S.E, M.Si, Akt | Rizky Maulidi, S.E, M.Ak | Pengaruh Literasi Keuangan, Lingkungan Sosial, Gaya Hidup dan Konformitas Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UNSIQ (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Sains Al-Qur’an) | |
| 8 | Khoirun Nissa | 2020100088 | 087708572308 | Sri hartiyah, S.E, M.Si, Akt | Rizky Maulidi, S.E, M.Ak | Perpustakaan FEB | Financial Distress sebagai pemediasi Pengaruh antara Green Accounting dan Carbon Emissions Disclosure terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022 |
| 9 | Hanina Nur Fitria | 2020100072 | 083149981940 | Sri hartiyah, S.E, M.Si, Akt | Rizky Maulidi, S.E, M.Ak | Pengaruh Pengalaman Usaha, Skala Usaha, Pengetahuan Akuntansi, Pelatihan Akuntansi, Perspektif Informasi, dan Motivasi Kerja terhadap Penerapan Sistem Informasi Akuntansi | |
| 10 | Dini Anggraini | 2020100056 | 0895630416740 | Drs. Agus Putranto, M.M | Susanti, S.E., M.Si., Ak | Analisis faktor yang mempengaruhi minat calon mahasiswa memilih jurusan akuntansi (studi kasus siswa SMA N 1 Wadaslintang) | |
| 11 | Zulia Rizqunal Maola | 2020100064 | 085701422812 | Drs. Agus Putranto, M.M | Susanti, S.E., M.Si., Ak | Pengaruh Tax Knowledge, Tax Fairness, dan Trust in Goverment Terhadap Perilaku Tax Compliance | |
| 12 | Dwi Winda Astuti | 2020107007 | 088233832427 | Drs. Agus Putranto, M.M | Susanti, S.E., M.Si., Ak | PENGARUH COMPUTER ANXIETY, COMPUTER ATTITUDE, COMPUTER SELF EFFICACY DAN COMPUTER KNOWLEDGE TERHADAP KEAHLIAN PEMAKAIAN SOFTWARE AKUNTANSI PADA MAHASISWA PRODI AKUNTANSI UNIVERSITAS SAINS AL QURAN DI WONOSOBO | |
| 13 | Azzahra Nafisa | 2020107002 | 081231615138 | Romandhon, S.E, M.M | Drs. Agus Putranto, M.M | PENGARUH PENERAPAN INFORMASI AKUNTANSI, MODAL USAHA, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, STRATEGI PEMASARAN, DAN KRTIDAKPASTIAN LINGKUNGAN USAHA TERHADAP KEBERHASILAN USAHA (Studi Kasus pada UMKM di Kelurahan Jlamprang) | |
| 14 | Fredy Andriwoko | 2020107005 | 085292178331 | Nanang agus suyono, S.E, M.Si | Fella Yunita Fitriyani, S.E., M.Ak | Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus Kecamatan Mojotengah Wonosobo) | |
| 15 | Asna Mafidaturrohmah | 2020100061 | 081568461953 | Romandhon, S.E, M.M | Fella Yunita Fitriyani, S.E., M.Ak | E2 | PENGARUH MOTIVASI KERJA, PENGALAMAN MAGANG, SOFT SKILL DAN HARD SKILL TERHADAP KESIAPAN KERJA MAHASISWA (STUDI KASUS PADA MAHASISWA PRODI AKUNTANSI UNSIQ) |
| 16 | Anis Triwati | 2020100009 | 081339841700 | Romandhon, S.E, M.M | Fella Yunita Fitriyani, S.E., M.Ak | Pengaruh Fitur Layanan, Keamanan, Promosi dan Kemudahaan Penggunaan E-Wallet Terhadap Transaksi Mahasiswa Menggunakan E-Wallet Aplikasi DANA (Studi kasus pada Mahasiswa FEB UNSIQ) | |
| 17 | Muntha Zainatul Fitri Maghfiroh | 2020100036 | 085724794995 | Romandhon, S.E, M.M | Fella Yunita Fitriyani, S.E., M.Ak | Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Sekolah Menengah, Kecerdasan Intelektual, Perilaku Belajar terhadap Pemahaman Konsep Dasar Akuntansi | |
| 18 | Putri Amalia Al Amiroh | 2019100036 | 085647645257 | Sri hartiyah, S.E, M.Si, Akt | Romandhon, S.E, M.M | Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Insentif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kebumen (Studi Empiris pada Kantor Samsat Kabupaten Kebumen) | |
| 19 | Rizka Larasati | 2020107004 | 082221288317 | Sri hartiyah, S.E, M.Si, Akt | Susanti, S.E., M.Si., Ak | PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI PEMERINTAH DESA DENGAN TRANSPARANSI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA | |
| 20 | Ika Angelina | 2020100083 | 081282405540 | Nanang agus suyono, S.E, M.Si | Susanti, S.E., M.Si., Ak | Pengaruh E-commerce, Efikasi Diri, Sosial Media dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Minar Berwirausaha Mahasiswa ( Study Kasus Pada Mahasiswa FEB Universitas Sains Al-Qur'an) | |
| 21 | Ismi Maghfiroh | 2020100059 | 085801383818 | Sri hartiyah, S.E, M.Si, Akt | Susanti, S.E., M.Si., Ak | Pengaruh Penerapan Green Accounting dan Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening | |
| Wonosobo, 20 Desember 2023 | |||||||
| NB: | |||||||
| *Peserta Ujian diwajibkan datang 30 menit sebelum ujian dimulai | |||||||
| * Peserta Ujian diwajibkan mengenakan jas almamater | |||||||
| * Putra: Kemeja Putih dan Bawahan Gelap | |||||||
| *Putri : Kemeja Putih, Bawahan Gelap, hijab warna ungu | |||||||
