Kembali ke Pengumuman
JADWAL SEMINAR PROPOSAL TAHAP VI SEMESTER GASAL TA. 2023/2024 | MANAJEMEN
21 Nov 2023 Super Admin
JADWAL UJIAN SEMPRO TAHAP VI TA. 2023/2024 PROGRAM STUDI S1-MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA TENGAH DI WONOSOBO KAMIS, 23 November 2023 NO NAMA...
| JADWAL UJIAN SEMPRO TAHAP VI TA. 2023/2024 | ||||||||
| PROGRAM STUDI S1-MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ||||||||
| UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA TENGAH DI WONOSOBO | ||||||||
| KAMIS, 23 November 2023 | ||||||||
| NO | NAMA | NIM | NO HP | JAM | RUANG | PENGUJI | JUDUL | |
| Penguji 1 | Penguji 2 | |||||||
| 1 | Nisa Astuti | 2020110061 | 081359651660 | 08.00 - 08.30 | PERPUS | Dr. M. Elfan Kaukab, S.E., M.M., M.H.I. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | ANALISIS DIMENSI STRATEGI PEMASARAN DALAM MENARIK MINAT BELI KONSUMEN DI TOKO BANGUANAN JANGKAR JAYA JUMO, TEMANGGUNG |
| 2 | Alisa Qotrun Nada | 2020110176 | 085523964532 | 08.30 - 09.00 | Dr. M. Elfan Kaukab, S.E., M.M., M.H.I. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Pengaruh Kepercayaan dan Citra Merek Terhadap Retensi Pelanggan Dengan Loyalitas Pelanggan Sebagai Variabel Intervening Pada Nasabah Bank Syariah Tamzis | |
| 3 | Latifah Ussaniyah | 2020110059 | 081548808264 | 09.00 - 09.30 | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Dr. M. Elfan Kaukab, S.E., M.M., M.H.I. | pengaruh kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, tarif dan promosi PT PLN ULP Wonosobo | |
| 4 | Aulia Putri Rahmana | 2020110087 | 081226913528 | 09.30 - 10.00 | R.Aj. Endang P. Apriliani, S.E, M.M. | Dr. Ratna Wijayanti, S.E., M.M | Pengaruh e-trust, perceived usefulness, dan Perceived Risk terhadap keputusan pembelian menggunakan Shopee Paylater (studi pada mahasiswa FEB UNSIQ angkatan 2020) | |
| 5 | Muslifah Rahmadani | 2020110057 | 0895354792500 | 10.00 - 10.30 | Dr. Ratna Wijayanti, S.E., M.M | R.Aj. Endang P. Apriliani, S.E, M.M. | Pengaruh gaya hidup, literasi keuangan, dan media sosial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa (Studi kasus pada mahasiswa manajemen FEB UNSIQ) | |
| 6 | Laili Mahfiroh | 2020110200 | 081390121057 | 10.30 - 11.00 | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Pengaruh Citra Destinasi, Promosi, Daya Tarik, dan Aksesbility Terhadap Kepuasan Pengunjung Wisata dikawasan Dieng, Banjarnegara | |
| 7 | Fuji Utami | 2020110042 | 083838048497 | 11.00 - 11.30 | M.Trihudiyatmanto,S.E., M.M., CMA. | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | Pengaruh perceived value, perceived service quality, dan word of mouth terhadap repurchase intention (studi kasus penggunaan e-commerce Tokopedia Kec. Sukoharjo) | |
| 8 | Juliana | 2020110036 | 085742599031 | 12.30 - 13.00 | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | Pengaruh Kompetensi, Lingkungan Kerja dan Human Relation Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel intervening (Studi Pada Pegawai PENGADILAN NEGERI WONOSOBO KELAS 1B) | |
| 9 | Syinta Syufriyah | 2020110046 | 082227396607 | 13.00 - 13.30 | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Pengaruh Persepsi Harga, Kualitas Produk, Lokasi, dan Store Atmosphere Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Pada Pelanggan Allure Square Wonosobo) | |
| 10 | Adinda Mutiara Nabela | 2020110230 | 089681661149 | 13.30 - 14.00 | R.Aj. Endang P. Apriliani, S.E, M.M. | Meftahudin, S.E., M.M. | Pengaruh Viral marketing, Kualitas Pelayanan, Store Atmosphere dan Gaya Hidup terhadap Impluse Buying (Studi Kasus Coffe Kokuka Space Wonosobo) | |
| 11 | Norma Astiana | 2020110083 | 085733326417 | 14.30 - 15.00 | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | M.Trihudiyatmanto,S.E., M.M., CMA. | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | |
| 12 | Herlian Ibrahim | 2020110229 | 087730125742 | 07.30 - 08.00 | E6 | Achmad Affandi, S.E., M.M. | Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Pengaruh JOB INSECURITY,JOB STRESS,JOB SATISFACTION DAN BEBAN KERJA Terhadap TURNOVER INTENTION(Studi pada PT.Albasindo Wonosobo) |
| 13 | Shallivia Eka Nur Baiti | 2020110074 | 081226072107 | 08.00 - 08.30 | Meftahudin, S.E., M.M. | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumen dalam Berkunjung ke Coffee Shop (Studi Kasus Coffee Shop Manahati Wonosobo) | |
| 14 | Ahmad Riziq Maulana | 2020110121 | 085291809539 | 08.30 - 09.00 | Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Achmad Affandi, S.E., M.M. | Pengaruh Kualitas Pelayanan, Loyalitas Karyawan, dan Lokasi Terhadap Peningkatan Jumlah Jamaah Pada Biro Jasa Haji dan Umroh | |
| 15 | Bayu Irawan | 2020110183 | 082226349488 | 09.00 - 09.30 | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Meftahudin, S.E., M.M. | Pengaruh Lifestyle,Flash Sale,Cross Selling dan E-Service Quality terhadap Keputusan Pembelian Platform Shopee(studi kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Angkatan 2020 Universitas Sains Al Qur'an Jawa Tengah Wonosobo) | |
| 16 | Dany Prayuga | 2020110199 | 081252175738 | 09.30 - 10.00 | Achmad Affandi, S.E., M.M. | Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Pengaruh leadership transformational, kompensasi, motivasi internal, dan lingkungan kerja terhadap employe perfomance studi kasus pada karyawan di kantor DPRD Kebumen | |
| 17 | Nina Mubarokah | 2020110135 | 081225701287 | 10.00 - 10.30 | Meftahudin, S.E., M.M. | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Pengaruh Budaya Kaizen, Leader Member Exchange, dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo) | |
| 18 | Triana Kurniawati | 2020110119 | 088238402738 | 10.30 - 11.00 | R.Aj. Endang P. Apriliani, S.E, M.M. | Dr. Ratna Wijayanti, S.E., M.M | Pengaruh Kebutuhan Afiliasi, Pola Komunikasi, Stres Kerja, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Semangat Kerja Karyawan ( Studi Kasus Pada Home Industri Tali Goni Desa Sigug ) | |
| 19 | Suci Windasari | 2020110110 | 083808600044 | 11.00 - 11.30 | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Pengaruh Sikap, Motivasi, Lingkungan Keluarga, Dan Modal Usaha Terhadap Minat Berwirausaha (Studi Empiris Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2020 Universitas Sains Al-Qur’an Jawa Tengah di Wonosobo) | |
| 20 | Hanip | 2020110099 | 081353292451 | 12.30 - 13.00 | Dr. Ratna Wijayanti, S.E., M.M | Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Pengaruh Harga Tiket, Fasilitas, Lokasi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Pengunjung (Studi Kasus Pada Pengunjung Gunung Bismo Via Deroduwur, Mojotengah, Wonosobo) | |
| 21 | Raif Mutaul Muvid | 2020110140 | 081353027988 | 13.00 - 13.30 | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | M.Trihudiyatmanto,S.E., M.M., CMA. | PENGARUH LABEL HALAL, CITRA MEREK, MARKETING SYARIAH DAN ELECTRONIC WORD OF MOUTH (E-WOM) TERHADAP MINAT BELI PRODUK SKINCARE GARNIER (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2020 Universitas Sains Al-Qur’an) | |
| 22 | Apri Maryani | 2020110105 | 085731078145 | 13.30 - 14.00 | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | Pengaruh Kepercayaan, Kualitas Informasi, Orientasi Belanja dan Pengalaman Pembelian terhadap Minat Beli secara Online (Studi Kasus pada Santri PPTQ Baitul Abidin Darussalam ) | |
| 23 | Bahar Fakhrurozi | 2020110117 | 0895615620506 | 14.00 - 14.30 | M.Trihudiyatmanto,S.E., M.M., CMA. | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | pengaruh electronic service quality, electronic word of mouth (e-wom), dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk oushabe dark spot & scar teraphy wonosobo (studi kasus pada mahasiswa UNSIQ prodi manajemen) | |
| * | Hardfile Proposal dikumpulkan di TU paling lambat RABU jam 15.30 wib. | |||||||
| * | Hadir 15 Menit Sebelum Ujian dan Diwajibkan Mengenakan Jas Almamater. | |||||||
| * | Peserta Putri Mengenakan Rok Hitam, Dalam Putih, Bersepatu Dan Berjilbab Putih & Putra Mengenakan Hem Putih, Bercelana Hitam , Berdasi Dan Bersepatu. | |||||||
