Kembali ke Pengumuman
JADWAL SEMINAR PROPOSAL TAHAP VII SEMESTER GASAL TA. 2023/2024 | MANAJEMEN
27 Nov 2023 Super Admin
JADWAL UJIAN SEMPRO TAHAP VI TA. 2023/2024 PROGRAM STUDI S1-MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA TENGAH DI WONOSOBO RABU, 29 November 2023 NO NAMA N...
| JADWAL UJIAN SEMPRO TAHAP VI TA. 2023/2024 | |||||||||
| PROGRAM STUDI S1-MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | |||||||||
| UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA TENGAH DI WONOSOBO | |||||||||
| RABU, 29 November 2023 | |||||||||
| NO | NAMA | NIM | NO HP | JAM | RUANG | PENGUJI | JUDUL | ||
| Penguji 1 | Penguji 2 | ||||||||
| 1 | Nur Sakinahtun Amanah | 2020110080 | 0895358058534 | 08.00 - 08.30 | E2 | Dr. M. Elfan Kaukab, S.E., M.M., M.H.I. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Pengaruh Kualitas pelayanan,Kualitas Produk,Harga dan Promosi Penjualan terhadap Kepuasan Pelanggan(Studi kasus pada pelanggan konter SonyCell di pemalang) | |
| 2 | Indah Wardah Fithriyya | 2020110136 | 081328740805 | 08.30 - 09.00 | Dr. M. Elfan Kaukab, S.E., M.M., M.H.I. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Pengaruh Celebrity Endorser, Keragaman Produk, Perceived Risk dan Promo Gratis Ongkos Kirim terhadap Keputusan Pembelian pada E-Commerce Bukalapak | ||
| 3 | Riki Setyawan Zulianto | 2017117028 | 08970975020 | 09.00 - 09.30 | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | PENGARUH KUALITAS INFORMASI, REPUTASI DAN BRAND IMAGE TERHADAP MINAT BELI PELANGGAN (Studi pada Neutron Yogyakarta Cabang Magelang 1) | ||
| 4 | Fajriati Salsa Yusaria | 2020110217 | 0881869280 | 09.30 - 10.00 | Meftahudin, S.E., M.M. | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Pengaruh affiliate marketing,perceived price,promotion,dan live streaming terhadap keputusan pembelian secara online dishoope(studi kasus oada gen z) | ||
| 5 | Ramadhani Dian Tine. W | 2020110020 | 085848404586 | 10.00 - 10.30 | Meftahudin, S.E., M.M. | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | PENGARUH HEDONIC SHOPPING VALUE, SHOPPING LIFESTYLE, SALES PROMOTION DAN PERSONAL SELLING TERHADAP IMPULSE BUYING (STUDI KASUS PADA KONSUMEN RITA PASARAYA WONOSOBO) | ||
| 6 | Fitria Nur Azizah | 2020110033 | 08995411272 | 10.30 - 11.00 | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Meftahudin, S.E., M.M. | PENGARUH CUSTOMER EXPERIENCE, CUSTOMER SATISFACTION,TRUST,DAN PERCEIVED VALUE TERHADAP REPURCHASE INTENTION (STUDI KASUS KONSUMEN MALIBU RESTO DAN CAFE WONOSOBO) | ||
| 7 | Risma Salsabila | 2020110056 | 0895392379142 | 11.00 - 11.30 | R.Aj. Endang P. Apriliani, S.E, M.M. | Dr. Ratna Wijayanti, S.E., M.M | Pengaruh Store Atmosphere, Keragaman Produk, Kesadaran Merek, dan Social Media Marketing terhadap Keputusan Pembelian pada Toko Jekadege Store (Studi pada konsumen Toko Jekadege Store di Kabupaten Wonosobo) | ||
| 8 | Sri Wahyuningsih | 2020110068 | 085643631021 | 12.30 - 13.00 | Dr. Ratna Wijayanti, S.E., M.M | R.Aj. Endang P. Apriliani, S.E, M.M. | Pengaruh Budaya Organisasi, Work Environment, Knowledge Management dan Insentif Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus pada PT. BPR Bank Wonosobo) | ||
| 9 | Muhamad Mukhlis | 2020110071 | 085946595305 | 13.00 - 13.30 | Dr. Ratna Wijayanti, S.E., M.M | R.Aj. Endang P. Apriliani, S.E, M.M. | Pengaruh sikap profesional, motivasi kerja disiplin kerja dan kepemimpinan kepalah sekolah terhadap kinerja guru ( studi kasus pada SMK Tahakhassus Al-Qur'an Wonosobo) | ||
| 10 | Muh.yasin Alif Akbar.P | 2020110069 | 085641100114 | 08.00 - 08.30 | PERPUS | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN,KOMPENSASI,STRESS KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI KASUS PT MANAKARRA UNGGUL LESTARI) | |
| 11 | Fany Isnaeny | 2018117009 | 082142571926 | 08.30 - 09.00 | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | Pengaruh kompensasi, motivasi, disiplin kerja dan kompetensi terhadap kinjerja karyawan studi pada CV. Gunungmas Plastik Banjarnegara | ||
| 12 | Rizqi Aprilia Rahmah | 2020110019 | 082138022489 | 09.00 - 09.30 | Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Achmad Affandi, S.E., M.M. | PENGARUH KOMPENSASI, MOTIVASI KERJA, BEBAN KERJA, DAN LINGKUNGAN KERJA NON FISIK TERHADAP TURNOVER INTENTION KARYAWAN (STUDI KASUS PADA CV. BERKAH MAJU BERSAMA DI BANJARNEGARA) | ||
| 13 | Muhamad Iqbal Syarif | 2020110152 | 085713138067 | 09.30 - 10.00 | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd | Pengaruh kualitas produk,citra merk,influencer marketing,dan marketplace knowlade terhadap keputusan pembelian es teh indonesia (studi empiris pada mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis angkatan 2020 universitas sains al-qur'an) | ||
| 14 | Naeli Fitria | 2020110148 | 085540418534 | 10.00 - 10.30 | Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Achmad Affandi, S.E., M.M. | Pengaruh Direct Marketing, Trust, Sales Promotion dan Product Quality terhadap Repurchase Intention pada Shopee Live (Studi Kasus Pada Pengguna Shopee Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Sains Al-Qur’an) | ||
| 15 | Oktia Nur Arifah | 2020110089 | 085526259624 | 10.30 - 11.00 | Achmad Affandi, S.E., M.M. | Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Pengaruh Kreativitas, Penggunaan Sosial Media, Efikasi Diri, dan Ekspektasi Pendapatan Terhadap Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSIQ (Studi di Universitas Sains Al-Qur’an Wonosobo) | ||
| 16 | Sulastri | 2020110010 | 081466730029 | 11.00 - 11.30 | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Dr. M. Elfan Kaukab, S.E., M.M., M.H.I. | Pengaruh Customer Experience dan Brand Image Terhadap Kesetiaan Merek Dengan Kepuasan Pelanggan Sebagai Variabel Mediasi ( studi kasus konsumen skincare SR12 di Wonosobo) | ||
| 17 | Ahmat Taufik | 2020110072 | 088980506949 | 12.30 - 13.00 | M.Trihudiyatmanto,S.E., M.M., CMA. | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | Pengaruh Etos Kerja, Disiplin kerja Dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara | ||
| 18 | Nurul Hidayah | 2020110034 | 085700505629 | 13.00 - 13.30 | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | M.Trihudiyatmanto,S.E., M.M., CMA. | Pengaruh organizational justice dan work stress terhadap counterproductive work behavior dengan emotional inteligence sebagai moderasi | ||
| 19 | Muhammad Firman. A | 2020110041 | 085712506532 | 13.30 - 14.00 | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | M.Trihudiyatmanto,S.E., M.M., CMA. | pengaruh dimensi kompensasi terhadap produktivitas karyawan di perusahaan cv putra cahaya | ||
| 20 | Muhammad Agung Maulana | 2020110077 | 14.00 - 14.30 | M.Trihudiyatmanto,S.E., M.M., CMA. | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | PENGARUH HARGA , PROMOSI , DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN (STUDI KASUS PADA CUSTOMER ES TEH INDONESIA WONOSOBO) | |||
| * | Peserta Putri Mengenakan Rok Hitam, Dalam Putih, Bersepatu Dan Berjilbab Putih & Putra Mengenakan Hem Putih, Bercelana Hitam , Berdasi Dan Bersepatu. | ||||||||
| Wonosobo, 27 November 2023 | |||||||||
|
|||||||||
| Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | |||||||||
| NIDN. 0621107901 | |||||||||
