Kembali ke Pengumuman
JADWAL SEMINAR PROPOSAL TAHAP X SEMESTER GASAL TA. 2023/2024 | MANAJEMEN
19 Dec 2023 Super Admin
JADWAL SEMINAR PROPOSAL TAHAP X PRODI MANAJEMEN FEB UNSIQ T.A 2023/2024 NO NAMA NIM JAM HARI RUANG PENGUJI 1 PENGUJI 2 JUDUL 1 Diana Anggraeni 2020110015 07.30 - 08.00 Kamis, 21 Dese...
| JADWAL SEMINAR PROPOSAL TAHAP X PRODI MANAJEMEN | ||||||||
| FEB UNSIQ T.A 2023/2024 | ||||||||
| NO | NAMA | NIM | JAM | HARI | RUANG | PENGUJI 1 | PENGUJI 2 | JUDUL |
| 1 | Diana Anggraeni | 2020110015 | 07.30 - 08.00 | Kamis, 21 Desember 2023 | E1 | Dr. M. Elfan Kaukab, M.M., M.H.I | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR, KOMPENSASI, BUDAYA ORGANISASI DAN WORK ENVIRONMENT TERHADAP LOYALITAS KARYAWAN (STUDI KASUS PADA PT. TUNAS MADUKARA INDAH 2 WONOSOBO) |
| 2 | Candra Trimawan | 2020110013 | 08.00 - 08.30 | Dr. M. Elfan Kaukab, M.M., M.H.I | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | PENGARUH KOMPENSASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING STUDI PADA ASN STRUKTURAL DI WONOSOBO | ||
| 3 | Khansa Luqyana Najibah | 2020110132 | 08.30 - 09.00 | Dr. M. Elfan Kaukab, M.M., M.H.I | Eko Prawoto, S.E, M.M. | PENGARUH LOKASI, PROMOSI, VARIASI MENU, DAN KETERJANGKAUAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ( STUDI KASUS PADA RESTAURANT JOGLO NAWASENA ) | ||
| 4 | Abdul Aziz | 2020110014 | 09.00 - 09.30 | Eko Prawoto, S.E, M.M. | Eni. C. Nurhayati, S.Pd, M.M. Pd | PENGARUH HARGA, CITRA MEREK, DAN GAYA HIDUP TERHADAP MINAT BELI THRIFTING (STUDI KASUS MAHASISWA AKTIF PRODI MANAJEMEN UNSIQ) | ||
| 5 | Yanuar Ardiansyah | 2020110154 | 09.30 - 10.00 | R.Aj. E.P. Apriliani., S.E., M.M. | Dr. Ratna Wijayanti, S.E., M.M. | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, PERSEPSI HARGA, DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN ( STUDI PADA PELANGGAN JASA TRANSPORTASI OJEK ONLINE GRAB DI WONOSOBO ) | ||
| 6 | Alfa Nurrizqi Kamal | 2020110040 | 10.00 - 10.30 | R.Aj. E.P. Apriliani., S.E., M.M. | Dr. Ratna Wijayanti, S.E., M.M. | PENGARUH PENGALAMAN MAGANG, MINAT KERJA, DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP KESIAPAN KERJA (STUDI KASUS MAHASISWA PRODI MANAJEMEN UNSIQ ANGKATAN 2020 | ||
| 7 | Ahmad Khusfi | 2020110008 | 10.30 - 11.00 | Dr. Ratna Wijayanti, S.E., M.M. | R.Aj. E.P. Apriliani., S.E., M.M. | PENGARUH PENGETAHUAN KEWIRAUSAHAAN, MOTIVASI BERWIRAUSAHA, DAN KREATIFITAS MAHASISWA DALAM BERWIRAUSAHA TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA. (STUDI KASUS PADA MAHASISWA UNSIQ PRODI MANAJEMEN) | ||
| 8 | Zainal Abidin | 2020110009 | 11.00 - 11.30 | Achmad Affandi, S.E, M.M. | Ahmad Guspul, S.E., M.M. | PENGARUH FINANCIAL TECHNOLOGY, FINANCIAL ATTITUDE, DAN FINANCIAL KNOWLEDGE TERHADAP FINANCIAL MANAGEMENT BEHAVIOR PADA MAHASISWA UNSIQ PRODI MANAJEMEN | ||
| 9 | Adit Martihantoro | 2020110038 | 12.30 - 13.00 | Achmad Affandi, S.E, M.M. | Ahmad Guspul, S.E., M.M. | PENGARUH MOTIVASI INVESTASI, PEMAHAMAN INVESTASI, DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI TERHADAP MINAT MAHASISWA BERINVESTASI DI PASAR MODAL (STUDI KASUS PADA MAHASISWA PRODI MANAJEMEN UNSIQ) | ||
| 10 | Dias Nadlifatul Chasanah | 2020110039 | 13.30 - 14.00 | Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Achmad Affandi, S.E, M.M. | PENGARUH RETURN ON EQUITY, DEBT TO EQUITY RATIO, UKURAN PERUSAHAAN, DAN INFLASI TERHADAP RETURN SAHAM (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2017 - 2022) | ||
| 11 | Rahma Dwita Sephia Putri | 2020110222 | 07.30 - 08.00 | Kamis, 21 Desember 2023 | PERPUSTAKAAN | Meftahudin, S.E., M.M | Yusqi Mahfudz, S.E, M.M. | ANALISIS PERBANDINGAN KEPUASAN PASIEN TERHADAP PELAYANAN RAWAT INAP PADA PESERTA BPJS DAN PASIEN UMUM DI RSIA ADINA WONOSOBO |
| 12 | Nesia Zahra Aini Latif | 2020110026 | 08.00 - 08.30 | Meftahudin, S.E., M.M | Yusqi Mahfudz, S.E, M.M. | PENGARUH WAITING TIME, PHYSICAL ENVIRONMENT, CUSTOMER EXPERIENCE, DAN QUALITY SERVICE TERHADAP CUSTOMER SATISFACTION (STUDI KASUS PADA PELANGGAN RUMAH MAKAN PAK DHE RIO) | ||
| 13 | Saharudin Abas | 2020110120 | 08.30 - 09.00 | Yusqi Mahfudz, S.E, M.M. | Meftahudin, S.E., M.M | PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK, DAN LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MINUMAN FREMILT (STUDI KASUS PADA KONSUMEN FREMILT LONGKRANG WONOSOBO) | ||
| 14 | Tiya Marfungah | 2020110093 | 09.00 - 09.30 | M.Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | PENGARUH PENERAPAN PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3), LINGKUNGAN KERJA DAN BEBAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI (STUDI PADA PT. TUNAS MADUKARA INDAH II WONOSOBO) | ||
| 15 | Nur Fara Habsari | 2020110147 | 09.30 - 10.00 | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | M.Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA | PENGARUH DISKON, STORE ATMOSPHERE, VISUAL MERCHANDISING, DAN SHOPPING LIFESTYLE TERHADAP IMPLUSE BUYING PADA KONSUMEN HOUSE OF ELENA | ||
| 16 | Maylani Zuanita | 2020110109 | 10.00 - 10.30 | Eni. C. Nurhayati, S.Pd, M.M. Pd | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | PENGARUH KUALITAS PRODUK, DESAIN PRODUK, INOVASI PRODUK, DAN HARGA PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (STUDI KASUS PADA KONSUMEN SEMADANKARYA FURNITURE) | ||
| 17 | Ade Febriansyah | 2017110114 | 10.30 - 11.00 | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Eni. C. Nurhayati, S.Pd, M.M. Pd | ANALISIS PENGARUH HARGA, KUALITAS PELAYANAN, LOKASI, DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN | ||
| 18 | Mohammad Mahfuzd | 2020110123 | 11.00 - 11.30 | Eko Prawoto, S.E, M.M. | Eni. C. Nurhayati, S.Pd, M.M. Pd | PENGARUH FINANCIAL LITERACY, RISK PERSEPSION, ILLUSI OF CONTROL, DAN HERDING TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI MAHASISWA DI PASAR MODAL | ||
| 19 | Danuk Hasim | 2020110198 | 12.30 - 13.00 | M.Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | PENGARUH SERVICE QUALITY, PERCEIVED USEFULNESS, PRICE FAIRNESS , DAN PRICE DISCOUNT TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA GRAB (STUDI PADA MAHASISWA EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN) | ||
| *Peserta Ujian Menyerahkan Hardfile Proposal ke TU. | ||||||||
| *Peserta Ujian diwajibkan mengenakan Kemeja Putih, jas almamater, Celana Kain untuk Putra dan Rok Hitam untuk Putri Berkerudung Putih | ||||||||
| *Peserta Ujian diwajibkan datang 15 menit sebelum ujian dimulai | Wonosobo, 20 Desember 2023 | |||||||
| Kaprodi, | ||||||||
| Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | ||||||||
| NIDN: 0610217901 | ||||||||
