Kembali ke Pengumuman
JADWAL SEMINAR PROPOSAL TAHAP XI SEMESTER GASAL TA. 2023/2024 | MANAJEMEN
20 Dec 2023 Super Admin
JADWAL SEMINAR PROPOSAL TAHAP XII PRODI MANAJEMEN FEB UNSIQ T.A 2023/2024 NO NAMA NIM JAM HARI RUANG PENGUJI 1 PENGUJI 2 JUDUL 1 Zahra Fitriyana 2020110011 07.30 - 08.00 SABTU, 23 Desember 2023 E1 M.T...
| JADWAL SEMINAR PROPOSAL TAHAP XII PRODI MANAJEMEN | ||||||||
| FEB UNSIQ T.A 2023/2024 | ||||||||
| NO | NAMA | NIM | JAM | HARI | RUANG | PENGUJI 1 | PENGUJI 2 | JUDUL |
| 1 | Zahra Fitriyana | 2020110011 | 07.30 - 08.00 | SABTU, 23 Desember 2023 | E1 | M.Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | PENGARUH DIMENSI KOMPETENSI TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Kasus Pada Karyawan PT Indolima Cendana Sejahtera) |
| 2 | Nurrul Wakhidah | 2020110028 | 08.00 - 08.30 | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | M.Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA | Pengaruh Confirmity, Reward, Key Performance Indicator, dan Career Development Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada PT. Nasmoco Wonosobo | ||
| 3 | Lu'lu'ul Munawaroh | 2020110094 | 08.30 - 09.00 | R.Aj. E.P. Apriliani., S.E., M.M. | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Pengaruh Price Discount, Komunikasi Pemasaran, Strategi Pemasaran dan Personal Branding | ||
| 4 | Istifari Chasanah | 2020110156 | 09.00 - 09.30 | Eko Prawoto, S.E, M.M. | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Pengaruh kepercayaan, pengalaman konsumen, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen study pada jasa Laundry Vinara di Kalibeber | ||
| 5 | Narti Rahayu | 2020110024 | 09.30 - 10.00 | Yusqi Mahfudz, S.E, M.M. | Meftahudin, S.E., M.M. | Peran E-Satisfaction dalam Memediasi Pengaruh E Service Quality Terhadap E Loyality pada Pengguna Aplikasi Tokopedia | ||
| 6 | Asih Winanti | 2020110122 | 10.00 - 10.30 | Yusqi Mahfudz, S.E, M.M. | Meftahudin, S.E., M.M. | pengaruh media sosial instagram, reputasi, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan penggunaan jasa make up artist by kepinasti make up di Wonosobo | ||
| 7 | Maulida Azizah | 2020110232 | 10.30 - 11.00 | Dr. Ratna Wijayanti, S.E., M.M. | R.Aj. E.P. Apriliani., S.E., M.M. | Pengaruh Work Life Balance, Happiness At Work, Self Efficacy Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi kasus pada CV. kandang Lestari, Magelang) | ||
| 8 | Zahara Hawa Ilchaava | 2020110223 | 11.00 - 11.30 | Dr. Ratna Wijayanti, S.E., M.M. | R.Aj. E.P. Apriliani., S.E., M.M. | Pengaruh Employee engagment, Profesionalisme, disiplin kerja dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja karyawan (Studi kasus Toko Citra Fashion Wonosobo). | ||
| 9 | Devkia Nur Khalizah | 2020110086 | 12.30 - 13.00 | R.Aj. E.P. Apriliani., S.E., M.M. | Dr. Ratna Wijayanti, S.E., M.M. | Pengaruh Penerapan Monitoring dan Evaluasi, Sistem Informasi Manajemen Berbasis Website, dan Kompetensi Pegawai Terhadap Efektivitas Pengelolaan Inventarisasi BMN di Kantor Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A. | ||
| 10 | Devina Rizki Usdiyani | 2020110197 | 13.30 - 14.00 | Achmad Affandi, S.E, M.M. | Ahmad Guspul, S.E., M.M. | PENGARUH SHOPPING LIFESTYLE, FASHION INVOLVEMENT, DISCOUNT, DAN SALES PROMOTION TERHADAP IMPLUSE BUYING PADA MAHASISWA PENGUNJUNG HOUSE OF ELENA DI WONOSOBO (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Quran Wonosobo) | ||
| 11 | Sofia Nurul Fajri | 2020110149 | 07.30 - 08.00 | SABTU, 23 Desember 2023 | PERPUSTAKAAN | Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Achmad Affandi, S.E, M.M. | PENGARUH STRESS KERJA DAN MOTIVASI DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI KASUS TERHADAP KANTOR POS KOTA MAGELANG 56100) |
| 12 | Tri May Linda | 2020110175 | 08.00 - 08.30 | Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Achmad Affandi, S.E, M.M. | Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Disiplin Kerja, Rotasi Kerja, dan Lingkungan Kerja Non-Fisik Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo) | ||
| 13 | Winda Khusnia | 2020110153 | 08.30 - 09.00 | Dr. M. Elfan Kaukab, M.M., M.H.I. | Eko Prawoto, S.E, M.M. | PENGARUH SOCIAL MEDIA, LIFESTYLE, DAN DIGITAL PAYMENT SHOPEEPAY TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF PADA PENGGUNA E-COMMERCE SHOPEE (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Selomerto) | ||
| 14 | Vika Angevania | 2020110172 | 09.00 - 09.30 | Dr. M. Elfan Kaukab, M.M., M.H.I. | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KELENGKAPAN PRODUK, HARGA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi Kasus Pada Konsumen Toserba PKPRI Wonosobo) | ||
| 15 | Putri Dewi Fatimah | 2020110088 | 09.30 - 10.00 | Dr. M. Elfan Kaukab, M.M., M.H.I. | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | PENGARUH DEBT TO ASSETS RATIO, RETURN ON ASSET, FIRM SIZE DAN TOTAL ASSET TURNOVER TERHADAP FIRM VALUE (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022) | ||
| 16 | Tika Angitania | 2020110170 | 10.00 - 10.30 | M.Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA | Eni. C. Nurhayati, S.Pd, M.M. Pd. | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, FASILITAS, HARGA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA HOMESTAY TRI SAKTI DIENG | ||
| 17 | Agustina Damayanti | 2020110157 | 10.30 - 11.00 | Meftahudin, S.E., M.M. | Yusqi Mahfudz, S.E, M.M. | Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi, dan Cita Rasa terhadap Keputusan Pembelian pada Pusat Oleh-oleh Tri Sakti Dieng | ||
| 18 | Nafis Oktavia | 2020110191 | 11.00 - 11.30 | Eko Prawoto, S.E, M.M. | Eni. C. Nurhayati, S.Pd, M.M. Pd. | Pengaruh Sikap, Pendidikan Kewirausahaan, Lingkungan Sosial, Dan Modal Usaha Terhadap Minat Berwirausaha Warga Desa Winongsari, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo | ||
| 19 | Mandala Sekarsari | 2020110058 | 12.30 - 13.00 | Eni. C. Nurhayati, S.Pd, M.M. Pd. | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, INKLUSI KEUANGAN, DUKUNGAN PEMERINTAH DAN MEDIA SOSIAL TERHADAP KINERJA UMKM KABUPATEN WONOSOBO | ||
| 20 | Dani Setiawan | 2020110214 | 13.30 - 14.00 | Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Eni. C. Nurhayati, S.Pd, M.M. Pd. | Pengaruh Organizational Citizenship Behavior Terhadap Produktivitas Pegawai (Studi kasus pada pegawai Kejaksaan Negeri Wonosobo) | ||
| *Peserta Ujian Menyerahkan Hardfile Proposal ke TU. | ||||||||
| *Peserta Ujian diwajibkan mengenakan Kemeja Putih, Jas Almamater, Celana Kain untuk Putra dan Rok Hitam untuk Putri Berkerudung Putih. | ||||||||
| *Peserta Ujian diwajibkan datang 15 menit sebelum ujian dimulai. | Wonosobo, 20 Desember 2023 | |||||||
| Kaprodi, | ||||||||
| Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | ||||||||
| NIDN: 0610217901 | ||||||||
