Jadwal UAS Periode 1 Semester Genap Kelas B TA. 2023/2024 Tanggal 17 -18 Mei 2024 NO HARI JAM MATA KULIAH SMT PRODI SKS DOSEN PENGAMPU RUANG SIFAT UAS Pengawas 1 JUM'AT 13.30 - 1...
| Jadwal UAS Periode 1 Semester Genap Kelas B TA. 2023/2024 | ||||||||||
| Tanggal 17 -18 Mei 2024 | ||||||||||
| NO | HARI | JAM | MATA KULIAH | SMT | PRODI | SKS | DOSEN PENGAMPU | RUANG | SIFAT UAS | Pengawas |
| 1 | JUM'AT | 13.30 - 14.50 | Studi Pesantren | 2 | Akuntansi | 2 | Dr. H Samsul Munir M.A. | E2 | Open book | Mila Fursiana Salma Musfiroh, S.H.I., M.S.I |
| Pengantar Pasar Modal | 2 | Akt & Mnj | 2 | Eko Prawoto., S.E., M.M. | Mandiri | |||||
| English For Business | 2 | Akt & Mnj | 2 | Nor Holis., S.S.,M.S | Mandiri | |||||
| Hukum Bisnis | 2 | Manajemen | 2 | Dr Linda Ikawati S.H.,M.H | Mandiri | |||||
| 2 | SABTU | Teknologi Informasi | 2 | Akt & Mnj | 2 | Beta Estri Adiana S.T., M. Eng | Mandiri | |||
| Tahfidzul Qur'an Ayat Profesi | 2 | Akt & Mnj | 2 | Sofan Rizqi Alh., S.Pd.I., M.Pd | Mandiri | |||||
| Tajwid dan Tahsin Al-Qur'an | 2 | Manajemen | 2 | Ali Mu'tafi S.H.I., M.S.I. | Mandiri | |||||
| Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 2 | Akuntansi | 3 | Susanti., S.E., M.Si., Ak. | Mandiri | |||||
| NO | HARI | JAM | MATA KULIAH | SMT | PRODI | SKS | DOSEN PENGAMPU | RUANG | Ket | Pengawas |
| 1 | JUM'AT | 13.30 - 15.30 | Studi Kelayakan Bisnis | 4 | Akuntansi | 2 | Gustanti Kusuma Dewi S.E., M.Acc | E3 | Open book | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. |
| Akuntansi Keuangan Lanjut 1 | 4 | Akuntansi | 3 | Sri Hartiyah., S.E., M.Si., Akt.., C.A. | Mandiri | |||||
| Manajemen Pemasaran | 4 | Manajemen | 3 | Hj. R.Aj., R.Aj. Endang P. Apriliani., S.E., M.M. | Mandiri | |||||
| Lab. Statistika | 4 | Akuntansi | 2 | Kurniawati Mutmainah., S.E.MSi | Mandiri | |||||
| 2 | SABTU | Studi Kelayakan Bisnis | 4 | Manajemen | 3 | Bahtiar Efendi., S.E., M.M., CMA. | Mandiri | |||
| Teori Portofolio & An. Investasi | 4 | Akt & Mnj | 3 | Drs., Agus Putranto., M.M.., M.F.P. | Mandiri | |||||
| Lab. Statistika | 4 | Manajemen | 2 | Yusqi Mahfud., S.E., M.M. | Mandiri | |||||
| Teori Akuntansi | 4 | Akuntansi | 2 | Fella Yunita Fitriani., S.E., M.Ak. | Mandiri | |||||
| E-Commerce | 4 | Manajemen | 2 | Iman Ahmad Ihsannuddin S.Pd. Kom., M.Pd | Mandiri | |||||
| NO | HARI | JAM | MATA KULIAH | SMT | PRODI | SKS | DOSEN PENGAMPU | RUANG | Ket | Pengawas |
| 1 | JUM'AT | 14.00 - 16.00 | Riset dan Seminar Operasional | 6 | Manajemen | 3 | Dr. M. Trihudiyatmanto., S.E., M.M., CMA | E4 | Open book | Muhamad Asif Maulana Akbar, S.M., M.M. |
| 15.00 - 17.00 | Penganggaran | 6 | Akuntansi | 3 | Romandhon., S.E., M.M., Ak., MFP. | E2 | Open book | Mila Fursiana Salma Musfiroh, S.H.I., M.S.I | ||
| 13.30 - 14.50 | Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*** | 6 | Akuntansi | 2 | Rizky Maulidi., S.E. M. Ak | Mandiri | ||||
| Fiqih Muamalah* | 6 | Akuntansi | 2 | Dr., Nurul Mubin., M.S.I. | Mandiri | |||||
| 2 | SABTU | English For Bussness | 6 | Akt & Mnj | 2 | Dr., M. Elfan Kaukab., SE, MM, MHI, Ak | Mandiri | |||
| Manajemen Enterpreneurship | 6 | Manajemen | 3 | Eni Candra Nurhayati., S.Pd, M.Mpd | Mandiri | |||||
| TOEFL Preparation* | 6 | Akuntansi | 2 | Arif Widyantoro., S.Pd., M.Pd.B.I. | Mandiri | |||||
| Riset dan Seminar Keuangan | 6 | Manajemen | 3 | Heri Purwanto., S.Pd., M.M., CMA. | Mandiri | |||||
| Manajemen Resiko Laporan Keuangan Syariah*** | 6 | Akuntansi | 2 | Dr., Hery Purwanto., S.E., M.M | Mandiri | |||||
