Kembali ke Pengumuman
JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL KELAS REGULER TA. 2024/2025
13 Dec 2024 Super Admin
JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL T.A 2024/2025 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAINS AL QUR'AN NO HARI WAKTU MATA KULIAH PRODI SMT KELAS DOSEN PENGAMPU SIFAT RUANG 1 Selas...
| JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL T.A 2024/2025 | |||||||||
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | |||||||||
| UNIVERSITAS SAINS AL QUR'AN | |||||||||
| NO | HARI | WAKTU | MATA KULIAH | PRODI | SMT | KELAS | DOSEN PENGAMPU | SIFAT | RUANG |
| 1 | Selasa, 17 Desember 2024 | 07.30 - 09.30 | Aswaja An-Nahdliyah | Akuntansi | 1 | 1-2 | Amirudin, S.Sos.I., M.Ag | Close Book | Aula Al A'la |
| 2 | Aswaja An-Nahdliyah | Manajemen | 1 | 3-6 | Amirudin, S.Sos.I., M.Ag | Close Book | |||
| 3 | E-Commerce | Perbankan | 5 | 1 | Sarno Wuragil., M.M., M.H. | Open Book / No Open Gadget | |||
| 4 | 09.45 - 11.45 | Teknologi Informasi | Manajemen | 1 | 3-6 | Dicky Rizkyadi., S.E., M.M. | Close Book | Aula Al A'la | |
| 5 | Audit Laporan Keuangan Syariah | Akuntansi | 5 | 1 | Fella Yunita Fitriani., S.E., M.Ak. | Open Book / No Open Gadget | |||
| 6 | Pengantar Ilmu Ekonomi | Akuntansi | 1 | 1-2 | Nanang Agus Suyono., S.E., M.Ak. | Open Book / No Open Gadget | |||
| 7 | 12.30 - 14.30 | Akuntansi Biaya | Manajemen | 5 | 1-3 | Dicky Rizkyadi., S.E., M.M. | Open Book / No Open Gadget | Aula Al A'la | |
| 8 | Manajemen Strategik | Akuntansi | 7 | 1-2 | Farida Riza Umami., S.Pd., M.Sc. | Open Book / No Open Gadget | |||
| 9 | Manajemen Strategik | Manajemen | 5 | 6-7 | Farida Riza Umami., S.Pd., M.Sc. | Open Book / No Open Gadget | |||
| 10 | Akuntansi Keuangan Syari'ah | Perbankan | 3 | 1 | Titik Hinawati., S.E.,M.E.I, ASPM | Close Book | |||
| 11 | 14.45 - 16.45 | Manajemen Keuangan | Manajemen | 5 | 1-6 | Niken Kusdayanti., M.Sc. | Open Book / No Open Gadget | Aula Al A'la | |
| 13 | Teknologi Informasi | Perbankan | 1 | 1 | Rina Mahmudati., M.Pd. | Open Book / No Open Gadget | |||
| 14 | Rabu, 18 Desember 2024 | 07.30 - 09.30 | Penganggaran Bisnis | Manajemen | 3 | 1-5 | Heri Purwanto., S.Pd., M.M., CMA. | Open Book / No Open Gadget | |
| 15 | Penganggaran Bisnis | Akuntansi | 3 | 1-2 | Romandhon., S.E., M.M., Ak., MFP. | Open Book / No Open Gadget | |||
| 16 | 09.45 - 11.45 | Bank dan Lembaga Keuangan Mikro | Manajemen | 3 | 1-6 | Muhamad Asif Maulana Akbar., S.M., M.M. | Open Book / No Open Gadget | Aula Al A'la | |
| 17 | Kewarganegaraan | Perbankan | 3 | 1 | Sarno Wuragil., M.M., M.H. | Open Book / No Open Gadget | |||
| 18 | 12.30 - 14.30 | Etika dan Hukum Bisnis Profesi | Akuntansi | 3 | 1-2 | Fella Yunita Fitriani., S.E., M.Ak. | Open Book / No Open Gadget | Aula Al A'la | |
| 19 | Penganggaran Bisnis | Manajemen | 3 | 6 | Nanang Agus Suyono., S.E., M.Ak. | Open Book / No Open Gadget | |||
| 20 | Pengantar Ilmu Ekonomi | Perbankan | 1 | 1 | Sarno Wuragil., M.M., M.H. | Open Book / No Open Gadget | |||
| 21 | Ekonomi Islam | Manajemen | 1 | 5-6 | Wahyu Nasikhatul Khasanah, M.E.I. | Open Book / No Open Gadget | |||
| 1 | Kamis, 19 Desember 2024 | 07.30 - 09.30 | Bank dan Lembaga Keuangan Mikro | Akuntansi | 3 | 1-2 | Nanang Agus Suyono., S.E., M.Ak. | Open Book / No Open Gadget | Aula Al A'la |
| 2 | Sistem Informasi Akuntansi | Akuntansi | 5 | 1-2 | Rizky Maulidi., S.E., M.Ak. | Open Book / No Open Gadget | |||
| 4 | 09.45 - 11.45 | Akuntansi Syariah | Akuntansi | 3 | 1-2 | Rizky Maulidi., S.E., M.Ak. | Close Book | Aula Al A'la | |
| 5 | Akuntansi Koperasi dan UMKM | Akuntansi | 5 | 1-2 | Romandhon., S.E., M.M., Ak., MFP. | Open Book / No Open Gadget | |||
| 7 | 12.30 - 14.30 | Manajemen | Manajemen | 3 | 1-6 | Meftahudin, S.E., M.M. | Open Book / No Open Gadget | Aula Al A'la | |
| 11 | 14.45 - 16.45 | Perpajakan | Manajemen | 3 | 1-3 | Drs. Agus Putranto, M.M. | Open Book / No Open Gadget | Aula Al A'la | |
| Wonosobo, 13 Desember 2024 | |||||||||
| Dekan | |||||||||
| Dr. M. Elfan Kaukab, S.E, M.M. M.H.I | |||||||||
