Kembali ke Pengumuman
JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP KELAS REGULER TA. 2023/2024
22 Jun 2024 Super Admin
JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A 2023/2024 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAINS AL QUR'AN NO HARI WAKTU MATA KULIAH PRODI SMT KELAS DOSEN PENGAMPU SIFAT RUANG 1 Senin...
| JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A 2023/2024 | |||||||||
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | |||||||||
| UNIVERSITAS SAINS AL QUR'AN | |||||||||
| NO | HARI | WAKTU | MATA KULIAH | PRODI | SMT | KELAS | DOSEN PENGAMPU | SIFAT | RUANG |
| 1 | Senin, 1 Juli 2024 | 08.00 - 10.00 | Akuntansi Keuangan Lanjut 1 | Akuntansi | 4 | 1-2 | Sri Hartiyah., S.E., M.Si., Akt.., C.A. | Open Book / No Open Gadget | Gd. FEB Lt. 3 |
| 2 | Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*** | Akuntansi | 6 | 1-2 | Rizky Maulidi., S.E. M. Ak | Open Book / No Open Gadget | |||
| 3 | Sistem Pengendalian Manajemen | Manajemen | 4 | 1-7 | Muhamad Asif Maulana Akbar, S.M., M.M. | Open Book / No Open Gadget | Aula Al A'la | ||
| 4 | 10.15 - 12.15 | Teori Akuntansi | Akuntansi | 4 | 1-2 | Fella Yunita Fitriani., S.E., M.Ak. | Open Book / No Open Gadget | Gd. FEB Lt. 3 | |
| 5 | Perilaku Organisasi | Akuntansi | 6 | 1-2 | Nanang Agus Suyono., S.E., M.Si. | Open Book / No Open Gadget | |||
| 6 | Kewarganegaraan | Perbankan | 2 | 1 | Sarno Wuragil., M.M., M.H. | Open Book / No Open Gadget | Aula Al A'la | ||
| 7 | Perekonomian Indonesia | Manajemen | 2 | 1-6 | Meftahudin., S.E., M.M. | Open Book / No Open Gadget | |||
| 8 | 13.00 - 15.00 | Akuntansi Big Data | Akuntansi | 2 | 1-3 | Beta Estri Adiana., S.T., M. Eng | Open Book / No Open Gadget | Gd. FEB Lt. 3 | |
| 9 | Aspek Hukum Perbankan Syariah | Perbankan | 2 | 1 | Sarno Wuragil., M.M., M.H. | Open Book / No Open Gadget | Aula Al A'la | ||
| 10 | Perilaku Organisasi | Manajemen | 2 | 1-6 | Heri Purwanto., S.Pd., M.M., CMA. | Close Book | |||
| 11 | Selasa, 2 Juli 2024 | 08.00 - 10.00 | Perpajakan | Akuntansi | 4 | 1-2 | Desy Wulandari., S.E., M.Ak | Open Book / No Open Gadget | Gd. FEB Lt. 3 |
| 12 | Perekonomian Indonesia | Akuntansi | 2 | 1-3 | Fella Yunita Fitriani., S.E., M.Ak. | Open Book / No Open Gadget | |||
| 13 | Manajemen Keuangan Syariah | Perbankan | 4 | 1 | Sarno Wuragil., M.M., M.H. | Open Book / No Open Gadget | Aula Al A'la | ||
| 14 | Hukum Bisnis | Manajemen | 2 | 1-6 | Amin Syarifudin., M.H | Close Book | |||
| 15 | 10.15 - 12.15 | Auditing | Akuntansi | 4 | 1-2 | Sri Hartiyah., S.E., M.Si., Akt.., C.A. | Open Book / No Open Gadget | Gd. FEB Lt. 3 | |
| 16 | Penganggaran | Akuntansi | 6 | 1-2 | Romandhon., S.E., M.M., Ak., MFP. | Open Book / No Open Gadget | |||
| 17 | E-Commerce | Manajemen | 4 | 5,6,7 | Beta Estri Adiana., S.T., M. Eng | Open Book / No Open Gadget | Aula Al A'la | ||
| 18 | Pendidikan Kewarganegaraan | Manajemen | 6 | 2-5 | Sarno Wuragil., M.M., M.H. | Open Book / No Open Gadget | |||
| 19 | Hukum Bisnis Syari'ah | Perbankan | 6 | 1 | Sarno Wuragil., M.M., M.H. | Open Book / No Open Gadget | |||
| 20 | 13.00 - 15.00 | Akuntansi Manajemen | Akuntansi | 4 | 1-2 | Romandhon., S.E., M.M., Ak., MFP. | Open Book / No Open Gadget | Gd. FEB Lt. 3 | |
| 21 | Total Quality Manajemen (TQM) | Manajemen | 4 | 1-2 | Meftahudin., S.E., M.M. | Open Book / No Open Gadget | Aula Al A'la | ||
| 22 | Riset dan Seminar Operasional | Manajemen | 6 | 1-5 | Dr. M. Trihudiyatmanto., S.E., M.M., CMA | Open Book / No Open Gadget | |||
| 23 | Rabu, 3 Juli 2024 | 08.00 - 10.30 | Teori Portofolio & An. Investasi | Akuntansi | 4 | 1-2 | Drs., Agus Putranto., M.M.., M.F.P. | Open Book / No Open Gadget | Gd. FEB Lt. 3 |
| 24 | Teori Portofolio & An. Investasi | Manajemen | 4 | 1-3 | Drs., Agus Putranto., M.M.., M.F.P. | Open Book / No Open Gadget | Aula Al A'la | ||
| 25 | Teori Portofolio & An. Investasi | Manajemen | 4 | 4-7 | Nanang Agus Suyono., S.E., M.Si. | Open Book / No Open Gadget | |||
| Wonosobo, 22 Juni 2024 | |||||||||
| Dekan | |||||||||
| Dr. M. Elfan Kaukab, S.E, M.M. M.H.I | |||||||||
