Kembali ke Pengumuman
JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) SEMESTER GASAL TA. 2023/2024 | KELAS REGULER
11 Dec 2023 Super Admin
JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL T.A 2023/2024 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAINS AL QUR'AN NO HARI WAKTU MATA KULIAH PRODI SMT KELAS DOSEN PENGAMPU SIFAT RUANG 1 Rabu,...
| JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL T.A 2023/2024 | |||||||||
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | |||||||||
| UNIVERSITAS SAINS AL QUR'AN | |||||||||
| NO | HARI | WAKTU | MATA KULIAH | PRODI | SMT | KELAS | DOSEN PENGAMPU | SIFAT | RUANG |
| 1 | Rabu, 27 Desember 2023 | 07.30 - 09.30 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | 1 | 1-3 | Nanang Agus Suyono., S.E., M.Si. | Open Book / No Open Gadget | Gd. FEB Lt. 3 |
| 2 | Teori Portofolio & Analisis Investasi | Akuntansi | 5 | 1-3 | Nanang Agus Suyono., S.E., M.Si. | Open Book / No Open Gadget | |||
| 3 | Auditing Perbankan Syari'ah | Perbankan | 5 | 1 | Fella Yunita Fitriani., S.E., M.Ak. | Open Book / No Open Gadget | Aula Al A'la | ||
| 4 | Bank dan Lembaga Keuangan Mikro | Manajemen | 3 | 1-7 | Muhamad Asif Maulana Akbar, S.M., M.M. | Open Book / No Open Gadget | |||
| 5 | 09.45 - 11.45 | Pancasila | Akuntansi | 1 | 1-3 | Drs. H., Drs. H., Suwondo., M.M., M.M | Open Book / No Open Gadget | Gd. FEB Lt. 3 | |
| 6 | Akuntansi Sektor Wisata | Akuntansi | 5 | 1-3 | Romandhon., S.E., M.M., Ak., MFP. | Open Book / No Open Gadget | |||
| 7 | Manajemen | Manajemen | 3 | 1-7 | Meftahudin., S.E., M.M. | Open Book / No Open Gadget | |||
| 8 | 12.30 - 14.30 | Etika dan Hukum Bisnis Profesi | Akuntansi | 3 | 1-3 | Fella Yunita Fitriani., S.E., M.Ak. | Open Book / No Open Gadget | Gd. FEB Lt. 3 | |
| 9 | Manajemen Strategik | Akuntansi | 7 | 1-3 | Nur Baiti Jannati., S. Akun., M.Ak. | Open Book / No Open Gadget | |||
| 10 | Aswaja An-Nahdliyah | Manajemen | 1 | 1-6 | Amirudin, S.Sos.I., M.Ag | Open Book / No Open Gadget | Aula Al A'la | ||
| 11 | Perpajakan | Perbankan | 3 | 1 | Desy Wulandari., S.E., M.Ak | Open Book / No Open Gadget | |||
| 13 | 14.45 - 16.45 | Perekonomian Indonesia | Akuntansi | 7 | 1-3 | Fella Yunita Fitriani., S.E., M.Ak. | Open Book / No Open Gadget | ||
| 14 | Pengantar Akuntansi | Manajemen | 1 | 1-2 | Sri Hartiyah., S.E., M.Si., Akt.., C.A. | Open Book / No Open Gadget | Aula Al A'la | ||
| 15 | Ekonomi Islam | Manajemen | 7 | 1,2,4,5 | Mila Fursiana Salma Musfiroh., S.H.I.,M.S.I | Open Book / No Open Gadget | |||
| 16 | Akuntansi Keuangan Syariah | Perbankan | 3 | 1 | Titik Hinawati., S.E.,M.E.I, ASPM | Close Book | |||
| 17 | Kamis, 28 Desember 2023 | 07.30 - 09.30 | Akuntansi Syariah | Akuntansi | 3 | 1-3 | Rizky Maulidi., S.E. M. Ak | Close Book | Gd. FEB Lt. 3 |
| 18 | Manajemen | Akuntansi | 1 | 1-3 | Nur Baiti Jannati., S. Akun., M.Ak. | Open Book / No Open Gadget | |||
| 19 | Pengantar Ilmu Ekonomi | Manajemen | 1 | 6 | Eko Prawoto., S.E., M.M. | Close Book | Aula Al A'la | ||
| 20 | Perekonomian Indonesia | Manajemen | 7 | 1-6 | Eko Prawoto., S.E., M.M. | Close Book | |||
| 21 | 09.45 - 11.45 | Penganggaran Bisnis | Akuntansi | 3 | 1-2 | Romandhon., S.E., M.M., Ak., MFP. | Open Book / No Open Gadget | Gd. FEB Lt. 3 | |
| 22 | Penganggaran Bisnis | Akuntansi | 3 | 3 | Desy Wulandari., S.E., M.Ak | Close Book | |||
| 23 | Etika Bisnis dan Profesi | Manajemen | 3 | 1-5 | Bahtiar Efendi., S.E., M.M., CMA. | Close Book | Aula Al A'la | ||
| 24 | 12.30 - 14.30 | Pengantar Bisnis | Akuntansi | 3 | 1-3 | Susanti., S.E., M.Si., Ak. | Open Book / No Open Gadget | Gd. FEB Lt. 3 | |
| 25 | Penganggaran Bisnis | Manajemen | 3 | 1,2,4,5,6 | Heri Purwanto., S.Pd., M.M., CMA. | Open Book / No Open Gadget | Aula Al A'la | ||
| 26 | 14.45 - 17.15 | perpajakan | Manajemen | 3 | 1-3 | Drs., Agus Putranto., M.M.., M.F.P. | Open Book / No Open Gadget | Aula Al A'la | |
| Wonosobo, 11 Desember 2023 | |||||||||
| Dekan | |||||||||
| Dr. M. Elfan Kaukab, S.E, M.M. M.H.I | |||||||||
