Kembali ke Pengumuman
JADWAL UJIAN SKRIPSI TAHAP III TA. 2023/2024 | AKUNTANSI
19 Jun 2024 Super Admin
JADWAL UJIAN MUNAQOSAH TAHAP 3 - TA. 2023/2024 PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO NO NAMA NIM...
| JADWAL UJIAN MUNAQOSAH TAHAP 3 - TA. 2023/2024 | |||||||||||
| PROGRAM STUDI AKUNTANSI | |||||||||||
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO | |||||||||||
| NO | NAMA | NIM | NO HP | HARI | JAM | RUANG | PENGUJI | KETUA SIDANG | SEKERTARIS SIDANG | JUDUL SKRIPSI | |
| PENGUJI 1 | PENGUJI 2 | ||||||||||
| 1 | Ismi Maghfiroh | 2020100059 | 085801383818 | Senin, 24 Juni 2024 | 08.00-09.00 | E1 | Romandhon, S.E, M.M | Nanang Agus Suyono, S.E, M.Si | Sri hartiyah, S.E, Ak., M.Si. | Susanti, S.E., M.Si., Ak. | Artikel: Determinants of The Financial Crisis in Transport and Logistics Sector Companies |
| 2 | Diana Erikasari | 2020100057 | 0882005874457 | 09.00-10.00 | Romandhon, S.E, M.M | Susanti, S.E., M.Si., Ak. | Nanang Agus Suyono, S.E, M.Si | Fella Yunita Fitriyani, S.E., M.Ak | Artikel : Inovasi Pengelolaan Sampah dengan Pembuatan Tas Markas (Masker Bekas) Yang Bernilai Ekonomi | ||
| 3 | Tri Diana Meilina | 2020100040 | 081213071622 | 10.00-11.00 | Sri hartiyah, S.E, Ak., M.Si. | Susanti, S.E., M.Si., Ak. | Romandhon, S.E, M.M | Nanang Agus Suyono, S.E, M.Si | Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntan | ||
| 4 | Ardhia Pramesti Regita Cahyani | 2020100016 | 0895359799429 | 11.00-12.00 | Nanang Agus Suyono, S.E, M.Si | Rizky Maulidi, S.E, M.Ak | Romandhon, S.E, M.M | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, UMUR PERUSAHAAN DAN UKURAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 - 2022) | ||
| 5 | Nailil Magfirotul Azizah | 2020100010 | 085756124849 | 08.00-09.00 | Perpustaan FEB | Sri hartiyah, S.E, Ak., M.Si. | Romandhon, S.E, M.M | Drs. Agus Putranto, M.M., MFP. | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa (Studi Empiris pada Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Kejajar) | |
| 6 | Mei Asri Setyawati | 2020100006 | 085328943484 | 09.00-10.00 | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Susanti, S.E., M.Si., Ak. | Sri hartiyah, S.E, Ak., M.Si. | Rizky Maulidi, S.E, M.Ak | Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Motivasi, Tingkat Pendidikan, dan Teknologi Informasi Terhadap Pemahaman Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM. ( Studi Kasus Pada UMKM Toko Kelontong di Kecamatan Wadaslintang) | ||
| 7 | Umu Lailatul Khofifah | 2020100011 | 085382364390 | 10.00-11.00 | Drs. Agus Putranto, M.M., MFP. | Fella Yunita Fitriyani, S.E., M.Ak | Sri hartiyah, S.E, Ak., M.Si. | Rizky Maulidi, S.E, M.Ak | PENGARUH PERSEPSI ATAS TUJUAN LAPORAN KEUANGAN, PEMAHAMAN AKUNTANSI, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA UMKM (Studi Empiris pada UMKM di Kabupaten Wonosobo) | ||
| 8 | Arum May Saroh | 2020100012 | 081325114071 | 11.00-12.00 | Nanang Agus Suyono, S.E, M.Si | Susanti, S.E., M.Si., Ak. | Sri hartiyah, S.E, Ak., M.Si. | Rizky Maulidi, S.E, M.Ak | Pengaruh Akses Permodalan, E- Payment, Digital Accounting, dan Efektivitas Pengambilan Keputusan Terhadap Kinerja UMKM ( Studi Kasus pada UMKM Di Kecamatan Sapuran ) | ||
| 9 | Sarah Auliyah | 2020100068 | 0895605916955 | 08.00-09.00 | Dekanat FEB | Sri hartiyah, S.E, Ak., M.Si. | Susanti, S.E., M.Si., Ak. | Romandhon, S.E, M.M | Fella Yunita Fitriyani, S.E., M.Ak | PENGARUH GREEN ACCOUNTING, KINERJA LINGKUNGAN, BIAYA LINGKUNGAN, PENGUNGKAPAN CSR, KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP PROFITABILITAS (Studi Empiris pada Perusahaan Property and Real Estateyang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2019 Sampai Tahun 2022) | |
| 10 | Lilin Erlina | 2020100080 | 083836070781 | 09.00-10.00 | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Sri hartiyah, S.E, Ak., M.Si. | Romandhon, S.E, M.M | Fella Yunita Fitriyani, S.E., M.Ak | PENGARUH PENGETAHUAN ETIKA, LOVE OF MONEY, MACHIAVELLIAN DAN MORAL REASONING TERHADAP PERSEPSI ETIS MAHASISWA AKUNTANSI (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Akuntansi UNSIQ) | ||
| 11 | Muhammad Arif Wicaksono | 2020100005 | 081318133263 | 10.00-11.00 | Drs. Agus Putranto, M.M., MFP. | Fella Yunita Fitriyani, S.E., M.Ak | Sri hartiyah, S.E, Ak., M.Si. | Rizky Maulidi, S.E, M.Ak | Analisis Pengaruh Faktor Sosial dan Ekspektasi Karir Terhadap minat siswa Untuk Melanjutkan Kuliah Di Jurusan Akuntansi Dengan Motivasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus di Siswa Jurusan Akuntansi SMK Negeri 1 Wonosobo) | ||
| 12 | Kharisa Mufariqoh | 2020100025 | 081395761434 | 11.00-12.00 | Sri hartiyah, S.E, Ak., M.Si. | Desy Wulandari, S.E, M.Ak | Romandhon, S.E, M.M | Fella Yunita Fitriyani, S.E., M.Ak | PENGARUH PEMBELAJARAN AKUNTANSI KEUANGAN, LITERASI KEUANGAN, KONTROL DIRI, GAYA HIDUP, Dan Financial Technology TERHADAP PERILAKU KEUANGAN MAHASISWA (Studi Kasus pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Qur'an) | ||
| 13 | Dian Ani Aneka Sari | 2020100004 | 081229687105 | 13.00-14.00 | Romandhon, S.E, M.M | Rizky Maulidi, S.E, M.Ak | Sri hartiyah, S.E, Ak., M.Si. | Desy Wulandari, S.E, M.Ak | ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP KONSEP DASAR AKUNTANSI | ||
| 14 | Rizka Fatmatul Aulia | 2020100033 | 085290064786 | 14.00-15.00 | Romandhon, S.E, M.M | Desy Wulandari, S.E, M.Ak | Nanang Agus Suyono, S.E, M.Si | Fella Yunita Fitriyani, S.E., M.Ak | Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi untuk Berkarir Menjadi Akuntan Publik (Studi Empris Mahasiswa Akuntansi UNSIQ) | ||
| Wonosobo, 3 Juni 2024 | |||||||||||
| Dekan, | |||||||||||
| Keterangan: | Dr. H. M. Elfan Kaukab., M.M., M.H.I | ||||||||||
| * | Peserta Ujian Diwajibkan Mengenakan Jas Almamater | ||||||||||
| * | Peserta Ujian Diwajibkan Datang 30 Menit Sebelum Ujian Dimulai | ||||||||||
| * | Peserta Putri Mengenakan Rok Hitam, Kemeja Putih, Bersepatu Dan Berjilbab Putih & Putra Mengenakan Kemeja Putih, Bercelana Hitam, Berdasi Dan Bersepatu. | ||||||||||
