Kembali ke Pengumuman
JADWAL UJIAN SKRIPSI TAHAP III TA. 2023/2024 | PERBANKAN SYARI'AH
14 Jul 2024 Super Admin
JADWAL UJIAN SKRIPSI TAHAP III PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNSIQ JATENG DI WONOSOBO No. Nama Lengkap NIM Waktu Hari, Tanggal Ruang Pe...
| JADWAL UJIAN SKRIPSI TAHAP III | ||||||||||
| PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH | ||||||||||
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNSIQ JATENG DI WONOSOBO | ||||||||||
| No. | Nama Lengkap | NIM | Waktu | Hari, Tanggal | Ruang | Penguji I | Penguji II | Ketua Sidang | Sekretaris Sidang | Judul |
| 1 | Nurjanah | 2020230017 | 08.00-08.40 | Selasa, 16 Juli 2024 | E1 | Mila Fursiana Salma Musfiroh, S.H.I., M.S.I. | Titik Hinawati, S.E., M.E.I., ASPM. | Dr. Hery Purwanto, S.E., M.M | Ainun Khabib, S.Pd.I., M.E.I | Analisis Pengelolaan Koin NU Peduli dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada NU Care Lazisnu MWC Bulu Temanggung) |
| 2 | Miftakhul Khasanah | 2020230001 | 08.40-09.20 | Mila Fursiana Salma Musfiroh, S.H.I., M.S.I. | Titik Hinawati, S.E., M.E.I., ASPM. | Dr. Hery Purwanto, S.E., M.M | Ainun Khabib, S.Pd.I., M.E.I | Analisis Persepsi dan Sikap Santri terhadap Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Asyari’ah) | ||
| 3 | Zaidatum Muhaniyyah | 2020230004 | 09.20-10.00 | Mila Fursiana Salma Musfiroh, S.H.I., M.S.I. | Titik Hinawati, S.E., M.E.I., ASPM. | Dr. Hery Purwanto, S.E., M.M | Ainun Khabib, S.Pd.I., M.E.I | Implementasi Sistem Paron Petani Salak Pondoh di Tinjau dari Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Garunglor Kecamatan Sukoharjo) | ||
| 4 | Fatur Apriyana Billa | 2020230013 | 10.00-10.40 | Mila Fursiana Salma Musfiroh, S.H.I., M.S.I. | Dr. Hery Purwanto, S.E., M.M | Titik Hinawati, S.E., M.E.I., ASPM | Ainun Khabib, S.Pd.I., M.E.I | Pengaruh Pembiayaan Mikro terhadap Pertumbuhan Ekonomi UMKM dengan Pemberdayaan sebagai Variabel Intervening | ||
| 5 | Lucky Fitrianingsih | 2020230007 | 10.40-11.20 | Mila Fursiana Salma Musfiroh, S.H.I., M.S.I. | Dr. Hery Purwanto, S.E., M.M | Titik Hinawati, S.E., M.E.I., ASPM | Ainun Khabib, S.Pd.I., M.E.I | Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Mustahik Pada BAZNAS Kabupaten Temanggung Tahun 2023 | ||
| 6 | Risma Dwi Lestari | 2020230015 | 11.20-12.00 | Dr. Hery Purwanto, S.E., M.M | Titik Hinawati, S.E., M.E.I., ASPM. | Mila Fursiana Salma Musfiroh, S.H.I., M.S.I. | Ainun Khabib, S.Pd.I., M.E.I | PENGARUH FAKTOR EMOSIONAL DAN RASIONAL TERHADAP KEPUTUSAN MENJADI ANGGOTA KSPPS TAMZIS BINA UTAMA DENGAN SALES PROMOTION SEBAGAI VARIABEL MODERASIL | ||
| 7 | Viona Dwi Cahyaningrum | 2020230006 | 13.00-13.40 | Dr. Hery Purwanto, S.E., M.M | Ainun Khabib, S.Pd.I., M.E.I | Mila Fursiana Salma Musfiroh, S.H.I., M.S.I. | Titik Hinawati, S.E., M.E.I., ASPM | Analisis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus di Pakulian Central Kuliner Taman Ainun Habibie Wonosobo) | ||
| 8 | Fadhilah Azzafira Labibah | 2020230009 | 13.40-14.20 | Dr. Hery Purwanto, S.E., M.M | Ainun Khabib, S.Pd.I., M.E.I | Mila Fursiana Salma Musfiroh, S.H.I., M.S.I. | Titik Hinawati, S.E., M.E.I., ASPM | Pengaruh Kualitas Produk dan Layanan Pick Up Service Terhadap Loyalitas Nasabah dengan Kepuasan Nasabah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta) | ||
| 9 | Mahmuda Siva Gusmiarni | 2020230005 | 14.20-15.00 | Dr. Hery Purwanto, S.E., M.M | Ainun Khabib, S.Pd.I., M.E.I | Mila Fursiana Salma Musfiroh, S.H.I., M.S.I. | Laila Sabrina, S.Th.I., M.A. | PENGARUH PRODUK, LOKASI, PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH NON MUSLIM MENGGUNAKAN JASA BANK SYARIAH INDONESIA DENGAN MINAT SEBAGAI VARIABEL INTERVENING(Studi kasus Bank Syariah Indonesia KCP Godean 2) | ||
| 10 | Iqbal Nur Fahri | 2019230007 | 15.00-15.40 | Dr. Hery Purwanto, S.E., M.M | Ainun Khabib, S.Pd.I., M.E.I | Mila Fursiana Salma Musfiroh, S.H.I., M.S.I. | Titik Hinawati, S.E., M.E.I., ASPM | Pengaruh Kualitas Produk dan Pelayanan Customer Service terhadap Loyalitas Nasabah melalui Keputusan Nasabah Tabungan Salam sebagai Variabel Intervening | ||
| Ketentuan: | Wonosobo, 15 Juli 2024 | |||||||||
| 1. Peserta diwajibkan mengenakan jas almamater | Dekan, | |||||||||
| a. Putri mengenakan rok hitam, baju putih, jilbab putih, dan bersepatu. | ||||||||||
| b. Putra mengenakan kemeja putih, celana hitam, berdasi, dan bersepatu. | ||||||||||
| 2. Peserta diwajibkan datang 30 menit sebelum ujian dimulai | ||||||||||
| 3. Ujian Skripsi dilaksanakan pada jam 08.00 secara Offline. | Dr. M. Elfan Kaukab., S.E., M.M., M.H.I., Ak. | |||||||||
| 4. Presentasi gunakan power point (PPT) | ||||||||||
| 5. Berkas Skripsi, dikumpulkan di TU FEB terakhir hari Senin, 15 Juli 2024 (hard copy rangkap 2) | ||||||||||
