Kembali ke Pengumuman
JADWAL UJIAN SKRIPSI TAHAP IV TA. 2023/2024 | AKUNTANSI
02 Jul 2024 Super Admin
JADWAL UJIAN MUNAQOSAH TAHAP 4 - TA. 2023/2024 PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO NO NIM NAMA...
| JADWAL UJIAN MUNAQOSAH TAHAP 4 - TA. 2023/2024 | |||||||||||
| PROGRAM STUDI AKUNTANSI | |||||||||||
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO | |||||||||||
| NO | NIM | NAMA | NO HP | HARI | JAM | RUANG | JUDUL SKRIPSI | PENGUJI | KETUA SIDANG | SEKERTARIS SIDANG | |
| PENGUJI 1 | PENGUJI 2 | ||||||||||
| 1 | 2020100046 | Nurfita Rahayu | 087728378935 | Jum'at, 5 Juli 2024 | 08.00-09.00 | E1 | Pengaruh Persepsi, Motivasi, Pertimbangan Pasar Kerja dan Penghargaan Finansial terhadap Minat Berkarir di Bidang Perpajakan. | Romandhon, S.E, M.M | Susanti, S.E, M.Si. | Drs. Agus Putranto, M.M | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. |
| 2 | 2020100043 | Rafita Nur Rohmah | 083130587409 | 09.00-10.00 | Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam membayar pahak sesuai PP No.23 Tahun 2018 pada umkm (Studi kasus di Kecamatan Wonosobo) | Sri hartiyah, S.E., M.Si., Akt., C.A. | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Drs. Agus Putranto, M.M | Rizky Maulidi, S.E, M.Ak | ||
| 3 | 2020100044 | Niswatus Sarifah | 082121826625 | 10.00-11.00 | Komparasi Metode Activity Based Costing dan Metode Konvensial Dalam Perhitungan Harga Sewa Kamar(studi kasus pada Adeva Homestay Syari'ah) | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Susanti, S.E, M.Si. | Drs. Agus Putranto, M.M | Rizky Maulidi, S.E, M.Ak | ||
| 4 | 2020100083 | Ika Angelina | 081282405540 | 13.00-14.00 | Pengaruh Self Efficacy, Penghargaan Finansial, Pengakuan Profesional, Pertimbangan Pasar Kerja, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Minat Berkarir sebagai Konsultan Pajak pada Mahasiswa Akuntansi (Studi Empiris pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Qur'an) | Sri hartiyah, S.E., M.Si., Akt., C.A. | Rizky Maulidi, S.E, M.Ak | Nanang Agus Suyono, S.E., M.Si. | Susanti, S.E., M.Si., Ak. | ||
| 5 | 2020100027 | Dani Hermawan | 082138355235 | 14.00-15.00 | PENGARUH PENGETAHUAN INVESTASI,MODAL MINIMUM,RISIKO,PERCEIVED EASE OF USE DAN KEAMANAN TERHADAP MINAT INVESTASI MELALUI APLIKASI (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAINS AL QUR’AN JAWA TENGAH DI WONOSOBO) | Drs. Agus Putranto, M.M | Rizky Maulidi, S.E, M.Ak | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Susanti, S.E, M.Si. | ||
| 6 | 2020100062 | Lady Qurrotu Ayuni | 085879648026 | 15.00-16.00 | KOMPARASI METODE KONVENSIONAL DAN METODE ACTIVITY BASED COSTING DALAM PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI (Studi Kasus pada Perusahaan Konveksi Chosy Collection di Kudus) | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Rizky Maulidi, S.E., M.Ak. | Nanang Agus Suyono, S.E, M.Si | Desy Wulandari, S.E, M.Ak | ||
| 7 | 2020100014 | Alda Umi Salma Sunyono | 081326237259 | 08.00-09.00 | Dekanat FEB | ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DALAM MENINGKATKAN POTENSI PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (Studi pada KSPPS Melati cabang Sapuran) | Nanang Agus Suyono, S.E, M.Si | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Sri hartiyah, S.E., M.Si., Akt., C.A. | Rizky Maulidi, S.E., M.Ak. | |
| 8 | 2020100032 | Uswatun Hasanah | 081214866568 | 09.00-10.00 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Mahasiswa Akuntansi Untuk Melakukan Whisteblowing (studi kasus pada mahasiswa akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas sains al-qur'an) | Romandhon, S.E, M.M | Desy Wulandari, S.E, M.Ak | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Susanti, S.E, M.Si. | ||
| 9 | 2020100035 | Anilni Muna Sabila Rohmah | 085865679470 | 10.00-11.00 | Analisis Komparasi Metode Job Order Costing dan Metode Konvensional dalam menentukan HPP dan PERHITUNGAN LABA INDUSTRI (Studi Kasus pada Adhina Catering) | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Susanti, S.E, M.Si. | Drs. Agus Putranto, M.M | Nanang Agus Suyono, S.E, M.Si | ||
| 10 | 2020100073 | Asmaul Hidayah | 081327609819 | 13.00-14.00 | PENGARUH PERSEPSI, MOTIVASI, PERTIMBANGAN PASAR KERJA, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN NILAI-NILAI SOSIAL TERHADAP PILIHAN BERKARIR DI BIDANG PERPAJAKAN (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Sains Al-Qur’an) | Drs. Agus Putranto, M.M | Nanang Agus Suyono, S.E, M.Si | Sri hartiyah, S.E., M.Si., Akt., C.A. | Rizky Maulidi, S.E., M.Ak. | ||
| 11 | 2020100041 | Nuraini | 081228040981 | 14.00-15.00 | Persepsi Mahasiswa Akuntansi Dan Non Akuntansi Terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan | Sri hartiyah, S.E., M.Si., Akt., C.A. | Susanti, S.E, M.Si. | Romandhon, S.E, M.M | Rizky Maulidi, S.E, M.Ak | ||
| 12 | 2020100018 | Wilda Nur Inayah | 088233661206 | 15.00-16.00 | Analisis Pengaruh Firm Size, Intensitas Modal, Profitabilitas, Growt Opportunity, dan Risiko Litigasi Terhadap Upaya Penerapan Konservatisme Akuntansi (Studi Empiris Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Periode 2021 Sampai 2023) | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Susanti, S.E., M.Si., Ak. | Nanang Agus Suyono, S.E, M.Si | Drs. Agus Putranto, M.M | ||
| 13 | 2020100019 | Destiana Kurniawati | 085869952753 | 08.00-09.00 | Perpustakaan FEB | PENGARUH KOMPETENSI PERANGKAT DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, SISTEM KEUANGAN DESA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA | Romandhon, S.E, M.M | Drs. Agus Putranto, M.M | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Nanang Agus Suyono, S.E, M.Si | |
| 14 | 2020100013 | Anisa Latifatul Wilda | 081229384678 | 09.00-10.00 | Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani kentang | Nanang Agus Suyono, S.E, M.Si | Susanti, S.E, M.Si. | Sri hartiyah, S.E, Ak., M.Si. | Romandhon, S.E, M.M | ||
| 15 | 2020100007 | Selfi Anggi Saputri | 085729172971 | 10.00-11.00 | Pengaruh Green Accounting, Cash Holding, Sales Growth dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Consumer Non-cyclicals yang Terdaftar di BEI Tahun 2020 sampai 2023) | Drs. Agus Putranto, M.M | Desy Wulandari, S.E, M.Ak | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Susanti, S.E., M.Si., Ak. | ||
| 16 | 2020107006 | Eri Alfianto | 081229950543 | 13.00-14.00 | Pengaruh Kompetensi dan Profesionalisme Dosen, Kecerdasan Emosional, serta Kecerdasan Sosial Mahasiswa terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Mahasiswa | Drs. Agus Putranto, M.M | Rizky Maulidi, S.E., M.Ak. | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Susanti, S.E., M.Si., Ak. | ||
| 17 | 2020100065 | Kholishotul Mukarromah | 082223015176 | 14.00-15.00 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN BUMDES (STUDI EMPIRIS PADA BUMDES DI KECAMATAN KALIKAJAR) | Sri hartiyah, S.E., M.Si., Akt., C.A. | Drs. Agus Putranto, M.M | Romandhon, S.E, M.M | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | ||
| 18 | 2020100050 | Dewi Sangadah | 085879071663 | 15.00-16.00 | Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dasar, Computer Attitude, Computer Knowledge, dan Fasilitas Laboratorium Terhadap Keahlian Penggunaan Aplikasi MYOB | Romandhon, S.E, M.M | Nanang Agus Suyono, S.E, M.Si | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Susanti, S.E, M.Si. | ||
| Wonosobo, 02 Juli 2024 | |||||||||||
| Dekan, | |||||||||||
| Dr. M. Elfan Kaukab, S.E., M.M., M.H.I., Ak. | |||||||||||
