Kembali ke Pengumuman
JADWAL UJIAN SKRIPSI TAHAP IV TA. 2025/2026 PRODI MANAJEMEN
25 Dec 2025 Super Admin
JADWAL UJIAN SKRIPSI TAHAP IV TA. 2025/2026 PROGRAM STUDI S1-MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA TENGAH DI WONOSOBO Senin, 29 Desember 2025 NO NAMA NIM NO HP JAM RUA...
| JADWAL UJIAN SKRIPSI TAHAP IV TA. 2025/2026 | ||||||||||
| PROGRAM STUDI S1-MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ||||||||||
| UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA TENGAH DI WONOSOBO | ||||||||||
| Senin, 29 Desember 2025 | ||||||||||
| NO | NAMA | NIM | NO HP | JAM | RUANG | PENGUJI | Ketua | Sekretaris | Judul | |
| Penguji 1 | Penguji 2 | |||||||||
| 1 | Nabila Afnika Finati | 2022110023 | 85868525447 | 08.00 - 08.45 | Ruang Rapat Dekanat | Dr. Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M. Pd. | Dr. Akhmad Guspul, S.E., M.M. | Dr. Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Dr. M.Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA. | Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan |
| 2. | Aditiya Rahman | 2022110006 | 81215720990 | 08.45 - 09.30 | Dr. Ratna Wijayanti, S.E., M,M. | Dr. Hery Purwanto., S.E., M.M | Dr. Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Dr. M.Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA. | PENGARUH DIGITAL MARKETING, PRODUCT INNOVATION, QUALITY PRODUCT AND PRICE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi Kasus Pada Toko Roti Yummy Bite Wonosobo) | |
| 3 | Muhammad Rizki Rifai | 2022110225 | 81617752972 | 09.30 - 10.15 | Dr. Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M. Pd. | Dr. Ratna Wijayanti, S.E., M,M. | Dr. Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Dr. M.Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA. | Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha siswa (Studi pada kelas XII SMA Muhammadiyah Wonosobo) | |
| 4 | Febri Hendro Widodo | 2022110004 | 88228677423 | 10.15 - 11.00 | Dr. Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M. Pd. | Dr. Ratna Wijayanti, S.E., M,M. | Dr. Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Dr. M.Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA. | PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK, DESAIN DAN GAYA HIDUP TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN HP SAMSUNG PADA TOKO BFAND STORE DI BANJARNEGARA | |
| 5 | Muchammad Ibat Irfani | 2022110045 | 81575906223 | 11.00 - 11.45 | Dr. Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M. Pd. | Achmad Afandi, S.E., M.M. | Dr. Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | Dr. M.Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA. | PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS LAYANAN, DIGITAL MARKETING, DAN CITRA MERK TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN ( Studi Kasus Pada Konveksi Abadi di Kota Wonosobo ) | |
| 6 | Natasya Putri Utami | 2021110154 | 85701305731 | 12.30 - 13.15 | Mila Fursiana Salma Musfiroh, S.H.I., M.S.I. | Achmad Afandi, S.E., M.M. | Dr. M.Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA. | Dr. Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | PENGARUH CUSTOMER EXPERIENCE DAN PERCEIVED VALUE TERHADAP REPURCHASE INTENTION PRODUK DENGAN CUSTOMER SATISFACTION SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus pada Konsumen Produk Skincare Avoskin di Kabupaten Wonosobo) | |
| 7 | Nella Wigatining Tyas | 2022110230 | 82137137801 | 13.15 - 14.00 | Dr. Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M. Pd. | Dr. Ratna Wijayanti, S.E., M,M. | Dr. M.Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA. | Dr. Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | PENGARUH EXPERIENTIAL MARKETING, CUSTOMER ENGAGEMENT, SOCIAL PROOF, SELF CONCEPT DAN BRAND TRUST TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN NATURAWORLD PADA MEMBER CAKRAWINATA (Studi pada masyarakat di Kecamatan Kaliwiro) | |
| 8 | Najmy Kamilia | 2022110229 | 82265589929 | 14.00 - 14.45 | Dr. Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M. Pd. | Achmad Afandi, S.E., M.M. | Dr. M.Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA. | Dr. Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | PENGARUH VIRAL MARKETING, KONTEN KREATIF, KETERLIBATAN KONSUMEN, FOMO, DAN ONLINE CONSUMER RIVIEW TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK JINISO (STUDY PADA GEN Z DI PURBALINGGA) | |
| 9 | Zayin Akhmad Mubarok | 2022110313 | 85717168217 | 14.45 - 15.30 | Dr. Ratna Wijayanti, S.E., M,M. | Mila Fursiana Salma Musfiroh, S.H.I., M.S.I. | Dr. M.Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA. | Dr. Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, LINGKUNGAN PESANTREN, DAN MOTIVASI TERHADAP DISIPLIN SANTRI DI PONDOK PESANTREN MATHOLI’UL ANWAR WONOSOBO | |
| 10 | Muhammad Zidni Farkhani | 2022110287 | 82325999533 | 15.30 - 16.15 | Dr. Hery Purwanto., S.E., M.M | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Dr. M.Trihudiyatmanto, S.E., M.M., CMA. | Dr. Bahtiar Efendi, S.E., M.M., CMA. | PENGARUH FLASH SALE, GRATIS ONGKIR, DAN ULASAN PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA SHOPEE DI KECAMATAN KEPIL | |
| 1 | Supriyadi | 2022110294 | 81575628881 | 08.00 - 08.45 | Ruang RAPAT FEB | Dr. Hery Purwanto., S.E., M.M | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Dr. Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA | M. Asif Maulana Akbar, S.M., M.M. | PENGARUH KEPEMIMPINAN, KOMPETENSI, MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA APARATUR DESA (Studi Kasus di Desa Babadan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara) |
| 2 | Dewi Nirmala Yunda | 2022110155 | 81215312979 | 08.45 - 09.30 | Dr. Akhmad Guspul, S.E., M.M. | Achmad Afandi, S.E., M.M. | Dr. Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA | M. Asif Maulana Akbar, S.M., M.M. | Peran Social Media Engagement sebagai Variabel Intervening dalam Pengaruh Beauty Influencer dan Brand Awareness Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Studi Pada Produk Kosmetik Glad2glow) | |
| 3 | Warokhmatika Rofikoh | 2022110299 | 85229752799 | 09.30 - 10.15 | Dr. Akhmad Guspul, S.E., M.M. | Achmad Afandi, S.E., M.M. | Dr. Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA | M. Asif Maulana Akbar, S.M., M.M. | PENGARUH CITRA LEMBAGA, PROMOSI, BIAYA PELATIHAN, REPUTASI ALUMNI DAN FASILITAS TERHADAP MINAT CALON PESERTA UNTUK MENGIKUTI PROGRAM LPK JEPANG | |
| 4 | Fasya Nanda Mulia | 2022110101 | 83150107224 | 10.15 - 11.00 | Dr. Akhmad Guspul, S.E., M.M. | Achmad Afandi, S.E., M.M. | Dr. Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA | M. Asif Maulana Akbar, S.M., M.M. | Analisis Perbandingan Strategi Pemasaran,Etika Bisnis, Segmentasi Pasar dalam Dinamika Persaingan Kedai Kopi Bery dan Kedai Kopi Abbasy di Kabupaten Wonosobo | |
| 5 | Yoga dwiki saputra | 2021110030 | 81903739307 | 11.00 - 11.45 | Ruang RAPAT FEB | Dr. Akhmad Guspul, S.E., M.M. | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Dr. Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA | M. Asif Maulana Akbar, S.M., M.M. | Digital Marketing bagi Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK): Sebuah Studi Kasus di Desa Patakbanteng, Wonosobo, Jawa Tengah |
| 6 | Veti Amelia | 2022110237 | 85641630125 | 12.30 - 13.15 | Dr. Akhmad Guspul, S.E., M.M. | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | M. Asif Maulana Akbar, S.M., M.M. | Dr. Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA | PENGARUH PERILAKU KONSUMTIF, BRAND IMAGE (CITRA MEREK), AFFILIATE MARKETING, DAN KEAMANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN DI E-COMMERCE SHOPEE (Studi Kasus Pada Pengguna Shopee di Kabupaten Wonosobo) | |
| 7 | Vina Febriani | 2022110176 | 85879658600 | 13.15 - 14.00 | Dr. Akhmad Guspul, S.E., M.M. | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | M. Asif Maulana Akbar, S.M., M.M. | Dr. Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA | Pengaruh Kepuasan Pelanggan, Kualitas Pelayanan, Harga, dan Promosi Penjualan terhadap Keputusan Pembelian ( Studi kasus pada Toko Obat Berkah Tani Ringinarum Kendal Jawa Tengah) | |
| 8 | Dian Faiza Salsa Bela | 2022110210 | 87811864898 | 14.00 - 14.45 | Dr. Ratna Wijayanti, S.E., M,M. | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | M. Asif Maulana Akbar, S.M., M.M. | Dr. Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA | PENGARUH SHOPPING LIFESTYLE, CUSTOMER EXPERIENCE, FASHION INVOLVEMENT, DAN PRODUCT UNIQUENESS TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PAKAIAN THRIFTING(Studi Kasus pada Toko Sabel Thrift Kecamatan Banjarnegara) | |
| 9 | Arin Rahmawati | 2022110068 | 89675975304 | 14.45 - 15.30 | Achmad Afandi, S.E., M.M. | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | M. Asif Maulana Akbar, S.M., M.M. | Dr. Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA | Pengaruh Social Media Marketing, Brand Image, Persepsi Harga, Kualitas Produk dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Pada Brand OMG (Studi Pada Pengguna TikTok Shop Di Wonosobo) | |
| 10 | Elvia Nurilasna | 2022110093 | 85290374195 | 15.30 - 16.15 | Dr. Ratna Wijayanti, S.E., M,M. | Dr. Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M. Pd. | M. Asif Maulana Akbar, S.M., M.M. | Dr. Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA | pengaruh customer experience, destination image, serviscape, dan aksesibilitas, terhadap revisit intention (studi pada pengunjung objek wisata Bukit Skoter Desa Dieng Kulon Kabupaten Banjar Negara). | |
| * | Hardfile Skripsi dikumpulkan di TU, dicetak 2 bandel untuk Penguji. | |||||||||
| * | Hadir 15 Menit Sebelum Ujian dan Diwajibkan Mengenakan Jas Almamater. | |||||||||
| * | Peserta Putri Mengenakan Rok Hitam, Dalam Putih, Bersepatu dan Berjilbab Putih, Putra Mengenakan Hem Putih, Bercelana Hitam , Berdasi dan Bersepatu. | |||||||||
