Kembali ke Pengumuman
JADWAL UJIAN SKRIPSI TAHAP V TA. 2023/2024 | AKUNTANSI
07 Jul 2024 Super Admin
JADWAL UJIAN MUNAQOSAH TAHAP 5 - TA. 2023/2024 PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO NO NIM NAMA...
| JADWAL UJIAN MUNAQOSAH TAHAP 5 - TA. 2023/2024 | ||||||||||||
| PROGRAM STUDI AKUNTANSI | ||||||||||||
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO | ||||||||||||
| NO | NIM | NAMA | NO HP | HARI | JAM | RUANG | JUDUL SKRIPSI | PENGUJI | KETUA SIDANG | SEKERTARIS SIDANG | ||
| PENGUJI 1 | PENGUJI 2 | |||||||||||
| 1 | 2020100029 | Rizza Nuraisyah | 085325205341 | Kamis, 11 Juli 2024 | 08.00-09.00 | E1 | PENGARUH KECERDASAN INTELEKTUAL, KECERDASAN EMOSIONAL, KECERDASAN SPIRITUAL, PERILAKU BELAJAR DAN PROFESIONALISME DOSEN TERHADAP TINGKAT PEMAHAMAN AKUNTANSI PADA MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN | Nanang Agus Suyono, S.E, M.Si | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Sri hartiyah, S.E., M.Si., Akt., C.A. | Romandhon, S.E., M.M., Ak., MFP. | |
| 2 | 2020107007 | Dwi Winda Astuti | 088233832427 | 09.00-10.00 | PENGARUH COMPUTER ANXIETY, COMPUTER ATTITUDE, COMPUTER SELF EFFICACY DAN COMPUTER KNOWLEDGE TERHADAP KEAHLIAN PEMAKAIN SOFTWARE AKUNTANSI PADA MAHASISWA PRODI AKUTANSI UNIVERSITAS SAINS AL QURAN DI WONOSOBO | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Sri hartiyah, S.E., M.Si., Akt., C.A. | Drs. Agus Putranto, M.M | Susanti, S.E, M.Si. | |||
| 3 | 2020100063 | Yuanita Lailatum Maghfiroh | 083129280741 | 10.00-11.00 | Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan, Book – Tax Differences, Pajak Tangguhan, Volatilitas Penjualan, dan Volatilitas Arus Kas terhadap Persistensi Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022) | Nanang Agus Suyono, S.E, M.Si | Susanti, S.E, M.Si. | Romandhon, S.E, M.M | Fella Yunita Fitriyani, S.E., M.Ak | |||
| 4 | 2020100076 | Deny Safira Aswad | 081575941139 | 11.00-12.00 | Pengaruh Return On Equity, Price Earning Ratio, Economic Value Added, Current Ratio, Debt To Equity Ratio, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Return Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 Sampai 2023) | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Susanti, S.E, M.Si. | Nanang Agus Suyono, S.E, M.Si | Drs. Agus Putranto, M.M | |||
| 5 | 2020100038 | Ahmat Ikhlas | 0895807050705 | 13.00-14.00 | Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Intensitas Modal terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di BEI tahun 2021 sampai 2023) | Drs. Agus Putranto, M.M | Susanti, S.E, M.Si. | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Nanang Agus Suyono, S.E, M.Si | |||
| 6 | 2020100055 | Maya Widiartiningsih | 085233521367 | 14.00-15.00 | Analisis Perspektif Fraud Pentagon pada Terjadinya Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi (Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Sains Al-Qur’an Jawa Tengah di Wonosobo) | Romandhon, S.E, M.M | Sri hartiyah, S.E., M.Si., Akt., C.A. | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Susanti, S.E, M.Si. | |||
| 7 | 2020100031 | Zuyyina Rahmawati | 085729331030 | 08.00-09.00 | Perpustakaan FEB | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Kerja Mahasiswa Akuntansi Universitas Sains Al-Qur'an Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) | Drs. Agus Putranto, M.M | Fella Yunita Fitriyani, S.E., M.Ak | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Susanti, S.E., M.Si., Ak. | ||
| 8 | 2020100054 | Nofi Safitri | 081227782302 | 09.00-10.00 | Pengaruh financial distress, leverage, profitabilitas dan corporate social responsibility terhadap konservatisme akuntansi | Sri hartiyah, S.E., M.Si., Akt., C.A. | Desy Wulandari, S.E., M.Ak. | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Susanti, S.E, M.Si. | |||
| 9 | 2020100045 | Dwi Ektiarindi | 085718906917 | 10.00-11.00 | Dampak Ketidakpastian Lingkungan terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi pada UMKM di Kabupaten Tegal (Studi Kasus pada Sektor Makanan dan Minuman) | Romandhon, S.E, M.M | Susanti, S.E, M.Si. | Sri hartiyah, S.E, Ak., M.Si. | Desy Wulandari, S.E, M.Ak | |||
| 10 | 2019100031 | Meidita Indriyani | 085641278570 | 11.00-12.00 | Pengaruh Volatilitas Arus Kas, Besaran Akrual, Tingkat Hutang, Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan Fee Audit Terhadap Persistensi Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2021 sampai 2023) | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Romandhon, S.E, M.M | Nanang agus suyono, S.E, M.Si | Susanti,S.E, M.Si | |||
| 11 | 2020100039 | Elva Lustiawati | 083821632769 | 13.00-14.00 | Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar dan Indeks Harga Saham Dow Jones Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Di BEI | Drs. Agus Putranto, M.M | Nanang Agus Suyono, S.E, M.Si | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Susanti, S.E, M.Si. | |||
| 12 | 2021100078 | Fikri Muamar | 082138357638 | 08.00-09.00 | E2 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman IFRS Pada Mahasiswa Akuntansi (Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi UNSIQ Wonosobo) | Sri hartiyah, S.E., M.Si., Akt., C.A. | Susanti, S.E, M.Si. | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Nanang Agus Suyono, S.E, M.Si | ||
| 13 | 2020100088 | Khoirun Nissa | 087708572308 | 09.00-10.00 | financial distress sebagai pemediasi pengaruh antara green accounting dan carbon emission disclosure terhadap nilai perusahaan (studi empiris pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022) | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Susanti, S.E, M.Si. | Sri hartiyah, S.E., M.Si., Akt., C.A. | Rizky Maulidi, S.E., M.Ak. | |||
| 14 | 2020100072 | Hanina Nur Fitria | 083149981940 | 10.00-11.00 | Pengaruh Pengalaman Usaha, Skala Usaha, Pengetahuan Akuntansi, Pelatihan Akuntansi, Perspektif Informasi, dan Motivasi Kerja terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi (Studi empiris pada SRC di Kecamatan Selomerto) | Romandhon, S.E, M.M | Desy Wulandari, S.E., M.Ak. | Sri hartiyah, S.E., M.Si., Akt., C.A. | Rizky Maulidi, S.E., M.Ak. | |||
| 15 | 2020100026 | Nur Aini Shoba | 11.00-12.00 | ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN KEMENDESA PDTT NOMOR 136 TAHUN 2022 PADA BUMDes KARYA MANDIRI SEJAHTERA DI DESA PATAKBANTENG, KAB. WONOSOBO | Nanang Agus Suyono, S.E, M.Si | Sri hartiyah, S.E., M.Si., Akt., C.A. | Romandhon, S.E., M.M., Ak., MFP. | Susanti, S.E., M.Si., Ak. | ||||
| 16 | 2020100060 | Naila Nur Zakiya | 13.00-14.00 | ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 SAMPAI 2022 | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Susanti, S.E, M.Si. | Drs. Agus Putranto, M.M., MFP. | Desy Wulandari, S.E., M.Ak. | ||||
| Keterangan: | Wonosobo, 8 Juli 2024 | Mengetahui: | ||||||||||
| * | Peserta Ujian Diwajibkan Mengenakan Jas Almamater |
|
Dekan, | |||||||||
| * | Peserta Ujian Diwajibkan Datang 30 Menit Sebelum Ujian Dimulai | |||||||||||
| * | Peserta Putri Mengenakan Rok Hitam, Kemeja Putih, Bersepatu Dan Berjilbab Putih & Putra Mengenakan Kemeja Putih, Bercelana Hitam, Berdasi Dan Bersepatu. | |||||||||||
| Sri Hartiyah, S.E., M.Si., Akt., CA. | Dr. H. M. Elfan Kaukab., M.M., M.H.I | |||||||||||
