JADWAL MUNAQOSAH TAHAP VI PRODI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA TENGAH DI WONOSOBO TAHUN AKADEMIK 2023/2024 NO NAMA NIM JAM HARI RUANG PEN...
| JADWAL MUNAQOSAH TAHAP VI PRODI MANAJEMEN | ||||||||||
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA TENGAH DI WONOSOBO | ||||||||||
| TAHUN AKADEMIK 2023/2024 | ||||||||||
| NO | NAMA | NIM | JAM | HARI | RUANG | PENGUJI | KETUA SIDANG | SEKERTARIS SIDANG | JUDUL | |
| PENGUJI 1 | PENGUJI 2 | |||||||||
| 1 | Putri Dewi Fatimah | 2020110088 | 07.30 - 08.15 | RABU, 10 Juli 2024 | E2 | Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Dr.M.Elfan Kaukab, M.M., M.H.I., Ak. | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | PENGARUH DEBT TO ASSETS RATIO, RETURN ON ASSET, FIRM SIZE DAN TOTAL ASSET TURNOVER TERHADAP FIRM VALUE (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022) |
| 2 | Winda Khusnia | 2020110153 | 08.15 - 09.00 | Achmad Affandi, S.E., M.M. | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd. | Dr.M.Elfan Kaukab, M.M., M.H.I., Ak. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Pengaruh Social Media, Lifestyle, Dan Digital Payment Shopeepay Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Pengguna E-Commerce Shopee (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Selomerto) | ||
| 3 | Da'iyah Ade Azizah | 2019110139 | 09.00 - 09.45 | Dr. Ahmad Guspul, S.E, M.M. | Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | Heri Purwanto,S.Pd., M.M., CMA. | Meftahudin, S.E, M.M | Pengaruh reputasi, electronic word of mouth, wéb quality, celebrity endorser dan online customer riview terhadap kepercayaan pelanggan Bukalapak di Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara (studi kasus pada masyarakat kecamatan mandiraja kabupaten banjarnegara) | ||
| 4 | Anis Kurnaeni | 2020110190 | 09.45 - 10.30 | Dr. Ratna Wijayanti, S.E, M.M. | Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | Dr. M.Trihudiyatmanto, M.M., CMA. | Meftahudin, S.E., M.M. | Pengaruh kualitas produk, kualitas layanan, dan citra koperasi terhadap loyalitas anggota(Studi Kasus Pada KSPPS BMT Marhamah Cabang Kalibawang) | ||
| 5 | Altaf Afdani | 2020110237 | 10.30 - 11.15 | Dr. M.Trihudiyatmanto, M.M., CMA. | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd. | Dr. Ratna Wijayanti, S.E., M.M. | Achmad Affandi, S.E., M.M. | Pengaruh Service Quality, Perceived Price, Tourist Experience, dan Identitas Destinasi terhadap Revisit Intention Wisatawan di Taman Rekreasi Kalianget Kabupaten Wonosobo | ||
| 6 | Eka Nur Azizah | 2020110062 | 12.30 - 13.15 | Dr. Ratna Wijayanti, S.E, M.M. | Meftahudin, S.E, M.M | Yusqi Mahfud, S.E, M.M | Achmad Affandi, S.E, M.M | Pengaruh keadilan prosedural,promosi jabatan,kemampuan kerja dan kompetensi terhadap kinerja pegawai di pengadilan agama wonosobo kelas 1 A | ||
| 7 | Dany Prayuga | 2020110199 | 13.15 - 14.00 | Dr. M.Trihudiyatmanto, M.M., CMA. | R. Aj. Endang P. Apriliani, S.E., M.M. | Achmad Affandi, S.E, M.M | Dr. Ahmad Guspul, S.E, M.M. | Pengaruh kepemimpinan transformational, kerjasama tim , motivasi intrinsik, kesehatan dan keselamatan alat kerja terhadap kinerja karyawan studi kasus pada karyawan cv albasia bintang timur | ||
| 8 | Ahmad Riziq Maulana | 2020110121 | 07.30 - 08.15 | E3 | Dr.M.Elfan Kaukab, M.M., M.H.I., CMA. | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd. | Achmad Affandi, S.E., M.M. | Dr. Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Pengaruh Kompensasi finansial, komitmen organisasi, disiplin kerja, dan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan (di CV. Sengon Rahayu) | |
| 9 | Ilham Alfi Sidiq Ar | 2020110113 | 08.15 - 09.00 | Dr.M.Elfan Kaukab, M.M., M.H.I., CMA. | R. Aj. Endang P. Apriliani, S.E., M.M. | Heri Purwanto,S.Pd., M.M., CMA. | Meftahudin, S.E, M.M | Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Lingkungan Sekolah, Kreativitas, dan Motivasi Berwirausaha terhadap Minat Berwirausaha (Studi kasus pada siswa SMK Ma'arif NU Karangreja) | ||
| 10 | Narti Rahayu | 2020110024 | 09.00 - 09.45 | Heri Purwanto,S.Pd., M.M., CMA. | Dr.M.Elfan Kaukab, M.M., M.H.I., CMA. | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Meftahudin, S.E., M.M. | PERAN E-SATISFACTION DALAM MEMEDIASI PENGARUH E-SERVICE QUALITY DAN E-TRUST TERHADAP E-LOYALITY PADA PENGGUNA APLIKASI TOKO PEDIA | ||
| 11 | Khansa Luqyana. N | 2020110132 | 09.45 - 10.30 | R. Aj. Endang P. Apriliani, S.E., M.M. | Dr. Ratna Wijayanti, S.E, M.M. | Dr.M.Elfan Kaukab, M.M., M.H.I., Ak. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Pengaruh Lokasi, Promosi, Kualitas Produk, dan Persepsi Harga Terhadap Keputusan Pembelian | ||
| 12 | Yulisa Widi Astuti | 2020110112 | 10.30 - 11.15 | Dr. Ratna Wijayanti, S.E, M.M. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Dr. Ahmad Guspul, S.E, M.M. | Achmad Affandi, S.E, M.M | Pengaruh Kepemimpinan yang Melayani dan Lingkungan Kerja Non Fisik terhadap Kinerja Guru dengan Organizational Cetizenship Behaviour sebagai Variabel Intervening | ||
| 13 | Zainal Abidin | 2020110009 | 12.30 - 13.15 | R. Aj. Endang P. Apriliani, S.E., M.M. | Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | Achmad Affandi, S.E., M.M. | Dr. Ahmad Guspul, S.E, M.M. | Pengaruh Lebelisasi Halal, E-Wom, Brand Image dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian di carica gemilang (Studi Kasus di CV Gemilang Kencana Wonosobo) | ||
| 14 | Devkia Nur Khalizah | 2020110086 | 13.15 - 14.00 | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd. | Heri Purwanto,S.Pd., M.M., CMA. | R. AJ. Endang P. Apriliani, S.E., M.M. | Dr. Ratna Wijayanti, S.E., M.M. | Pengaruh Penerapan Monitoring dan Evaluasi, Sistem Informasi Manajemen Berbasis Website, dan Kompetensi Pegawai Terhadap Efektivitas Pengelolaan Inventarisasi BMN di Kantor Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A | ||
| 15 | Indah Wardah. F | 2020110136 | 07.30 - 08.15 | E4 | Heri Purwanto,S.Pd., M.M., CMA. | Dr. M.Trihudiyatmanto, M.M., CMA. | Dr. M. Elfan Kaukab, S.E., M.M., M.H.I. | Eko Prawoto, S.E, M.M | pengaruh celebrity endorser,keragaman produk,perceived risk dan promo gratis ongkos kirim terhadap keputusan pembelian pada e-commerce Bukalapak | |
| 16 | Tri May Linda | 2020110175 | 08.15 - 09.00 | Dr. M.Trihudiyatmanto, M.M., CMA. | Heri Purwanto,S.Pd., M.M., CMA. | Ahmad Guspul, S.E, M.M | Achmad Affandi, S.E, M.M | Pengaruh Kualitas Produk, Word Of Mouth, Kesadaran Merek, dan Store Atmosphere Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Studi Kasus Pada Rocket Chicken Cabang Selomerto Wonosobo) | ||
| 17 | Maulida Azizah | 2020110232 | 09.00 - 09.45 | Yusqi Mahfud, S.E, M.M. | Meftahudin, S.E, M.M | Dr. Ratna Wijayanti, S.E, M.M | R.AJ.Endang P. Apriliani, S.E, M.M | Pengaruh Work Life Balance, Happiness at Work, Self Efficacy dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (studi kasus CV. Kandang Lestari Kabupaten Magelang) | ||
| 18 | Abdul Aziz | 2020110014 | 09.45 - 10.30 | Dr. Ahmad Guspul, S.E, M.M. | Yusqi Mahfud, S.E, M.M. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd. | Pengaruh Harga, Kualitas Produk, Store Atmosphere, dan Lokasi Terhadap Minat Beli (Studi Pada Konsumen Jekadege Store Wonosobo) | ||
| 19 | Vina Oktariani | 2020110096 | 10.30 - 11.15 | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Achmad Affandi, S.E., M.M. | Eni Candra Nurhayati, S.Pd., M.M.Pd. | Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | Pengaruh Digital Marketing, Customer Online Review, E-Service Quality terhadap Minat Beli pada Marketplace Tokopedia | ||
| 20 | Alfa Nurrizqi Kamal | 2020110040 | 12.30 - 13.15 | Yusqi Mahfud, S.E, M.M. | Dr. Ahmad Guspul, S.E, M.M. | R. Aj. Endang P. Apriliani, S.E., M.M. | Dr. Ratna Wijayanti, S.E., M.M. | PENGARUH PENGALAMAN MAGANG, MINAT KERJA, KECERDASAN EMOSIONAL, DAN EFIKASI DIRI TERHADAP KESIAPAN KERJA | ||
| 21 | Nisa Astuti | 2020110061 | 13.15 - 14.00 | Meftahudin, S.E, M.M | Achmad Affandi, S.E., M.M. | Dr.M.Elfan Kaukab, M.M., M.H.I., Ak. | Eko Prawoto, S.E, M.M | ANALISIS DIMENSI STRATEGI PEMASARAN DALAM MENARIK MINAT BELI KONSUMEN DI TOKO BANGUNAN JANGKAR JAYA JUMO TEMANGGUNG | ||
| *Peserta Munaqosah menyerahkan Hardfile Skripsi 2 bandel di TU FEB. | ||||||||||
| *Peserta Ujian diwajibkan mengenakan Kemeja Putih, jas almamater, Celana Kain untuk Putra dan Rok Hitam untuk Putri Berkerudung Putih. | ||||||||||
| *Peserta Ujian diwajibkan datang 15 menit sebelum ujian dimulai. | Wonosobo, 09 Julii 2024 | |||||||||
| Kaprodi, | ||||||||||
| Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | ||||||||||
| NIDN: 0610217901 | ||||||||||
