Kembali ke Pengumuman
JADWAL UJIAN SKRIPSI TAHAP VI TA. 2023/2024 | AKUNTANSI
15 Jul 2024 Super Admin
JADWAL UJIAN MUNAQOSAH TAHAP 6 - TA. 2023/2024 PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO 15 NO NAMA NI...
| JADWAL UJIAN MUNAQOSAH TAHAP 6 - TA. 2023/2024 | |||||||||||
| PROGRAM STUDI AKUNTANSI | |||||||||||
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| NO | NAMA | NIM | NO HP | HARI | JAM | RUANG | PENGUJI | KETUA SIDANG | SEKERTARIS SIDANG | JUDUL SKRIPSI | |
| PENGUJI 1 | PENGUJI 2 | ||||||||||
| 1 | Lailatul Fauziyah | 2020100058 | 085801279358 | Selasa, 16 Juli 2024 | 08.00-09.00 | Perpustakaan FEB | Romandhon, S.E., M.M., Ak., MFP. | Drs. Agus Putranto, M.M | Sri hartiyah, S.E., M.Si., Akt., C.A. | Desy Wulandari, S.E., M.Ak. | Determinan Minat Perilaku Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis E-commerce |
| 2 | Muntha Zainatul Fitri Maghfiroh | 2020100036 | 085724794995 | 09.00-10.00 | Drs. Agus Putranto, M.M | Susanti, S.E, M.Si. | Romandhon, S.E., M.M., Ak., MFP. | Fella Yunita Fitriyani, S.E., M.Ak. | Pengaruh Motivasi Belajar, Kecerdasan Intelektual, dan Perilaku Belajar Mahasiswa Akuntansi terhadap Pemahaman Konsep Dasar Akuntansi | ||
| 3 | Lina Ayu Nailul Hanna | 2020100053 | 085179662231 | 10.00-11.00 | Drs. Agus Putranto, M.M | Susanti, S.E, M.Si. | Nanang Agus Suyono, S.E, M.Si | Romandhon, S.E., M.M., Ak., MFP. | PENGARUH MOTIVASI, EFIKASI DIRI, EKSPEKTASI PENDAPATAN, LINGKUNGAN KELUARGA, DAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA (Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Sains Al-Qur’an Jawa Tengah di Wonosobo) | ||
| 4 | Akmaluddin | 2020100008 | 081229042672 | 11.00-12.00 | Nanang Agus Suyono, S.E, M.Si | Susanti, S.E, M.Si. | Drs. Agus Putranto, M.M., MFP. | Rizky Maulidi, S.E., M.Ak. | PENGARUH PELATIHAN PROFESIONAL, PENGAKUAN PROFESIONAL, PENGHARGAAN FINANSIAL, PERTIMBANGAN PASAR KERJA DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP MINAT MAHASISWA UNTUK BERKARIR SEBAGAI AKUNTAN PUBLIK (Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Sains Al-qur’an) | ||
| 5 | Rossa Indah Cahyani | 2020100024 | 085726527288 | 13.00-14.00 | Nanang Agus Suyono, S.E, M.Si | Fella Yunita Fitriyani, S.E., M.Ak | Drs. Agus Putranto, M.M., MFP. | Sri hartiyah, S.E., M.Si., Akt., C.A. | ANALISIS PENGARUH GROWTH OPPORTUNITY, FINANCIAL DISTRESS, INVESTMENT OPPORTUNITY SET (IOS), KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN FIRM SIZE TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR TEKSTIL DAN GARMEN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2019 SAMPAI 2023) | ||
| 6 | Dini Anggraini | 2020100056 | 0895630416740 | 14.00-15.00 | Romandhon, S.E., M.M., Ak., MFP. | Fella Yunita Fitriyani, S.E., M.Ak | Drs. Agus Putranto, M.M., MFP. | Susanti, S.E, M.Si. | Analisis Penerapan Metode Penilaian Persediaan dalam Meningkatkan Laba pada Toko Happy Bakery | ||
| 7 | Faisal Syahmi Isnaeni Shubhi | 2020100067 | 085156339013 | 08.00-09.00 | E5 | Sri hartiyah, S.E., M.Si., Akt., C.A. | Romandhon, S.E., M.M., Ak., MFP. | Drs. Agus Putranto, M.M., MFP. | Susanti, S.E, M.Si. | ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN DAN EFEKTIFITAS PENERIMAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | |
| 8 | Tiara Ningsih | 2020100015 | 085700661821 | 09.00-10.00 | Romandhon, S.E., M.M., Ak., MFP. | Nanang Agus Suyono, S.E, M.Si | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Drs. Agus Putranto, M.M., MFP. | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KREDIT MACET (Studi kasus pada BUMDESMa Bangkit Maju Mandiri LKD Karangmoncol periode tahun 2018 sampai 2022) | ||
| 9 | Fredy Andriwoko | 2020107005 | 085292178331 | 10.00-11.00 | Romandhon, S.E., M.M., Ak., MFP. | Desy Wulandari, S.E., M.Ak. | Nanang Agus Suyono, S.E, M.Si | Fella Yunita Fitriyani, S.E., M.Ak. | Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo) | ||
| 10 | Azzahra Nafisa | 2020107002 | 081231615138 | 11.00-12.00 | Sri hartiyah, S.E., M.Si., Akt., C.A. | Desy Wulandari, S.E., M.Ak. | Romandhon, S.E., M.M., Ak., MFP. | Drs. Agus Putranto, M.M., MFP. | Pengaruh Penerapan Informasi Akuntansi, Modal Usaha, Kualitas Sumber Daya Manusia, Strategi Pemasaran, dan Ketidakpastian Lingkungan Usaha terhadap Keberhasilan Usaha ( Studi Kasus pada UMKM Tralis di Kelurahan Jlamprang Wonosobo) | ||
| 11 | Tri Fatimah | 2018100067 | 082334830421 | 13.00-14.00 | Drs. Agus Putranto, M.M | Susanti, S.E, M.Si. | Sri hartiyah, S.E., M.Si., Akt., C.A. | Romandhon, S.E., M.M., Ak., MFP. | Pengaruh Perilaku Fraud Triangel dan Relativisme Terhadap Perilaku Kecurangan Akademik | ||
| 12 | Asna Mafidaturrohmah | 2020100061 | 081568461953 | 08.00-09.00 | E6 | Sri hartiyah, S.E., M.Si., Akt., C.A. | Susanti, S.E, M.Si. | Romandhon, S.E., M.M., Ak., MFP. | Fella Yunita Fitriyani, S.E., M.Ak. | Pengaruh motivasi kerja, pengalaman magang, soft skill dan hard skill terhadap kesiapan kerja mahasiswa (studi kasus pada mahasiswa FEB universitas sains al-quran Angkatan 2020) | |
| 13 | Aidatus Shofiyyah | 2020100070 | 085713522787 | 09.00-10.00 | Sri hartiyah, S.E., M.Si., Akt., C.A. | Fella Yunita Fitriyani, S.E., M.Ak | Romandhon, S.E., M.M., Ak., MFP. | Desy Wulandari, S.E., M.Ak. | Determinan yang Mempengaruhi Minat Berkarir Mahasiswa Menjadi Akuntan Publik | ||
| 14 | Nur Kadevi | 2020100028 | 085727778170 | 10.00-11.00 | Romandhon, S.E., M.M., Ak., MFP. | Desy Wulandari, S.E., M.Ak. | Sri hartiyah, S.E., M.Si., Akt., C.A. | Rizky Maulidi, S.E., M.Ak. | PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI PERUSAHAAN DAGANG, COMPUTER SELF-EFFICACY, DAN KEMANDIRIAN BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR KOMPUTER AKUNTANSI MYOB DENGAN COMPUTER ATTITUDE SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA SISWA KELAS XI AKUNTANSI SMK NEGERI 1 SUKOHARJO WONOSOBO | ||
| 15 | Rizka Larasati | 2020107004 | 082221288317 | 11.00-12.00 | Romandhon, S.E., M.M., Ak., MFP. | Sri hartiyah, S.E., M.Si., Akt., C.A. | Sri hartiyah, S.E., M.Si., Akt., C.A. | Susanti, S.E, M.Si. | PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI,SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL,KOMPETENSI PEMERINTAH DESA DENGAN TRANSPARANSI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA | ||
| 16 | Anisa Nurifah | 2020100066 | 083130528411 | 13.00-14.00 | Nanang Agus Suyono, S.E, M.Si | Susanti, S.E, M.Si. | Sri hartiyah, S.E., M.Si., Akt., C.A. | Rizky Maulidi, S.E., M.Ak. | PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP MANAJEMEN LABA | ||
| 17 | Agus Hilmi Roofid | 2020100047 | 081993150366 | 14.00-15.00 | Sri hartiyah, S.E., M.Si., Akt., C.A. | Drs. Agus Putranto, M.M | Nanang Agus Suyono, S.E, M.Si | Susanti, S.E, M.Si. | ANALISIS PENGARUH ABNORMAL AUDIT FEE, AUDIT TENURE, SPESIALISASI AUDITOR DAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi pada Perusahaan Real Estate yang Terdaftar di Indonesia Stock Exchange Tahun 2019 sampai 2022) | ||
| Wonosobo, 15 Juli 2024 | |||||||||||
| Dekan, | |||||||||||
| Dr. M. Elfan Kaukab., S.E., M.M., M.H.I., Ak. | |||||||||||
