Kembali ke Pengumuman
JADWAL UJIAN TUGAS AKHIR / SKRIPSI AKUNTANSI | TAHAP 3
13 Dec 2023 Super Admin
JADWAL UJIAN MUNAQOSAH AKUNTANSI TAHAP 2 Tahun Ajaran Ganjil 2023-2024 Senin, 18 Desember 2023 No NIM NAMA NO HP JAM RUANG Judul Skripsi PENGUJI KETUA SIDANG SEKERTARIS SIDANG PE...
| JADWAL UJIAN MUNAQOSAH AKUNTANSI TAHAP 2 | ||||||||||
| Tahun Ajaran Ganjil 2023-2024 | ||||||||||
| Senin, 18 Desember 2023 | ||||||||||
| No | NIM | NAMA | NO HP | JAM | RUANG | Judul Skripsi | PENGUJI | KETUA SIDANG | SEKERTARIS SIDANG | |
| PENGUJI 1 | PENGUJI 2 | |||||||||
| 1 | 2019100066 | Rasendria Hema Vidiyanti | 085713918977 | 07.30-08.30 | E1 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINGKAT PERSISTENSI LABA PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2018 sampai 2021) | Romandhon, S.E, M.M | Susanti, S.E., M.Si., Ak | Sri hartiyah, S.E, M.Si, Akt | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. |
| 2 | 2019100006 | Andriani Mutiara Gusti | 082340100965 | 08.30-09.30 | PENGARUH DIMENSI FRAUD DIAMOND TERHADAP PERILAKU KECURANGAN AKADEMIK MELALUI KONTROL DIRI SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Susanti, S.E., M.Si., Ak | Romandhon, S.E, M.M | Sri hartiyah, S.E, M.Si, Akt | |
| 3 | 2019100012 | Multia Retno Ningsih | 085868243579 | 09.30-10.30 | PENGARUH PENGETAHUAN AKUNTANSI, KEBERMANFAATAN INFORMASI AKUNTANSI, PENGALAMAN USAHA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP PERSEPSI PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI PADA UMKM | Sri hartiyah, S.E, M.Si, Akt | Nanang agus suyono, S.E, M.Si | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Fella Yunita Fitriyani, S.E., M.Ak | |
| 4 | 2019100050 | Ahmad Faiq Rafli | 0895703829111 | 10.30-11.30 | ANALISIS PENGARUH SALES GROWTH, EARNING PER SHARE, INVESMENT OPPORTUNITY SET (IOS), DAN KEBIJAKAN HUTANG TERHADAP KEBIJAKAN DEVIDEN (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN LQ 45 TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2019 SAMPAI 2021) | Sri hartiyah, S.E, M.Si, Akt | Romandhon, S.E, M.M | Nanang agus suyono, S.E, M.Si | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | |
| 5 | 2019107002 | Siti Nurjanah | 082220419392 | 07.30-08.30 | Perpustakaan FEB | PAENGARUH AUDIT OPERASIONAL, PENGENDALIAN INTERNAL, GOOD CLINICAL GOVERNANCE DAN ETIKA BISNIS LEMBAGA RUMAH SAKIT TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT RSU AISs WONOSOBO | Nanang agus suyono, S.E, M.Si | Drs. Agus Putranto, M.M | Sri hartiyah, S.E, M.Si, Akt | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. |
| 6 | 2019100027 | Eva Latifatu Rahma | 082329391765 | 08.30-09.30 | Pengaruh Pengetahuan Akuntansi, Partisipasi Anggaran, Kepribadian Wirausaha, dan Perilaku Keuangan Terhadap Kinerja Manajerial pada BUMDes (Studi Kasus pada BUMDes di Kabupaten Wonosobo) | Drs. Agus Putranto, M.M | Rizky Maulidi, S.E, M.Ak | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Nanang agus suyono, S.E, M.Si | |
| 7 | 2017107013 | Nur Wahyuning Septiana Sambodo | 085641750700 | 09.30-10.30 | EFEKTIFITAS E-COMMERCE, SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, LINGKUNGAN KELUARGA DAN EKSPEKTASI PENDAPATAN DALAM MENINGKATKAN INTEREST ENTERPRENEURSHIP | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Rizky Maulidi, S.E, M.Ak | Sri hartiyah, S.E, Ak., M.Si. | Susanti, S.E, M.Si. | |
