Kembali ke Pengumuman
JADWAL UJIAN TUGAS AKHIR / SKRIPSI AKUNTANSI | TAHAP 4
28 Dec 2023 Super Admin
JADWAL UJIAN MUNAQOSAH AKUNTANSI TAHAP 3 Tahun Ajaran Ganjil 2023-2024 Rabu, 3 Januari 2024 No NIM NAMA NO HP JAM RUANG Judul Skripsi PENGUJI KETUA SIDANG SEKERTARIS SIDANG PENGUJI 1 PENGUJI 2 1 20191...
| JADWAL UJIAN MUNAQOSAH AKUNTANSI TAHAP 3 | ||||||||||
| Tahun Ajaran Ganjil 2023-2024 | ||||||||||
| Rabu, 3 Januari 2024 | ||||||||||
| No | NIM | NAMA | NO HP | JAM | RUANG | Judul Skripsi | PENGUJI | KETUA SIDANG | SEKERTARIS SIDANG | |
| PENGUJI 1 | PENGUJI 2 | |||||||||
| 1 | 2019107003 | Ridwan Riyadi | 081227353262 | 07.30-08.30 | E2 | PENGARUH AUDIT OPERASIONAL,PENGENDALIAN INTERNAL, TATA KELOLA KLINIS YANG BAIK DAN ETIKA BISNIS TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN | Romandhon, S.E, M.M | Susanti, S.E, M.Si. | Nanang agus suyono, S.E, M.Si | Sri hartiyah, S.E, M.Si, Akt |
| 2 | 2019107007 | Dwi Raharjo | 081227782448 | 08.30-09.30 | PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT, KEBIJAKAN DESA DAN KINERJA PEMERINTAH DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pada Desa Gumawangkidul Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo) | Nanang agus suyono, S.E, M.Si | Romandhon, S.E, M.M | Sri hartiyah, S.E, Ak., M.Si. | Susanti, S.E, M.Si. | |
| 3 | 2019100130 | Intan Trisnawati | 082338619738 | 09.30-10.30 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN KERJA MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS SAINS AL-QUR’AN MENGHADAPI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) | Romandhon, S.E, M.M | Sri hartiyah, S.E, Ak., M.Si. | Drs. Agus Putranto, M.M | Susanti, S.E, M.Si. | |
| 4 | 2019100044 | Mustofa | 085643825994 | 10.30-11.30 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, KOMPERASI SUMBER DAYA MANUSIA, INOVASI PRODUK, AKSES | Sri hartiyah, S.E, Ak., M.Si. | Susanti, S.E, M.Si. | Romandhon, S.E, M.M | Desy Wulandari, S.E, M.Ak | |
| 5 | 2019100111 | Susiyanti | 085641605232 | 13.00-14.00 | Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Religiusitas, dan Idealisme Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi (Studi Empiris Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Sains AL-Qur’an Wonosobo) | Sri hartiyah, S.E, Ak., M.Si. | Susanti, S.E, M.Si. | Romandhon, S.E, M.M | Nanang Agus Suyono, S.E, M.Si | |
| 6 | 2019100141 | Syaef Zulfikar Sidiq | 089670427069 | 07.30-08.30 | E3 | ANALISIS PENGARUH RASIO LIKUIDITAS TERHADAP LABA PERUSAHAAN SEKTOR KIMIA(BEI) pada periode 2020-2023 | Romandhon, S.E, M.M | Susanti, S.E, M.Si. | Nanang Agus Suyono, S.E, M.Si | Sri hartiyah, S.E, Ak., M.Si. |
| 7 | 2019100045 | Zulfatul Latifah | 088806077446 | 08.30-09.30 | Pengaruh Pengetahuan Akuntansi, Lama Usaha, dan Pemanfaatan E-commerce terhadap Pengembangan Usaha (Studi Empiris Para Pelaku UMKM di Kabupaten Wonosobo) | Romandhon, S.E, M.M | Rizky Maulidy, S.E., M.Ak. | Sri hartiyah, S.E, M.Si, Akt | Susanti,S.E, M.Si | |
| 8 | 2018107007 | Niya Afriyani | 081548483259 | 09.30-10.30 | FAKTOR DETERMINAN USAHA UMKM CLUSTER FOTOCOPY DAN PERCETAKAN DI WONOSOBO | Nanang agus suyono, S.E, M.Si | Romandhon, S.E, M.M | Sri hartiyah, S.E, M.Si, Akt | Susanti,S.E, M.Si | |
| 9 | 2018100073 | Dina Fitria Wiryani | 081578013473 | 10.30-11.30 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT MAHASISWA AKUNTANSI DALAM MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR SKRIPSI (TAS) | Nanang agus suyono, S.E, M.Si | Susanti, S.E, M.Si. | Romandhon, S.E, M.M | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | |
| 10 | 2018100017 | Dwi Yuliyanto | 085701382700 | 13.00-14.00 | Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Komitmen Organisasi terhadap Pengelolaan Dana Desa | Sri hartiyah, S.E, Ak., M.Si. | Nanang agus suyono, S.E, M.Si | Romandhon, S.E, M.M | Susanti, S.E, M.Si. | |
| 11 | 2019107014 | Dewi Wulantika | 082133170797 | 07.30-08.30 | E4 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN KARIR MAHASISWA AKUNTANSI UNTUK MENJADI AKUNTAN PUBLIK(Studi kasus pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Sains Al Qur’an Wonosobo) | Romandhon, S.E, M.M | Drs. Agus Putranto, M.M | Sri hartiyah, S.E, Ak., M.Si. | Susanti, S.E, M.Si. |
| 12 | 2019100103 | Alfiyani Nur Laili | 085719666835 | 08.30-09.30 | Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, E-Commerce, dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus pada UMKM Sektor Perdagangan di Wonosobo) | Sri hartiyah, S.E, Ak., M.Si. | Drs. Agus Putranto, M.M | Romandhon, S.E, M.M | Susanti,S.E, M.Si | |
| 13 | 2019100095 | Fitri Nur'aini | 085865715725 | 09.30-10.30 | Analisis kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, pemahaman akuntansi dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan ( studi kasus pada PKBM di Kabupaten Wonosobo) | Sri hartiyah, S.E, Ak., M.Si. | Rizky Maulidy, S.E., M.Ak. | Romandhon, S.E, M.M | Susanti,S.E, M.Si | |
| 14 | 2019107016 | Velin Lailatul Nurkhasanah | 085643359014 | 10.30-11.30 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Bertransaksi Dengan Menggunakan M-Banking | Drs. Agus Putranto, M.M | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Sri hartiyah, S.E, M.Si, Akt | Romandhon, S.E, M.M | |
| 15 | 2019100057 | Istinganah | 085700168672 | 13.00-14.00 | pengaruh pengetahuan akuntansi, ekspektasi usaha, ekspektasi kinerja, motivasi kerja dan latar belakang pendidikan terhadap penggunaan informasi akuntansi (Studi kasus umkm bidang kuliner di Banjarnegara) | Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. | Susanti, S.E, M.Si. | Drs. Agus Putranto, M.M | Romandhon, S.E, M.M | |
| 16 | 2018100046 | Amama Soviana | 0895405888789 | 14.00-15.00 | PENGARUH JENJANG PENDIDIKAN, SKALA USAHA, UMUR USAHA, PENGETAHUAN AKUNTANSI, DAN OMZET USAHA TERHADAP PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (STUDI KASUS PADA UMKM INDUSTRI PENGOLAHAN KECAMATAN SELOMERTO) | Nanang agus suyono, S.E, M.Si | Susanti, S.E, M.Si. | Romandhon, S.E, M.M | Sri hartiyah, S.E, M.Si, Akt | |
| NB: | Wonosobo, 29 Desember 2023 | |||||||||
| *Peserta Ujian diwajibkan datang 30 menit sebelum ujian dimulai | ||||||||||
| * Peserta Ujian diwajibkan mengenakan jas almamater | ||||||||||
| * Putra: Kemeja Putih dan Bawahan Gelap | ||||||||||
| *Putri : Kemeja Putih, Bawahan Gelap, hijab warna Putih | ||||||||||
