Kembali ke Pengumuman
JADWAL UJIAN TUGAS AKHIR / SKRIPSI AKUNTANSI | TAHAP 5
15 Jan 2024 Super Admin
JADWAL UJIAN MUNAQOSAH AKUNTANSI TAHAP 5 Rabu, 17 Januari 2024 No NIM NAMA NO HP JAM RUANG Judul Skripsi PENGUJI KETUA SIDANG SEKERTARIS SIDANG PENGUJI 1 PENGUJI 2 1 2018107009 Indah Puspita Sari +6...
| JADWAL UJIAN MUNAQOSAH AKUNTANSI TAHAP 5 | |||||||||||
| Rabu, 17 Januari 2024 | |||||||||||
| No | NIM | NAMA | NO HP | JAM | RUANG | Judul Skripsi | PENGUJI | KETUA SIDANG | SEKERTARIS SIDANG | ||
| PENGUJI 1 | PENGUJI 2 | ||||||||||
| 1 | 2018107009 | Indah Puspita Sari | +62 812-2999-9833 | 07.30-08.30 | E2 | AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DESA (STUDI KASUS DESA BOJANEGARA KECAMATAN SIGALUH KABUPATEN BANJARNEGARA) | Romandhon, S.E, M.M | Susanti, S.E, M.Si. | Sri hartiyah, S.E, Ak., M.Si. | Nanang Agus Suyono, S.E, M.Si | |
| 2 | 2019100078 | Muhamad Malik Astar | +62 896-5208-5123 | 08.30-09.30 | Pengaruh Dimensi Fraud Hexagon dan Machiavellianisme terhadap Kecurangan Akademis Mahasiswa (Studi kasus mahasiswa program studi S1 Akuntansi Universitas Sains Al-Qur'an) | Nanang agus suyono, S.E, M.Si | Romandhon, S.E, M.M | Sri hartiyah, S.E, Ak., M.Si. | Desy Wulandari, S.E, M.Ak | ||
| 3 | 2019100091 | Akhmad Lukman Syarif | +62 812-3785-3754 | 09.30-10.30 | Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Indeks, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Return On Equity terhadap Price To Book Value Pada Perusahaan Sektor Teknologi Yang Terdaftar di BEI Periode 2018 sampai 2021 | Romandhon, S.E, M.M | Sri hartiyah, S.E, Ak., M.Si. | Nanang Agus Suyono, S.E, M.Si | Drs. Agus Putranto, M.M | ||
| 4 | 2019100128 | Muhammad Arif | +62 882-1538-7410 | 10.30-11.30 | PENGARUH PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, AUDITOR SWITCHING, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENYELESAIAN AUDIT (AUDIT DELAY) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 sampai 2021) | Drs. Agus Putranto, M.M | Susanti, S.E, M.Si. | Sri hartiyah, S.E, Ak., M.Si. | Desy Wulandari, S.E, M.Ak | ||
| 5 | 2018100036 | Aripin | +62 822-3072-0730 | 13.00-14.00 | Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada usaha kecil dan menengah ( studi empiris pada umumnya industri makanan di Mojotengah) | Sri hartiyah, S.E, Ak., M.Si. | Nanang Agus Suyono, S.E, M.Si | Drs. Agus Putranto, M.M | Susanti, S.E, M.Si. | ||
| 6 | 2019100032 | Filda Tri Aprilia | +62 878-2351-4578 | 07.30-08.30 | E3 | Pengaruh kemudahan pajak, keadilan pajak, dan sosialisasi pajak pp nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di desa batur kecamatan batur | Sri hartiyah, S.E, Ak., M.Si. | Drs. Agus Putranto, M.M | Romandhon, S.E, M.M | Susanti, S.E, M.Si. | |
| 7 | 2019100049 | Novita Purwati | 82230919316 | 08.30-09.30 | Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi dan Kompetensi Terhadap Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes (Studi Kasus pada BUMDes di Kabupaten Wonosobo) | Sri hartiyah, S.E, Ak., M.Si. | Desy Wulandari, S.E, M.Ak | Romandhon, S.E, M.M | Susanti, S.E, M.Si. | ||
| 8 | 2019100036 | Putri Amalia Al Amiroh | 85647645257 | 09.30-10.30 | Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Insentif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kebumen (Studi Empiris pada Kantor Samsat Kabupaten Kebumen) | Nanang agus suyono, S.E, M.Si | Susanti, S.E, M.Si. | Sri hartiyah, S.E, Ak., M.Si. | Romandhon, S.E, M.M | ||
| NB: | Wonosobo, 14 Januari 2024 | ||||||||||
| *Peserta Ujian diwajibkan datang 30 menit sebelum ujian dimulai | Dekan, | ||||||||||
| * Peserta Ujian diwajibkan mengenakan jas almamater |
|
||||||||||
| * Putra: Kemeja Putih dan Bawahan Gelap | |||||||||||
| *Putri : Kemeja Putih, Bawahan Gelap, hijab warna Putih | |||||||||||
