Kembali ke Pengumuman
JADWAL UJIAN TUGAS AKHIR / SKRIPSI MANAJEMEN | TAHAP 3
28 Dec 2023 Super Admin
JADWAL MUNAQOSAH OFFLINE TAHAP III PRODI MANAJEMEN FEB UNSIQ T.A 2023/2024 NO NAMA NIM JAM HARI RUANG PENGUJI KETUA SIDANG SEKERTARIS SIDANG JUDUL PENGUJI 1 PENGUJI 2 1 Arifatun...
| JADWAL MUNAQOSAH OFFLINE TAHAP III PRODI MANAJEMEN | ||||||||||
| FEB UNSIQ T.A 2023/2024 | ||||||||||
| NO | NAMA | NIM | JAM | HARI | RUANG | PENGUJI | KETUA SIDANG | SEKERTARIS SIDANG | JUDUL | |
| PENGUJI 1 | PENGUJI 2 | |||||||||
| 1 | Arifatun Munawaroh | 2019110161 | 08.00 - 08.45 | SABTU, 30 Desember 2023 | E1 | Eni. C. Nurhayati, S.Pd., M.MPd. | Achmad Affandi, S.E, M.M. | R.Aj. E.P. Apriliani, S.E., M.M. | Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | pengaruh kualitas produk, desain produk, harga, dan citra merek terhadap keputusan pembelian laptop merek lenovo (studi kasus pada konsumen laptop lenovo di kota Wonosobo) |
| 2 | Muhammad Ilham | 2019110013 | 08. 45 - 09.30 | Achmad Affandi, S.E, M.M. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | M.Trihudiyatmanto, S.E, M.M., CMA. | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Savana Transport Adventure (Jawar Mojotengah Wonosobo) | ||
| 3 | Ilham Aditya Zuwaini | 2017110199 | 09.30 - 10.15 | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Meftahudin, S.E., M.M. | Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | Eni. C. Nurhayati, S.Pd., M.MPd | pengaruh kredit usaha rakyat (kur), modal sendiri, lama usaha, junlah tenaga kerja, dan lokasi usaha terhadap pendapatan (studi empiris pada UMKM di Kabupaten Wonosobo) | ||
| 4 | Yan Syahreza | 2019110200 | 10.15 - 11.00 | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Achmad Affandi, S.E, M.M. | Eni. C. Nurhayati, S.Pd., M.MPd. | Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | PENGARUH LABEL HALAL, BRAND IMAGE, DAN IKLAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN AIR MINUM DALAM KEMASAN MEREK AQUA | ||
| 5 | Tiara Wardani | 2019110209 | 11.00 - 11.45 | Eni. C. Nurhayati, S.Pd., M.MPd. | Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | Meftahudin, S.E., M.M. | Pengaruh Dimensi Electronic Word of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Carica Sumbing Segar) | ||
| 6 | Sinta Amelia | 2019110080 | 12.30 - 13.15 | Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | R.Aj. E.P. Apriliani, S.E., M.M. | Dr. Ratna Wijayanti, S.E, M.M | Pengaruh kebutuhan, kualitas produk, kewajaran harga, dan kelangkaan terhadap keputusan pembelian | ||
| 7 | Irviana Futikh Addina | 2019110123 | 13.15 - 14.00 | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Meftahudin, S.E., M.M. | Dr. Ratna Wijayanti, S.E, M.M | Eko Prawoto, S.E., M.M. | PENGARUH KEPUASAN KONSUMEN, SWITCHING COST, DAN KEPERCAYAAN MEREK TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PENGGUNA WIFI INDIHOME di Kecamatan Leksono | ||
| 8 | Hidayah Safita Lestari | 2019110137 | 14.00 -14.45 | Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Meftahudin, S.E., M.M. | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Muslim Dalam Menggunakan SPaylater | ||
| 9 | Ahmad Agus Jumantoro | 2019117042 | 14.45 - 15.30 | Meftahudin, S.E., M.M. | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Pengaruh gaya kepemimpinan,pelatihan,lingkungan, dan manajemen waktu terhadap loyalitas karyawan di perusahaan ATM GAME WONOSOBO | ||
| 10 | Susono | 2017110071 | 08.00 - 08.45 | SABTU, 30 Desember 2023 | PERPUSTAKAAN | Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | M.Trihudiyatmanto, S.E, M.M., CMA. | Bahtiar Efendi, S.E, M.M | Analisis demensi green marketing terhadap keputusan pembelian (studi pada kopi slukatan) |
| 11 | Muftiya Choirrunnisa | 2019110075 | 08. 45 - 09.30 | Eni. C. Nurhayati, S.Pd., M.MPd. | Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | M.Trihudiyatmanto, S.E, M.M., CMA. | Pengaruh motivasi usaha, kreativitas, modal usaha , self efficacy, dan Lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha (studi pada kelurahan Rojoimo kabupaten Wonosobo) | ||
| 12 | Adrian Hasfi Yusuf | 2019110181 | 09.30 - 10.15 | Dr. M. Elfan Kaukab, M.M., M.H.I. | Eni. C. Nurhayati, S.Pd., M.MPd. | Dr. Ratna Wijayanti, S.E, M.M. | Eko Prawoto, S.E, M.M. | Pengaruh promosi, kepercayaan dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan sport center ( studi pada sanera sport center ds. Ketinggring Kl. Kalianget) | ||
| 13 | Taukhid | 2019110107 | 10.15 - 11.00 | Dr. M. Elfan Kaukab, M.M., M.H.I. | M.Trihudiyatmanto, S.E, M.M., CMA. | Dr. Ratna Wijayanti, S.E, M.M. | Meftahudin, S.E., M.M. | PENGARUH PROMOSI CASHBACK, ULASAN PRODUK, KEMUDAHAN DAN KEAMANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI MARKETPLACE TOKOPEDIA (Studi Pada Mahasiswa FEB UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo) | ||
| 14 | Nugraha Pandu J. | 2018110101 | 11.00 - 11.45 | M.Trihudiyatmanto, S.E, M.M., CMA. | Dr. M. Elfan Kaukab, M.M., M.H.I. | Meftahudin, S.E., M.M. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Alalisis pengaruh media sosial, endorsement, Testimoni, dan diskon terhadap keputusan pembelian produk Eiger ( studi kasus pada Mahasiswa UNSIQ ) | ||
| 15 | Inayah Wulandari. D | 2018110025 | 12.30 - 13.15 | Achmad Affandi, S.E, M.M. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Meftahudin, S.E., M.M. | R.Aj. E.P. Apriliani, S.E., M.M. | PENGARUH KEPEMIMPINAN, PELATIHAN KERJA DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Study Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo) | ||
| 16 | Gatra Lutfi Pranowo | 2019110229 | 13.15 - 14.00 | M.Trihudiyatmanto, S.E, M.M., CMA. | Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | Achmad Affandi, S.E, M.M. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Pengaruh Kepemimpinan yang melayani, Disiplin Kerja, Komunikasi, dan Kerjasama Tim Terhadap Kinerja Karyawan Studi Kasus pada CV. Bintang Mulia Tour & Travel | ||
| 17 | Mir'atun Azizah | 2019110009 | 14.00 -14.45 | Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | M.Trihudiyatmanto, S.E, M.M., CMA. | Meftahudin, S.E., M.M. | Dr. Ratna Wijayanti, S.E, M.M | PENGARUH KUALITAS PRODUK, KETERSEDIAAN PRODUK, CITRA MEREK DAN KEPERCAYAAN MEREK TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN (STUDI KASUS PADA PELANGGAN PRODUK BEDAK PIXY DIWONOSOBO) | ||
| *Peserta Ujian Menyerahkan Hard/Soft File Proposal ke penguji 1,2 H-1 Pelaksanaan Ujian | ||||||||||
| *Peserta Ujian diwajibkan mengenakan Kemeja Putih, jas almamater, Celana Kain untuk Putra dan Rok Hitam untuk Putri Berkerudung Putih | ||||||||||
| *Peserta Ujian diwajibkan datang 15 menit sebelum ujian dimulai | Wonosobo, 28 Desember 2023 | |||||||||
| Kaprodi, | ||||||||||
| Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | ||||||||||
| NIDN: 0610217901 | ||||||||||
