Kembali ke Pengumuman
JADWAL UJIAN TUGAS AKHIR / SKRIPSI MANAJEMEN | TAHAP 5
13 Jan 2024 Super Admin
JADWAL MUNAQOSAH OFFLINE TAHAP V PRODI MANAJEMEN FEB UNSIQ T.A 2023/2024 NO NAMA NIM JAM HARI RUANG PENGUJI KETUA SIDANG SEKERTARIS SIDANG JUDUL PENGUJI 1 PENGUJI 2 1 Riki Setyawan Zulianto 2017117028...
| JADWAL MUNAQOSAH OFFLINE TAHAP V PRODI MANAJEMEN | ||||||||||
| FEB UNSIQ T.A 2023/2024 | ||||||||||
| NO | NAMA | NIM | JAM | HARI | RUANG | PENGUJI | KETUA SIDANG | SEKERTARIS SIDANG | JUDUL | |
| PENGUJI 1 | PENGUJI 2 | |||||||||
| 1 | Riki Setyawan Zulianto | 2017117028 | 08.00 - 08.45 | SENIN, 15 Januari 2024 | E1 | Dr. M. Elfan Kaukab, M.M., M.H.I. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Eni. C. Nurhayati, S.Pd., M.MPd. | Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | PENGARUH KUALITAS INFORMASI, REPUTASI DAN BRAND IMAGE TERHADAP MINAT BELI PELANGGAN (Studi pada Neutron Yogyakarta Cabang Magelang 1) |
| 2 | Dwi Juli Hardiyanti | 2019117005 | 08. 45 - 09.30 | Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Achmad Affandi, S.E, M.M. | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Analisis Pengaruh Revitalisasi Pasar Tradisional Dan Keberadaan Toko Ritel Modern Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar (Studi Pada Pasar Induk Wonosobo) | ||
| 3 | Aksin Affan Fauzy | 2019110017 | 09.30 - 10.15 | Achmad Affandi, S.E, M.M. | Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | R.Aj. E.P. Apriliani, S.E., M.M. | Dr. Ratna Wijayanti, S.E, M.M. | Pengaruh Brand Image, Persepsi Harga, Word Of Mouth Dan Brand Trust Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Pupuk Super Nasa Granule Modern Di Stockist Nasa Banjarnegara | ||
| 4 | Fina Nuraeni | 2019117045 | 10.15 - 11.00 | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Achmad Affandi, S.E, M.M. | R.Aj. E.P. Apriliani, S.E., M.M. | Meftahudin, S.E, M.M | Pengaruh Personal Selling, Inovasi Produk, Efektivitas Event Sampling , Dan Sales Promotion Terhadap Keputusan Pembelian | ||
| 5 | Abdul Qodir | 2018110166 | 11.00 - 11.45 | Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Achmad Affandi, S.E, M.M. | Pengaruh digital marketing, electronic word of mouth, variasi produk dan price discount terhadap keputusan pembelian di UMKM Calung tinggal banyumas | ||
| 6 | Fany Isnaeny | 2018117009 | 12.30 - 13.15 | Meftahudin, S.E., M.M. | M.Trihudiyatmanto, S.E, M.M., CMA. | Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | Eni. C. Nurhayati, S.Pd., M.MPd. | PENGARUH KOMPENSASI, MOTIVASI, DISIPLIN KERJA DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Pada CV. Gunungmas Plastik Banjarnegara) | ||
| 7 | Ari Sayogo | 2019110192 | 13.15 - 14.00 | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | Eni. C. Nurhayati, S.Pd., M.MPd. | Pengaruh Kualitas Produk, Brand Image, Digital Marketing dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian (studi kasus pada pengguna Sepatu Ventela di SYF Wonosobo) | ||
| 8 | Khana Anisatul Basiroh | 2019110072 | 14.00 -14.45 | R.Aj. E.P. Apriliani, S.E., M.M. | Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | Dr. M. Elfan Kaukab, M.M., M.H.I. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | pengaruh brand ambassador dan brand image terhadap keputusan pembelian scarlett whitening melalui minat beli sebagai variabel intervening | ||
| 9 | Tri Hesti Anggriyani | 2019110204 | 14.45 - 15.30 | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | R.Aj. E.P. Apriliani, S.E., M.M. | Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | Eni. C. Nurhayati, S.Pd., M.MPd. | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PENGGUNA APLIKASI SHOPEE | ||
| 10 | Ilham Prayogi | 2019110163 | 08.00 - 08.45 | E6 | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | Eni. C. Nurhayati, S.Pd., M.MPd. | Achmad Affandi, S.E, M.M. | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Pengaruh word of mout, kepercayaan konsumen, persepsi harga, dan kelengkapan produk terhadap keputusan pembelian konsumen pada CV. SUmber Alam Tegal | |
| 11 | Ahmad Muzaqin | 2019110032 | 08. 45 - 09.30 | Eni. C. Nurhayati, S.Pd., M.MPd. | Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | Achmad Affandi, S.E, M.M. | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Pengaruh excellent service, ketersediaan produk, packaging produk dan word of mouth terhadap keputusan pembelian | ||
| 12 | Mukhammad Sholahuddin Yusuf | 2019110079 | 09.30 - 10.15 | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | Meftahudin, S.E., M.M. 3 | R.Aj. E.P. Apriliani, S.E., M.M. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Pengaruh kualitas pelayanan,harga,promosi dan lokasi terhadap kepuasan konsumen pada rumah makan sate 1000 kali bener, mojotengah, wonosobo | ||
| 13 | Reya Yulvi | 2019110083 | 10.15 - 11.00 | Dr. M. Elfan Kaukab, M.M., M.H.I. | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | Eni. C. Nurhayati, S.Pd., M.MPd. | Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KUALITAS PRODUK, DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA TOKO YOURA FROZEN FOOD DI KABUPATEN WONOSOBO | ||
| 14 | Wike Khodimatul Millah | 2019110002 | 11.00 - 11.45 | M.Trihudiyatmanto, S.E, M.M., | R.Aj. E.P. Apriliani, S.E., M.M. | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Achmad Affandi, S.E, M.M. | Pengaruh Viral Marketing, Online Customer Review, Transaction Security, dan Persepsi Harga terhadap Keputusan Pembelian belanja online Generasi Z di Shopee (studi kasus di Kabupaten Wonosobo) | ||
| 15 | Burhanuddin Mustofa | 2019110215 | 12.30 - 13.15 | R.Aj. E.P. Apriliani, S.E., M.M. | Dr. M. Elfan Kaukab, M.M., M.H.I. | Achmad Affandi, S.E, M.M. | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Pengaruh Perilaku konsumen, Wordof Mouth, Persepsi harga, Brand image terhadap keputusan pembelian (Studi Depot air minum isi Ulang Mussofa) | ||
| 16 | Arum Sabela Rohmah | 2018110022 | 13.15 - 14.00 | Dr. M. Elfan Kaukab, M.M., M.H.I. | Meftahudin, S.E., M.M. | R.Aj. E.P. Apriliani, S.E., M.M. | Yusqi Mahfud, S.E, M.M | Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepuasan Pengunjung Gunung Prau Via Patak Banteng Kabupaten Wonosobo | ||
| 17 | Firnanda Frido Andreanto | 2019110034 | 14.00 -14.45 | M.Trihudiyatmanto, S.E, M.M., CMA. | Eni. C. Nurhayati, S.Pd., M.MPd. | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | PENGARUH BRAND IMAGE, HARGA, KUALITAS DAN FASHION LIFESTYLE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PAKAIAN BRANDED BEKAS DI TRIFT SHOP INSTAGRAM (Studi Pada Konsumen Outfit Vintage Wear) | ||
| 18 | Ahmad Syaifulloh | 2019110233 | 14.45 - 15.30 | Meftahudin, S.E., M.M. | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | Achmad Affandi, S.E, M.M. | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Pengaruh kualitas layanan, harga dan fasilitas serta kompetensi instruktur terhadap kepuasan pelanggan | ||
| 19 | Alfin Rahman Alam . S | 2019110050 | 15.30 - 16.15 | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Eni. C. Nurhayati, S.Pd., M.MPd. | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Meftahudin, S.E., M.M. | Pengaruh Pengetahuan Investasi, Motivasi, Uang saku dan Persepsi Resiko Terhadap Minat Berinvestasi di Pasar Modal (Studi Pada Mahasiswa FEB UNSIQ) | ||
| *Peserta Ujian Mengumpulkan Hardfile Skripsi di TU. | ||||||||||
| *Peserta Ujian diwajibkan mengenakan Kemeja Putih, jas almamater, Celana Kain untuk Putra dan Rok Hitam untuk Putri Berkerudung Putih | ||||||||||
| *Peserta Ujian diwajibkan datang 15 menit sebelum ujian dimulai | Wonosobo, 13 Januari 2024 | |||||||||
| Kaprodi, | ||||||||||
| Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | ||||||||||
| NIDN: 0610217901 | ||||||||||
