Kembali ke Pengumuman
JADWAL UJIAN TUGAS AKHIR / SKRIPSI MANAJEMEN | TAHAP 6
14 Jan 2024 Super Admin
JADWAL MUNAQOSAH OFFLINE TAHAP VI PRODI MANAJEMEN FEB UNSIQ T.A 2023/2024 NO NAMA NIM JAM HARI RUANG PENGUJI KETUA SIDANG SEKERTARIS SIDANG JUDUL PENGUJI 1 PENGUJI 2 1 David Fadl...
| JADWAL MUNAQOSAH OFFLINE TAHAP VI PRODI MANAJEMEN | ||||||||||
| FEB UNSIQ T.A 2023/2024 | ||||||||||
| NO | NAMA | NIM | JAM | HARI | RUANG | PENGUJI | KETUA SIDANG | SEKERTARIS SIDANG | JUDUL | |
| PENGUJI 1 | PENGUJI 2 | |||||||||
| 1 | David Fadli Mundakir | 2019110140 | 08.00 - 08.45 | SELASA, 16 Januari 2024 | E2 | Meftahudin, S.E., M.M. | Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | M.Trihudiyatmanto, S.E, M.M., CMA. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | PENGARUH WORD OF MOUTH, HARGA, VARIAN PRODUK,DAN PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEEMBELIAN (Studi Kasus Pada Toko Karles Daging Frozen Desa Semayu Kecamatan Selomerto) |
| 2 | Riki Saputra | 2019110170 | 08. 45 - 09.30 | Achmad Affandi, S.E, M.M. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Eni. C. Nurhayati, S.Pd., M.MPd. | Bahtiar Efendi, S.E, M.M | pengaruh harga promosi kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian (studi kasus pada konsumen Yasmin Tirta) | ||
| 3 | Muhammad Fatih | 2019110076 | 09.30 - 10.15 | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Achmad Affandi, S.E, M.M. | R.Aj. E.P. Apriliani, S.E., M.M. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Pengaruh Harga Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Ikan koi pada Breder Pondhok Koi Farm Wonosobo | ||
| 4 | Irina Kurniawati | 2019110144 | 10.15 - 11.00 | Achmad Affandi, S.E, M.M. | Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | Eni. C. Nurhayati, S.Pd., M.MPd. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Pengaruh E-service Quality, Persepsi Harga, Promosi Penjualan dan Loyalitas Pelanggan Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Pelanggan Toko Maju Mapan di Wonosobo) | ||
| 5 | Bagas Adi Saputra | 2018110179 | 11.00 - 11.45 | Eni. C. Nurhayati, S.Pd., M.MPd. | Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | M.Trihudiyatmanto, S.E, M.M., CMA. | PENGARUH INOVASI PRODUK , STORE ATMOSPHERE DAN FASILITAS TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN (STUDI KASUS KANTIN EXOTIC KALIBEBER) | ||
| 6 | Muhamad Mauludi | 2018110213 | 12.30 - 13.15 | Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | Eni. C. Nurhayati, S.Pd., M.MPd. | Pengaruh Fasilitas Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Penyewaan Jasa Lapangan Futsal Di Andongsili Wonosobo (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Sains Al-Qur'an) | ||
| 7 | Alvid Ikmal Rosyadi | 2019110055 | 13.15 - 14.00 | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Meftahudin, S.E., M.M. | M.Trihudiyatmanto, S.E, M.M., CMA. | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | Pengaruh beban kerja disiplin kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan | ||
| 8 | Mukhammad Khusni | 2017110060 | 14.00 -14.45 | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Meftahudin, S.E., M.M. | M.Trihudiyatmanto, S.E, M.M., CMA. | Brand Image, Brand Trust, Product Quality dan Word of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian ( Studi Pada Pembeli Kopi Slukatan di Kabupaten Wonosobo ) | ||
| 9 | Faris Sulthon. W | 2019110030 | 14.45 - 15.30 | Meftahudin, S.E., M.M. | R.Aj. E.P. Apriliani, S.E., M.M. | Achmad Affandi, S.E, M.M. | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Peran Kepemimpinan Transformasional, Kompensasi Finansial, Lingkungan Kerja Fisik dan Budaya Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai (Studi Kasus Pada Tenaga Pendidik UNSIQ Jateng Di Wonosobo) | ||
| 10 | Ahmad Lubabul Azka | 2018117024 | 15.30 - 16.15 | R.Aj. E.P. Apriliani, S.E., M.M. | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | Eni. C. Nurhayati, S.Pd., M.MPd. | PENGARUH AKSESIBILITAS FASILITAS DAYA TARIK DAN TARIF TERHADAP KEPUASAN WISATAWAN PADA OBYEK WISATA GOA SIMPEN | ||
| 11 | Harisa Fadlurrohman | 2018117047 | 08.00 - 08.45 | E3 | Ahmad Guspul, S.E., M.M. | Eni. C. Nurhayati, S.Pd., M.MPd. | Achmad Affandi, S.E, M.M. | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | PENGARUH MANAJEMEN KONFLIK, PERILAKU INOVATIF, EMPLOYEE ENGAGEMENT DAN KREATIVITAS TERHADAP KINERJA KARYAWAN KSPPS BMT AL HUDA WONOSOBO | |
| 12 | Ulah Barizatur Rizqiah | 2019110012 | 08. 45 - 09.30 | Meftahudin, S.E., M.M. | Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | M.Trihudiyatmanto, S.E, M.M., CMA. | Pengaruh Gaya Kepemiminan Transformasional Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Perangkat Desa Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara | ||
| 13 | Ilyas Syafiq Hanafi | 2019110036 | 09.30 - 10.15 | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | Eni. C. Nurhayati, S.Pd., M.MPd. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | PENGARUH CITA RASA , PERSEPSI HARGA , LOKASI, DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA KONSUMEN ES CHOKI-CHOKI SUMBERAN UTARA | ||
| 14 | Siti Nurjanah | 2019110056 | 10.15 - 11.00 | M.Trihudiyatmanto, S.E, M.M., CMA. | Eni. C. Nurhayati, S.Pd., M.MPd. | Dr. Ratna Wijayanti, S.E, M.M. | Eko Prawoto, S.E., M.M. | Pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian konsumen pada toko pakaian Sakola (Studi kasus di Yogyakarta) | ||
| 15 | Okah Kurnianingsih | 2019110061 | 11.00 - 11.45 | M.Trihudiyatmanto, S.E, M.M., CMA. | R.Aj. E.P. Apriliani, S.E., M.M. | Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | Eni. C. Nurhayati, S.Pd., M.MPd. | Pengaruh kualitas pelayanan, harga, promosi dan gaya hidup konsumen terhadap keputusan pembelian pada toko Alfamart (studi kasus pada toko Alfamart cabang Batur) | ||
| 16 | Wahidatul Hasanah | 2019110164 | 12.30 - 13.15 | Achmad Affandi, S.E, M.M. | Yusqi Mahfud, S.E., M.M. | Eni. C. Nurhayati, S.Pd., M.MPd. | Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | PENGARUH PERSEDIAAN BAHAN BAKU, TENAGA KERJA DAN PROSES PRODUKSI TERHADAP HASIL PRODUKSI KAYU LAPIS CV. MEKAR ABADI | ||
| 17 | Hilda Triana Damayanti | 2019117030 | 13.15 - 14.00 | M.Trihudiyatmanto, S.E, M.M., CMA. | Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | Meftahudin, S.E., M.M. | R.Aj. E.P. Apriliani, S.E., M.M. | Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Fashion Involvement dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Ardani Butik Wonosobo) | ||
| 18 | Arik Qurniawan | 2017110147 | 14.00 -14.45 | R.Aj. E.P. Apriliani, S.E., M.M. | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | Eni. C. Nurhayati, S.Pd., M.MPd. | Pengaruh Daya Tarik Wisata, Citra Wisata, Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Berkunjung Wisatawan Di Objek Wisata Telaga Menjer | ||
| 19 | Rizki Dermawan Abadi | 2019110226 | 14.45 - 15.30 | Heri Purwanto, S.Pd., M.M., CMA. | M.Trihudiyatmanto, S.E, M.M., CMA. | Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | Eni. C. Nurhayati, S.Pd., M.MPd. | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KINERJA KARYAWAN (STUDI KASUS TOKO CITRA WONOSOBO) | ||
| *Peserta Ujian menyerahkan Hardfile Skripsi di TU. | ||||||||||
| *Peserta Ujian diwajibkan mengenakan Kemeja Putih, jas almamater, Celana Kain untuk Putra dan Rok Hitam untuk Putri Berkerudung Putih. | ||||||||||
| *Peserta Ujian diwajibkan datang 15 menit sebelum ujian dimulai. | Wonosobo, 13 Januari 2024 | |||||||||
| Kaprodi, | ||||||||||
| Bahtiar Efendi, S.E, M.M., CMA. | ||||||||||
| NIDN: 0610217901 | ||||||||||
